提供者:贵州鑫高仪器有限公司 发布时间:2024/10/2 8:54:16 阅读次数:104次 进入该公司店铺
公路工程试验检测仪器咨询服务,公路新技术工艺品、材料推广应用;试验检测仪器设备出租,机械设备出租。 我们有好的产品和专业的团队,公司发展迅速,我们为客户提供优质的产品、良好的技术支持、健全的售后服务
序号 | 科室 | 试验仪器名称 | 规格型号 | 厂家 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
1 | 土 工 室 | 多功能电动击实仪 | YDT-II | 天津建仪 | 1 | |||
2 | 液压电动脱模器 | DTM-II | 天津建仪 | 1 | ||||
3 | 土壤筛 | 0-100mm | 浙江上虞 | 1 | ||||
4 | 全自动液塑限联合测定仪 | 0-25mm | 河北合兴 | 1 | ||||
5 | CBR试验试模+百分表 | 附件 | 桂林 | 9 | ||||
6 | 铝盒 | 大号 | 河北合兴 | 100 | ||||
7 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 天津建仪 | 1 | ||||
8 | 路面材料强度仪 | YZM-IIC | 河北合兴 | 1 | ||||
9 | 集 料 室 | 标准石子筛 | 2.36-90mm | 浙江上虞 | 1 | |||
10 | 标准砂子筛 | 0.075-10mm | 浙江上虞 | 1 | ||||
11 | 电热恒温干燥箱 | 101型-2 | 天津建仪 | 1 | ||||
12 | 粗集料压碎值测定仪【标准桶】 | 内径150mm内高125mm | 河北合兴 | 1 | ||||
13 | 细集料压碎值测定仪【标准桶】 | 加厚 | 河北合兴 | 1 | ||||
14 | 摇筛机 | ZBSX-92A | 北京路业 | 1 | ||||
15 | 净水力学电子天平 | 0-5kg精度0.1g | 上海蒲春 | 1 | ||||
16 | 亚甲蓝测定仪 | NSF-I | 北京蓝航 | 1 | ||||
17 | 粗集料针片状规准仪 | 标准 | 天津建仪 | 1 | ||||
18 | 砂当量测定仪 | SD-II | 天津建仪 | 1 | ||||
19 | 电动取芯机 | SX-II | 天津建仪 | 1 | ||||
20 | 标准容积升 | 1L-30L | 天津建仪 | 1 | ||||
21 | 水 泥 室 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 无锡新建仪 | 1 | |||
22 | 微机控制水泥抗折抗压一体机 | 300KN | 无锡华锡 | 1 | ||||
23 | 水泥砂浆搅拌机 | NX-15 | 无锡新建仪 | 1 | ||||
24 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 无锡新建仪 | 1 | ||||
25 | 水泥标准养护箱 | SHBY-40B | 天津建仪 | 1 | ||||
26 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 无锡新建仪 | 1 | ||||
27 | 维卡仪 | 0-70mm | 河北合兴 | 2 | ||||
28 | 雷士沸煮箱 | FZ-31A | 河北合兴 | 1 | ||||
29 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 河北合兴 | 1 | ||||
30 | 水泥细度标准筛 | 0.080mm0.045mm | 浙江上虞 | 2 | ||||
31 | 水泥筛 | 0.9mm | 绍兴 | 1 | ||||
32 | 电子分析天平 | 0-200g精度0.1mg | 上海蒲春 | 1 | ||||
33 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 河北合兴 | 1 | ||||
34 | ISO标准砂 | 水泥 | 厦门 | 20 | ||||
35 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 上海路达 | 1 | ||||
36 | 水银 | 专用 | 天津 | 1 | ||||
37 | 比表面积罩子 | 国标 | 北京 | 1 | ||||
38 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-10 | 河北合兴 | 1 | ||||
39 | 雷氏夹 | 标准型 | 泊头科析 | 12 | ||||
40 | 李氏比重瓶 | 250ml | 天津 | 1 | ||||
41 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 无锡 | 1 | 铸铁 | |||
42 | 雷士夹测定仪 | 新型 | 河北合兴 | 1 | ||||
43 | 凝结时间测定仪 | 新型 | 天津三思 | 2 | ||||
44 | 力 学 室 | 电动标距打点机 | 0-500mm | 天津建仪 | 1 | |||
45 | 冷弯冲头 | 3-160mm | 天津建仪 | 1 | ||||
46 | 劈裂夹具 | 标准 | 天津建仪 | 1 | ||||
47 | 恒应力压力机{0-2000KN} | 0-2000KN | 无锡华锡 | 1 | ||||
48 | 微机伺服万能材料试验机{0-1000KN} | 0-1000KN | 无锡华锡 | 1 | ||||
49 | 微机伺服万能材料试验机{0-300KN} | 0-300KN | 无锡华锡 | 1 | ||||
50 | 微机伺服万能材料试验机{0-100KN} | 0-100KN | 无锡华锡 | 1 | ||||
51 | 标准混凝土试模 | 150*150mm | 无锡华南 | 100 | ||||
52 | 混凝土抗折试模 | 150*550mm | 无锡华南 | 12 | ||||
53 | 标准砂浆试模 | 70.7*70.7mm | 无锡华南 | 20 | ||||
54 | 混凝土大板试模 | 350*450*120mm | 无锡华南 | 60 | ||||
55 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | HJW-60 | 河北合兴 | 1 | ||||
56 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 北京路达 | 1 | ||||
57 | 砂浆分层度仪 | 标准 | 河北合兴 | 1 | ||||
58 | 水泥净浆流动度仪 | 13*38 | 河北合兴 | 1 | ||||
59 | 表盘式砼贯入阻力仪 | 0-1200N | 无锡建材 | 1 | ||||
60 | 混凝土弹性模量测定仪 | YH-II | 无锡中科 | 1 | ||||
61 | 塌落度仪 | 加厚 | 河北合兴 | 10 | ||||
62 | 新标准钢筋弯曲装置 | 新标准 | 河北合兴 | 1 | ||||
63 | 混凝土抗渗试模 | 150*175*185mm | 无锡华南 | 24 | ||||
64 | 混凝土弹性模量试模 | 150*300mm | 无锡华南 | 30 | ||||
65 | 现 场 检 测 室 | 路面弯沉仪{贝克曼梁} | 5.4米 | 南京公路 | 1 | |||
66 | 轻型触探仪 | 10KG | 河北合兴 | 1 | ||||
67 | 重型触探仪 | 63.5KG | 河北合兴 | 1 | ||||
68 | 千分表 | 0-1mm | 广陆量具 | 2 | ||||
69 | 百分表 | 0-10mm | 广陆量具 | 10 | ||||
70 | 雷士沸煮箱罩子 | 专用 | 河北合兴 | 1 | ||||
71 | 灌砂筒 | Φ200mm | 河北合兴 | 1 | ||||
72 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20A | 台州建设工程 | 1 | 13马力 | |||
73 | 钢筋保护层测定仪 | ZT-701 | 北京永扩 | 1 | ||||
74 | 标准砂 | 灌砂法 | 福建 | 10 | ||||
75 | 标准测力环 | 7.5KN | 天津美特斯 | 1 | ||||
76 | 隧 道 检 测 | FHBS-120恒温恒湿养护设备 | 喷淋式,喷恒温水雾 | 河北合兴 | 1 | 大型 | ||
77 | 标准测力环 | 30KN | 天津美特斯 | 1 | ||||
78 | 砂浆抗压夹具 | 标准 | 天津建仪 | 1 | ||||
79 | 混凝土振动台 | 1米 | 天津建仪 | 2 | ||||
80 | 水泥孔道压浆高速搅拌机 | GY-III | 天津建仪 | 1 | ||||
81 | 混凝土含气量{美国} | HL-7 | 美国 | 1 | ||||
82 | 弹性模量测定仪 | BG-II | 河北合兴 | 1 | ||||
83 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 河北合兴 | 1 | ||||
84 | 混凝土回弹仪{全自动} | GTJ-HT225 | 北京永扩 | 1 | 数显 | |||
85 | 裂缝测量装置 | GTJ-FKY | 河北合兴 | 1 | ||||
86 | 钢筋应力计 | VWS-16 | 南京葛南 | 1 | ||||
87 | 锚杆无损检测仪 | SET-PB-01 | 湖南芯仪 | 1 | ||||
88 | 锚杆拉拔仪 | 30吨 | 河北合兴 | 1 | ||||
89 | 断面扫描仪 | HPSD-2F | 北京浩普 | 1 | ||||
90 | 瓦斯自动检测报警系统 | AS8900 | 香港希玛 | 1 | 便捷式 | |||
91 | 双端面磨平机 | SDM-200 | 河北合兴 | 1 | ||||
92 | 电动切石机 | SCQ-5A | 河北合兴 | 1 | ||||
93 | 多点位移计 | VWM-50{5点} | 南京 | 1 | ||||
94 | 水泥取样器 | 3米 | 河北合兴 | 1 | ||||
95 | 无水煤油 | 桶 | 天津 | 1 | ||||
96 | 工业酒精 | 桶 | 天津 | 1 | ||||
97 | 滴定管{0-50ml} | 标准 | 天津 | 4 | ||||
98 | 滴定台 | 标准 | 天津 | 1 | ||||
99 | 数显游标卡尺 | 0-200mm | 桂林 | 1 | ||||
100 | 数显游标卡尺 | 0-300mm | 桂林 | 1 | ||||
101 | 水泥取样器 | 2米 | 河北合兴 | 1 | ||||
102 | 电子天平 | 0-5kg精度0.1g | 上海蒲春 | 1 | ||||
103 | 电子天平 | 0-15kg精度0.1g | 上海蒲春 | 2 | ||||
104 | 电子天平 | 0-1kg精度0.01g | 上海蒲春 | 1 | ||||
105 | 电子天平 | 0-30kg精度1.0g | 上海蒲春 | 2 | ||||
106 | 计价电子台秤 | 0-100kg精度10g | 上海蒲春 | 2 | ||||
107 | 量筒 | 10-1000ml | 天津 | 10 | ||||
108 | 烧杯 | 0-50ml | 天津 | 10 | ||||
109 | 烧杯 | 0-100ml | 天津 | 10 | ||||
110 | 烧杯 | 0-300ml | 天津 | 10 | ||||
111 | 烧杯 | 0-500ml | 天津 | 10 | ||||
112 | 烧杯 | 0-1000ml | 天津 | 10 | ||||
113 | 三角瓶 | 300ml | 天津 | 10 | ||||
114 | 广口瓶 | 1000ml | 天津 | 10 | ||||
115 | 棕色广口瓶 | 1000ml | 天津 | 10 | ||||
116 | 李氏比重瓶 | 250ml | 天津 | 10 | ||||
117 | 移液管 | 10ml | 天津 | 10 | ||||
118 | 感应式干湿温度计 | 温湿度{0-100℃ | 天津 | 10 | ||||
119 | 直角尺 | 500*250mm | 河北 | 2 | ||||
120 | 钢直尺 | 0-500mm | 河北 | 2 | ||||
121 | 3米直尺 | 标准 | 河北 | 2 | ||||
122 | 2米直尺 | 标准 | 河北 | 2 | ||||
123 | 水银温度计 | {0-50℃ | 天津 | 10 | ||||
124 | 水银温度计 | {0-100℃ | 天津 | 10 | ||||
125 | 烘箱专用竹节温度计 | 0-300℃ | 天津 | 10 | ||||
126 | 万能角度尺 | 360℃ | 桂林 | 1 | ||||
127 | 放大镜 | 50倍 | 天津 | 1 | ||||
128 | 泥浆三件套 | 标准 | 1 | |||||
129 | 养护室架子 | 1500*600*1700mm | 河北合兴 | 5 | ||||
130 | 留样桶架子 | 1500*600*200mm | 河北合兴 | 5 | ||||
131 | 亚甲蓝滤纸 | 15CM | 天津 | 10 | ||||
132 | 水泥密度恒温水槽 | 低温 | 浙江上虞 | 1 | ||||
133 | 混凝土J型环 | ZMS-J | 河北合兴 | 1 | ||||
134 | 混凝土扩展度测定仪 | ZMS-T | 河北合兴 | 1 | ||||
135 | 混凝土L型箱 | ZMS-L | 河北合兴 | 1 | ||||
136 | 钢筋保护层扫描块 | 专用 | 北京永扩 | 1 | ||||
137 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 莱州 | 1 | ||||
138 | 干燥器 | 中号 | 天津 | 2 | ||||
139 | 石子漏斗 | 加厚 | 河北合兴 | 1 | ||||
140 | 砂子漏斗 | 加厚 | 河北合兴 | 1 | ||||
备注;此价格含运费、增值税专用发票、安装费用, | ||||||||
① 凡本网注明"来源:阿仪网"的所有作品,版权均属于阿仪网,未经本网授权不得转载、摘编或利 用其它方式使用。已获本网授 权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:阿仪网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本信息由注册会员:贵州鑫高仪器有限公司发布并且负责版权等法律责任。
版权声明