提供者:深圳市深鹏孚润滑油有限公司 发布时间:2021/5/10 11:35:50 阅读次数:1109次 进入该公司店铺
| 壳牌万利得S3 BA | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度别 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
运动粘度@40℃ m㎡/s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
运动粘度@100℃ m㎡/s | 11.4 | 14.1 | 18.1 | 23.1 | 29.1 | 36 |
粘度指数 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 |
密度 15℃ Kg/l | 0.880 | 0.887 | 0.89 | 0.895 | 0.905 | |
闪点(开口杯) ℃ | 230 | 240 | 250 | 255 | 290 | 290 |
倾点 ℃ | -12 | -9 | -9 | -6 | -6 | -3 |
锈水,盐 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
铜腐蚀3小时@100℃ | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
酸值,mg KOH/g | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
泡沫试验,II毫升泡沫0/10分钟 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
(a)抗乳化性@ 82°C,分钟 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
(b) 抗乳化性@ 52°C,分钟 | 36 | 36 | 33 | 32 | 26 | 24 |
关键词:壳牌万利得Morlina S3 BA150
① 凡本网注明"来源:阿仪网"的所有作品,版权均属于阿仪网,未经本网授权不得转载、摘编或利 用其它方式使用。已获本网授 权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:阿仪网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本信息由注册会员:深圳市深鹏孚润滑油有限公司发布并且负责版权等法律责任。
版权声明