当前位置: 阿仪网 > 智能控制/电工电气 > 传感器 > 流量传感器 > 希而科工业控制设备(上海)有限公司 > 产品展示 > 传感器/变送器 > 流量传感器 > 工业传感器技术之选!希而科优势进口德国 EGE 流量传感器 SDN 503 GSP,更有丰富型号可供选择
工业传感器技术之选!希而科优势进口德国 EGE 流量传感器 SDN 503 GSP,更有丰富型号可供选择
企业档案
会员类型:旗舰版
已获得阿仪网信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
阿仪网旗舰版会员:6年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
参观次数:528049
详细内容
工业传感器技术之选!希而科优势进口德国 EGE 流量传感器 SDN 503 GSP,更有丰富型号可供选择
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
王芳芳
Tel: 021-20363001
MP: 189-6458-2716
QQ: 2850594260
E-mail: office36@silkroad24.com
更多好物可登录希而科官网或联系我~~

一.EGE品牌介绍
EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH是德国工业传感器企业,专注工业流体、流量、温度、液位等传感检测器件与方案,产品适配自动化产线与设备配套场景,面向全球工业市场提供传感检测组件。
行业相关情况
产品适配工业自动化、设备制造、流体控制等场景,可融入德国电气电子产业配套体系,服务生产与检测环节。
聚焦工业专用传感领域,以定制化与专用型传感方案适配细分工况需求。
热销产品系列
流量传感器:含微型流量、inline紧凑型、热式流量检测等系列,适配小流量与精密管路场景。
液位传感器:适配不同介质与容器的液位监测。
温度传感器:适配工业环境的温度采集与信号输出。
特殊传感器:适配特殊工况的专用检测器件。
核心优势
产品覆盖流量、液位、温度、特殊传感等品类,适配多类工业检测需求。
微型化、紧凑型结构设计,适配小空间与精密管路安装。
信号输出类型丰富,含PNP、继电器、模拟量等,适配不同控制系统接入。
材质与防护适配工业环境,稳定适配多类工况。
典型应用
自动化产线:流体输送、冷却循环、润滑系统的流量监测。
设备制造:医疗设备、分析仪器、小型液压/气动装置的小流量检测。
工业配套:冷却系统、过滤装置、化工/水处理环节的介质状态监测。
二.EGE产品经营范围介绍
EGE主营工业专用传感器及配套组件,覆盖以下品类:
流量传感器:微型流量、热式流量、管道式流量、紧凑型流量传感器。
液位传感器:适配液体、粘稠介质的液位检测器件。
温度传感器:工业用温度采集与信号输出器件。
特殊传感器:适配特殊介质、特殊工况的专用检测传感器。
配套组件:传感器连接电缆、安装配件、转接器件等。
产品以直流供电为主,输出数字与模拟信号,适配工业自动化控制系统接入。
三.EGE流量传感器SDN 503 GSP产品介绍
SDN 503 GSP属于EGE SDN 500系列inline紧凑型微型流量传感器,适配小流量精密管路监测场景。
核心参数
供电:24V DC±10%
输出:PNP信号
检测范围:0.1…500ml/min;工作范围1…200ml/min
最大流量:100l/h
管路适配:管接头外径ø4mm,内径3.6mm
启动时间:5…60s
典型响应时间:0.5…10s
环境/介质温度:0…+60℃
抗压强度:1bar
防护等级:IP67
连接:M12连接器
材质:外壳PBT,传感器AISI 316 Ti
流量显示:LED阵列
结构与特性
紧凑型inline结构,适配小空间安装。
小流量检测能力,适配微量流体监测。
响应速度较快,适配动态流量变化场景。
不锈钢传感部件+ PBT外壳,适配工业环境。
LED阵列直观呈现流量状态。
适用场景
适配精密管路、微量液体输送、冷却/润滑/分析设备的小流量监测与信号反馈。
四.EGE常见热销型号
品牌 | 型号 | 品名 |
EGE | SDN10831 | 流量传感器 |
EGE | IDT160 GSP/10+Silikon 305 | 感应传感器 |
EGE | IGMF30262 | 感应传感器 |
EGE | SKM 420 GR | 信号放大器 |
EGE | SKM 420 GR | 流量测试单元 |
EGE | SKM 420 GR | 信号转换器 |
EGE | IGMF 015 GSOP | 感应传感器 |
EGE | IGMF 010 GSP | 接近开关 |
EGE | IGMF 30866 Kabel 10 m | 接近开关 |
EGE | IGMF 05 GOP/10 P30702/10 | 接近开关 |
EGE | P31430/10;IGMF 015 GSP/10 | 接近开关 |
五.EGE品牌报价参考
| 品牌名称 | 型号 | 货期 | 今日汇率 | 数量 | 人民币单价 | 人民币总价 | 报价日期 |
| EGE | MFC 075 GSP-L120 P21188012 | 6-8周 | 8.0005 | 3 | 3368 | 10104 | 2026/3/31 |
| EGE | ST 521/1 KH | 6-8周 | 8.0005 | 6 | 2960 | 17760 | 2026/3/31 |
| EGE | IGMF 005 GOP/10M, P31425/10 | 11-13周 | 8.0005 | 10 | 1501 | 15010 | 2026/3/31 |
| EGE | S11257 SC 11257 | 6-8周 | 8.0005 | 4 | 4799 | 19196 | 2026/3/30 |
| EGE | SDN 510 GSP P11248 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 2806 | 5612 | 2026/3/26 |
| EGE | S30404 IGMU 30404 | 6-8周 | 8.0005 | 3 | 1116 | 3348 | 2026/3/25 |
| EGE | P11284 SDN 515 GSP | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 3567 | 3567 | 2026/3/25 |
| EGE | IGMU 30404(S30404) | 6-8周 | 8.0005 | 3 | 1038 | 3114 | 2026/3/25 |
| EGE | SN 450-A4-GRS | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 2706 | 2706 | 2026/3/24 |
| EGE | S76539,IGMF 76539 | 11-13周 | 8.0005 | 2 | 1792 | 3584 | 2026/3/24 |
| EGE | P60068 ODML 400 WS | 8-10周 | 8.0005 | 2 | 9389 | 18778 | 2026/3/13 |
| EGE | IGMF 30863;S30863 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 1808 | 3616 | 2026/3/13 |
| EGE | SDNC 11917 | 7-9周 | 8.0005 | 4 | 2538 | 10152 | 2026/3/13 |
| EGE | SC 10497 | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 4781 | 4781 | 2026/3/12 |
| EGE | IDU 080 GSOP P31264 | 6-8周 | 8.0005 | 10 | 1114 | 11140 | 2026/3/12 |
| EGE | P10523 SC 440/1-A4-GSP | 6-8周 | 8.0005 | 7 | 2362 | 16534 | 2026/3/12 |
| EGE | IGMF 30863;S30863 | 12-14周 | 8.0005 | 2 | 1778 | 3556 | 2026/3/11 |
| EGE | S30864, IGMF 30864 | 8-10周 | 8.0005 | 2 | 1761 | 3522 | 2026/3/11 |
| EGE | IGMF 30863 | 10-12周 | 8.0005 | 2 | 1825 | 3650 | 2026/3/11 |
| EGE | SC 10497 | 5⁻⁷周 | 8.0005 | 1 | 4885 | 4885 | 2026/3/11 |
| EGE | SDN 510 GSP P11248 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 2803 | 5606 | 2026/3/10 |
| EGE | IGMH 005 GSP P31161 | 6-8周 | 8.0005 | 5 | 2024 | 10120 | 2026/3/9 |
| EGE | LN 450 GR-K | 8-10周 | 8.0005 | 1 | 2793 | 2793 | 2026/3/9 |
| EGE | IGMF 015 GSP/5 P31430/5 | 7-9周 | 8.0005 | 2 | 1460 | 2920 | 2026/3/9 |
| EGE | P30701 IGMF 05 GSP | 7-9周 | 8.0005 | 2 | 1107 | 2214 | 2026/3/9 |
| EGE | IGMF 015 GSP/10 | 10-12周 | 8.0005 | 2 | 1948 | 3896 | 2026/3/9 |
| EGE | IGMF 30864 | 8-10周 | 8.0005 | 2 | 1922 | 3844 | 2026/3/9 |
| EGE | SC 440-A4-GSP | 4-6周 | 8.0005 | 1 | 2834 | 2834 | 2026/3/6 |
| EGE | SC 440-A4-GSP | 4-6周 | 8.0005 | 1 | 2852 | 2852 | 2026/3/6 |
| EGE | P10523 SC 440/1-A4-GSP | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 2677 | 2677 | 2026/3/6 |
| EGE | SC 440-A4-GSP | 4-6周 | 8.0005 | 1 | 2892 | 2892 | 2026/3/6 |
| EGE | iGMF 04 GSP P31133 | 6-8周 | 8.0005 | 10 | 1052 | 10520 | 2026/3/5 |
| EGE | IGMF 30866 | 8-10周 | 8.0005 | 2 | 1908 | 3816 | 2026/3/4 |
| EGE | IGMF 30866 | 10-12周 | 8.0005 | 2 | 1904 | 3808 | 2026/3/4 |
| EGE | SDN 510 GSP P11248 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 2813 | 5626 | 2026/3/4 |
| EGE | S30866 IGMF 30866 | 5⁻⁷周 | 8.0005 | 2 | 1812 | 3624 | 2026/3/4 |
| EGE | SC 440/1-A4-GSP | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 2818 | 2818 | 2026/3/4 |
| EGE | SKZ 400 GR NO:P10503 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 2036 | 4072 | 2026/3/2 |
| EGE | S10383 SN 10383 | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 5185 | 5185 | 2026/2/27 |
| EGE | STK 412 S-A4 | 8-10周 | 8.0005 | 4 | 1508 | 6032 | 2026/2/27 |
| EGE | SKZ 400 GR NO:P10503 | 8-10周 | 8.0005 | 2 | 2040 | 4080 | 2026/2/27 |
| EGE | SC 440-A4-GSP | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 2919 | 2919 | 2026/2/26 |
| EGE | P31430/10;IGMF 015 GSP/10 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 1712 | 3424 | 2026/2/25 |
| EGE | P31431/10 IGMF 015 GOP/10 | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 1712 | 3424 | 2026/2/25 |
| EGE | P31430 IGMF 015 GSP | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 1358 | 2716 | 2026/2/25 |
| EGE | SN 10383 | 5⁻⁷周 | 8.0005 | 1 | 4874 | 4874 | 2026/2/25 |
| EGE | SN 10383 | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 4972 | 4972 | 2026/2/24 |
| EGE | SN 10383 | 5⁻⁷周 | 8.0005 | 1 | 4972 | 4972 | 2026/2/13 |
| EGE | P31430 IGMF 015 GSP | 13-15周 | 8.0005 | 2 | 1428 | 2856 | 2026/2/11 |
| EGE | S30866 IGMF 30866 | 13-15周 | 8.0005 | 5 | 1452 | 7260 | 2026/2/11 |
| EGE | S30865 IGMF 30865 | 13-15周 | 8.0005 | 4 | 1452 | 5808 | 2026/2/11 |
| EGE | S30262 IGMF 30262 | 13-15周 | 8.0005 | 5 | 1336 | 6680 | 2026/2/11 |
| EGE | ULLS 030 VS | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 1576 | 1576 | 2026/2/11 |
| EGE | OKZ 550 GWR | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 2082 | 2082 | 2026/2/11 |
| EGE | ULLE 030 VS | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 1655 | 1655 | 2026/2/11 |
| EGE | S30262 IGMF 30262 | 11-13周 | 8.0005 | 5 | 1345 | 6725 | 2026/2/11 |
| EGE | S30865 IGMF 30865 | 11-13周 | 8.0005 | 4 | 1462 | 5848 | 2026/2/11 |
| EGE | S30866 IGMF 30866 | 11-13周 | 8.0005 | 5 | 1462 | 7310 | 2026/2/11 |
| EGE | S76494 SN 76494 | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 6371 | 6371 | 2026/2/10 |
| EGE | SDN 503 GSP | 6-8周 | 8.0005 | 4 | 3119 | 12476 | 2026/2/6 |
| EGE | SC 440/1-A4-GSP | 7-9周 | 8.0005 | 1 | 2293 | 2293 | 2026/2/4 |
| EGE | P11333 SDN 503/2 GR | 7-9周 | 8.0005 | 1 | 3618 | 3618 | 2026/2/4 |
| EGE | SKM 420 GR | 7-9周 | 8.0005 | 1 | 1340 | 1340 | 2026/2/4 |
| EGE | IGMH 005 GSP | 7-9周 | 8.0005 | 1 | 1861 | 1861 | 2026/2/4 |
| EGE | SDN 503 GA | 7-9周 | 8.0005 | 1 | 3714 | 3714 | 2026/2/4 |
| EGE | SDN 504 GA P11249 | 8-10周 | 8.0005 | 8 | 2947 | 23576 | 2026/2/3 |
| EGE | P11247 SDN-504-GSP | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 3205 | 3205 | 2026/2/3 |
| EGE | P11247 SDN-504-GSP | 6-8周 | 8.0005 | 1 | 3167 | 3167 | 2026/2/2 |
| EGE | KFC 20228 | 8-10周 | 8.0005 | 1 | 3779 | 3779 | 2026/2/2 |
| EGE | ODML-400WS | 6-8周 | 8.0005 | 2 | 9120 | 18240 | 2026/1/29 |
六.希而科介绍
希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
公司历史:
1999年 德国SilkRoad24 Unternehmen fuer Vertrieb in China e.k.在德国Braunschweig市成立
2002年 德国SilkRoad24上海联络办事处成立
2005年 希而科商务咨询(上海)有限公司成立
2006年 德国SilkRoad24 GmbH有限责任公司在德国成立
2006年 希而科贸易(上海)有限公司成立
2009年 公司搬入新办公地址,办公仓储面积近千余平米
2012年 新官网上线,方便客户订单查询,资料下载,提高公司整体形象
2013年 希而科客户端软件上线,客户自助查部分产品价格和货物状态
2013年 公司年订单数突破20000个
2014年 希而科搬迁中邦商务园,占地2000多平米
2015年 希而科工业控制设备(上海)有限公司,开始为客户提供专业化的服务
公司规模: 100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供正品原装,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率: ERP系统做单,可以提供订单全程查询。
Silkroad24于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
帮用户找产品:
客户提供:品牌,型号,特殊要求。希而科技术组根据客户提供的信息,找到品名,通过品名找到供此
品名的其他品牌,找到供这些品牌的供应商。筛选出有效供应商,将客户需求提供给厂家,按照客户需
求,看哪些厂家能够提供客户需要的产品。能够提供产品的厂家的技术资料发给客户确认。客户确认后
让厂家报价。
希而科常见热销型号
品牌 | 型号 |
Ahlborn | MA56901M09TG8 |
Ahlborn | MH8D46C1K1 |
AirLoc | PRSK240-24/425 |
ARGO HYTOS | RPE3-062X11+C22B-20500E1-1400NA |
ASA-RT | ADP-R |
ASA-RT | ATB-P150/1500/ASNN |
AirCom | R280-04BK15 |
AirCom | R300-020 |
Aerzen | 780008811 |
Honsberg | VD-040GR150(250V AC) |
Honsberg | MR1K-010GM020 |
EGE | S30120,IGM 30120 |
EGE | IGMH 015 GS P31164 |
Beck | 930.87 222511 |
Beck | 930.80 222511 |
Sitema | KR 025 31 |
W&T | 88004 |
heidenhain | 376886-31 |
heidenhain | 689681-13 |
SCHMERSAL | AZ/AZM201-B30-LTAG1P1-SZ |
Minebea | PR 5220/01 |
Proxitron | IKL 015.33 GH |
Elobau | 153V62-3 |
Elobau | 30428112B |
JUMO | 902940/30-8-386-1013-2-475-6-150-104/000 |
Weforma | WE-M 0,5 x 19LAP |
SAHLBERG | 10019771; O-Ring 35 x3 mm |
PMA | D280-112-00090-000 |
LUKAS | DRK2-11/10 order no:79003/8802 |
DMN | Mehrpreis SILIKONFREIE Ausfuhrung |
Bronkhorst | F-201AB⁻⁷0K-AAD-00-V |
Landefeld | DR 022-01-3 |
GUTEKUNST | D-042F |
GUTEKUNST | D-085C |
Klaschka | HAD-11ms60b2,5-50Y1 |
Rexroth | 4WEH 16 J7X/6EW230N9ETK4/B10 |
WIKA | A-10 57362436 |
BC-Systemtechnik | BC-DSHB 016 Mining / BC-DSPB 01 6 Mining |
fey | FK6-ASD⁻⁷0 |
DANLY | D91004210 |
BAMO | MAGTOP G5 F3 H |
SCHISCHEK | Installation-Kit-1.3 |
Frizlen | GWAD320X120-15 |
motrona | GV204 |
DANLY | D90604110 |
SIEMENS | 6MF1011-0CD00-0AA0 |
Heraeus | 78615UV |
HEGENSCHEIDT | 1016296-4-10-Z |
Baumer | 11170160 POG9 DN 600I |
BARKSDALE | 0417⁻⁷15,8241-PL1-B-D-LH-PC-GE380 |
STASTO | BRU200-HT |
UNIMOTION | SMT 65 TP KNO Mat.Nr.74074 |
hydac | DRV-12-01.X/0 |
hydac | 0330 D 010 SN |
fischer | DE2802N282CL0000 |
fischer | NK105000000100S0U1108 |
W&T | 57707 |
Schmidt | CPS 10.2 ø6 ø8, 20134 |
Schneider | XS612B4PAM12 |
Spieth | MSR 30x1.5 |
TWK | SWF 5b-01 L=5M |
Landefeld | WHM 30 |
希而科官网可根据品牌查型号价格:
1、比价:已知Hohner品牌,可查Hohner品牌下型号的人民币价格;公司每天新增约400多个不同品牌型号价格;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按品牌查”,输入品牌搜索,可查看品牌下的型号价格,见下图:
2、找品名:已知编码器,按照品名,可查生产此品名的其他进口品牌;
打开希而科官网链接:http://silkroad24.com/,点击“按产品查”,输入产品名称搜索,可查看同一品名下的不同品牌型号价格,见下图:
热门标签:EGE,流量传感器,紧凑型微型流量传感器













