|
测量范围(V) | 分辨率(V) | 精度 |
0.0-19.9 | 0.1 | -0%- +15%读数+3位 |
20.0-99.9 | 0.1 | -0%- +15%读数 |
测量范围(ms) | 分辨率(ms) | 精度 |
0-300 | 1 | 3ms |
测量范围(IΔN ) | 分辨率(IΔN ) | 精度(IΔN ) |
0.2-1.1 (AC型) | 0.05 | 0.1 |
0.2-1.5 (A型 IDN>30mA) | 0.05 | 0.1 |
0.2-2.2 (A型 IDN<30mA | 0.05 | 0.1 |
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 |
100-999 | 1 | 10%读数 |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+10位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+10位 |
100-999 | 1 | 10%读数 |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 |
100-999 | 1 | 10%读数 |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
|
测量范围 | 分辨率 | 精度 |
0-550V | 1V | 2%读数+2位 |
10.0-499.9 | 0.1Hz | 0.2%读数+1位 |
主要特点:
符合标准:IEC/EN 61557-1、3、6、7、10,IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61326 技术指标: 漏电开关测试漏电电流:10mA、30mA、100mA、300mA、500mA、1000mA
测试电流波形:半波和脉冲RCD漏电开关形式:G型(非延迟型)、S型(延迟型)测试电流极性:0°或180°电压:50-264V,45-55Hz 接触电压(测试电流:0.5 X IΔN 接触电压限值:25V 50V)
测量范围(V) | 分辨率(V) | 精度 |
0.0-19.9 | 0.1 | -0%- +15%读数+3位 |
20.0-99.9 | 0.1 | -0%- +15%读数 |
测量范围(ms) | 分辨率(ms) | 精度 |
0-300 | 1 | 3ms |
测量范围(IΔN ) | 分辨率(IΔN ) | 精度(IΔN ) |
0.2-1.1 (AC型) | 0.05 | 0.1 |
0.2-1.5 (A型 IDN>30mA) | 0.05 | 0.1 |
0.2-2.2 (A型 IDN<30mA | 0.05 | 0.1 |
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 |
100-999 | 1 | 10%读数 |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+10位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+10位 |
100-999 | 1 | 10%读数 |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
测量范围(W) | 分辨率(W) | 精度 |
0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 |
100-999 | 1 | 10%读数 |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 |
电压频率测量
测量范围 | 分辨率 | 精度 |
0-550V | 1V | 2%读数+2位 |
10.0-499.9 | 0.1Hz | 0.2%读数+1位 |