型号 | ZC2812C | |
测试参数 | L/Q、C/D、R/Q | |
测试频率 | 100Hz、120Hz、1kHz | |
测试电平 | 0.3V | |
等效电路 | 串联、并联 | |
量程方式 | 自动、保持 | |
基本准确度 | 0.25% | |
测试速度 | 5次/秒 | |
清零功能 | 开路、短路 | |
测试端 | 5端 | |
显示方式 | 直读 | |
外形尺寸 | 350mm×120mm×340mm | |
测 量 显 示 范 围 | 0.001Ω~99.99MΩ | |
0.01pF~9999μF | ||
0.01μH~9999H | ||
Q 0.0001~9999 | ||
D 0.0001~9999 |