技术指标 | 技术指标 |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| | | | |
| | | |
| 特殊功能 |
| LED显示电压 | | √ |
| 三相交流电相位指示 | | √ |
| 单表笔测量 | | √ |
| 通断测量 | | √ |
| 黑夜照明功能 | | √ |
| 蜂鸣提示 | | √ |
| 电池低压提示 | | √ |
| 一般特征 |
| LCD尺寸 | 22.8 X 11.0 mm |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 210g(包括电池) |
| 标准配件 | 电池(1.5V×2 AAA)、说明书、保用证 |
| 标准包装 | 吸塑 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装尺寸 | 440×395×455 mm |
| 标准包装箱毛重 | 10Kg |
| |
*需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
技术指标 | 技术指标 |
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 电压测量 | AC V | 12 ~ 690 V | ±(3%+5) |
| DC V | 12 ~ 690 V | ±(3%+5) |
| 特殊功能 |
| LCD显示电压 | | √ |
| LED显示电压 | | √ |
| 三相交流电相位指示 | | √ |
| 单表笔测量 | | √ |
| 通断测量 | | √ |
| 黑夜照明功能 | | √ |
| 蜂鸣提示 | | √ |
| 电池低压提示 | | √ |
| 一般特征 |
| LCD尺寸 | 22.8 X 11.0 mm |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 210g(包括电池) |
| 标准配件 | 电池(1.5V×2 AAA)、说明书、保用证 |
| 标准包装 | 吸塑 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装尺寸 | 440×395×455 mm |
| 标准包装箱毛重 | 10Kg |
*需要附加收费以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。