主要用途:
适用于:生物学、微生物学、寄生虫学、肿瘤学,特别在医学界如:卫生防疫、传染病院性病防治、结核病、自身免疫病院等。该产品是广泛开展荧光显微术检测技术的理想仪器。
主要特点:
1、 显微镜落射荧光装置可与进口或国产普通生物显微镜配套组成落射显微镜照像落射荧光显微镜、摄像落射荧光显微镜、电视落射荧光显微镜。2、 滤光系统采用硬质镀膜工艺、光波选择性好、荧光度强,背景暗。
产品价目表:
序号 | 序号 | 品名 | 单价 | 配置 |
1 | XSP-C1 | 单目生物显微镜 | 1080 | 3个物镜,1600x自然光 |
2 | XSP-C2 | 双目生物显微镜 | 3180 | 4个物镜,1600x电光源 |
3 | XSP-C3 | 单目生物显微镜 | 1960 | 4个物镜,1600x自然光 |
4 | XSP-C4 | 双目生物显微镜 | 3260 | 4个物镜,1600x双光源 |
5 | XSP-C5 | 单目生物显微镜 | 2460 | 4个物镜,1600x双光源 |
6 | XSP-C6 | 三目生物显微镜 | 3680 | 4个物镜,1600x双光源 |
7 | XSP-C7 | 单目生物显微镜 | 1380 | 3个物镜,1600x双光源 |
8 | XSP-C8 | 摄影生物显微镜 | 4680 | 4个物镜,1600x双光源、摄像装置照相机选配 |
9 | XSP-C9 | 三目荧光生物显微镜 | 9800 | xsp-c6显微镜,落射荧光装置BG激发 |
10 | XSP-C10 | 双目荧光生物显微镜 | 9380 | xsp-c4显微镜,落射荧光装置BG激发 |
11 | XSP-C11 | 单目学生显微镜 | 220 | 1个物镜,200x自然光 |
12 | XSP-C12 | 数码实验生物显微镜 | 15800 | 数码摄像头,传感器,驱动软件 |
13 | XSP-C13 | 单目学生显微镜 | 380 | 2个物镜,400x自然光 |
14 | XSP-C14 | 摄像生物显微镜 | 8600 | xsp-c6显微镜,进口彩色CCD,接口 |
15 | XSP-C15 | 单目学生显微镜 | 480 | 3个物镜,640x自然光 |
16 | XSP-C15D | 单目学生显微镜 | 580 | 3个物镜,640x电源光 |
17 | XSP-C16 | 摄像荧光显微镜 | 14600 | 落射荧光装置,摄像物镜,进口彩色CCD |
18 | XSP-C17 | 紫外荧光显微镜 | 15800 | 落射荧光装置,UV激发 |
19 | XSP-C18 | 暗场生物显微镜 | 5280 | NA0.9(干式)NAl.25一1.36(油式) |
20 | XSP-C19 | 相衬显微镜 | 8700 | 转盘式相衬装置 |
21 | XSP-C20 | 双目生物显微镜 | 3080 | 4个物镜,1600x双光源 |
22 | XSP-C21 | 摄像生物显微镜 | 8900 | xsp-c20,进口彩色CCD带接口简体 |
23 | XSP-C22 | 双日生物显微镜 | 2580 | 4个物镜,1600x双光源 |
24 | XSP-C23 | 单目生物显微镜 | 2260 | 4个物镜,1600x双光源 |
25 | XSP-C24 | 双目生物显微镜 | 2280 | 4个物镜,1600x双光源 |
26 | XSP-C25 | 双目生物显微镜 | 2480 | 4个物镜,1600x双光源 |
27 | XSP-C26 | 单目生物显微镜 | 1880 | 4个物镜,1600x双光源 |
28 | XSP-C27 | 双目生物显微镜 | 2180 | 3个物镜,1600x双光源 |
29 | XSP-C28 | 单目生物显微镜 | 1580 | 3个物镜,1600x双光源 |
30 | XSP-C29 | 双目生物显微镜 | 2160 | 3个物镜,1600x双光源 |
31 | XSP-C30 | 金相显微镜 | 5500 | 3个物镜,1600x双光源 |
32 | 4XA | 金相显微镜 | 5800 | 4个物镜,1250x |
33 | 4XB | 测量显微镜 | 4800 | 25x,100x,xy轴50x130mm,分度值0.0lmm |
34 | 15J | 读数显微镜 | 1000 | 20x,0-6mm0.01mm |
35 | JC-10 | 读数显微镜 | 1000 | 40x,0-4mm,0.005mm |
型号 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 双目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 |
目镜 | 惠更斯目镜H5X,H10X,H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 10X,40X(S),100X(S) | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
技术参数
| ![]() |
SFC-288配置表
|
显微镜 参数及价格:
序号 | 产 品 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单价(元) |
1 | 生物显微镜2XC3 | XSP-3C | 单目、四个物镜、1600X、自然光 | 1950 |
2 | 生物显微镜2XC3A | XSP-3CA | 单目、四个物镜、1600X、电光源 | 1680 |
3 | 生物显微镜2XC3D | XSP-3CD | 单目、四个物镜、1600X、电光源 | 2200 |
4 | 生物显微镜2XC2 | XSP-2C | 双目、四个物镜、1600X、电光源 | 2850 |
5 | 生物显微镜2XC2A | XSP-2CA | 双目、四个物镜、1600X、电光源 | 2250 |
6 | 生物显微镜2XC4 | XSP-4C | 单目、双目、四个物镜、1600X、电光源 | 3100 |
7 | 生物显微镜2XC5 | XSP-5C | 单目、三个物镜、1600X、电光源 | 1480 |
8 | 生物显微镜2XC5A | XSP-5CA | Y型、三个物镜、1600X、电光源,配简易适配件 (选购:摄影、摄像、数码相机) | 2180 |
9 | 生物显微镜2XC6 | XSP-6C | 双目、四个物镜、1600X、电光源 | 2600 |
10 | 生物显微镜2XC6 | XSP-8C | 双目、四个物镜、内倾式转换器、1600X、电光源、 科勒照明、可调阿贝聚光镜 | 3180 |
11 | 生物显微镜2XC8A | XSP-8CA | 三目、四个物镜、内倾式转换器、1600X、电光源、 科勒照明可、调阿贝聚光镜(选购:摄影、摄像、数码相机) | 3520 |
12 | 数码生物显微镜2XC8AD | XSP-8CAD | 配数码相机适配镜、数码相机 | 13500 |
13 | 电视生物显微镜2XC8ATV | XSP-8CATV | 配CCD适配镜、摄像头、21″彩电 | 14000 |
14 | 荧光生物显微镜2XC13 | XSP-13C | 三目、四个物镜、1600X、电光源、可调阿贝聚光镜带科勒照明 落射荧光装置(B/G激发)(选购:摄影、摄像、数码相机) | 15300 |
15 | 倒置生物显微镜 | 37XB | 三目、四个物镜4X、10X、20X、40X 相衬物镜10X、20X 目镜10X、20X(选购) 40-400X | 11400 |
16 | 倒置生物显微镜 | 37XBW | 三目、无穷远物镜4X、10X、25X、40X 相衬物镜10X、25X 目镜10X、20X(选购) 40-400X | 16800 |
17 | 倒置荧光显微镜 | 37XBY | 三目、物镜4X、10X、20X、40X 相衬物镜10X、20X 目镜10X、20X(选购) 荧光装置(B/G激发) 40-400X | 49800 |
18 | 多用途生物显微镜 | 44X1 | 双目、四个平场物镜、1600X、电光源、可调阿贝聚光镜 1.3NA、科勒照明 可选配各种附件作多种研究之用 | 7830 |
19 | 单目偏光显微镜 | 59XA | 10X十字分划目镜、10X带座目镜网络尺、测微尺0.01mm 无应力消色差物镜4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 9000 |
20 | 双目偏光显微镜 | 59XB | 10X十字分划目镜、10X带座目镜网络尺、测微尺0.01mm 无应力消色差物镜4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 12000 |
21 | 三目偏光显微镜 | 59XC | 10X十字分划目镜、10X带座目镜网络尺、测微尺0.01mm 无应力消色差物镜4X、10X、40X、25X、63X 40X-630X | 15600 |
22 | 单目生物显微镜 | BM-2 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、自然光 | 1950 |
23 | 单目生物显微镜 | BM-4 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 | 2200 |
24 | 双目生物显微镜 | BM-6 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 | 2850 |
25 | 双目生物显微镜 | BM-7 | 目镜10X、16X、四个物镜、40X-1600X、 LED电光源,带科勒照明、可调阿贝聚光镜 | 2950 |
26 | 双目生物显微镜 | BM-7A | 目镜10X、16X、四个物镜、40X-1600X、LED电光源 | 2650 |
27 | 双目生物显微镜 | BM-8 | 目镜10X、12.5X、四个全平场物镜、40X-1600X、电光源 | 3800 |
28 | 双目生物显微镜 | BM | 目镜10X、16X、四个全平场物镜、1600X、科勒照明,电光源 | 4180 |
29 | 三目生物显微镜 | BM-9 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、1600X、电光源、 可调阿贝聚光镜(选购:摄影、摄像、数码相机) | 3425 |
30 | 三目生物摄像显微镜 | BM-10C | 四个物镜,1600X,电光源,配置适配镜、摄像机 | 19200 |
31 | 三目简易偏光显微镜 | BM-11 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、简易偏光装置 电光源、可调阿贝聚光镜、(选购:摄影、摄像、数码相机) | 4425 |
32 | 单目简易偏光显微镜 | BM-11A | 目镜10X、三个物镜、40X-1000X、简易偏光装置可旋转 电光源、可调阿贝聚光镜、(选购:摄影、摄像、数码相机) | 3800 |
33 | 三目落、透射显微镜 | BM-12 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、可调阿贝聚光镜 电光源、垂直照明装置(选购:摄影、摄像、数码相机) | 7100 |
34 | 三目落射荧光显微镜 | BM-13 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-160X、可调阿贝聚光镜 电光源、落射荧光装置(B/G激发)(选购:摄影、摄像、数码相机) | 15200 |
35 | 三目暗视场显微镜 | BM-14 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、可调阿贝聚光镜 暗视场聚光镜,电光源(选购:摄影、摄像、数码相机) | 4500 |
36 | 双目生物显微镜 | BM-15 | 10X目镜,四个无穷远物镜、40X-1000X,科勒照明 | 7360 |
37 | 三目生物显微镜 | BM-15A | 10X目镜,四个无穷远物镜、40X-1000X,科勒照明 | 8860 |
38 | 双目相衬显微镜 | BM-17 | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 | 7245 |
39 | 三目相衬显微镜 | BM-17C | 目镜10X、12.5X、四个物镜、40X-1600X、电光源 | 7920 |
40 | 双目生物显微镜 | BM-18 | 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另计) 四孔或五孔,无穷远物镜、电光源(40X-1000X)科勒照明 | 8360 |
41 | 三目生物显微镜 | BM-18A | 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另计) 四孔或五孔,无穷远物镜、电光源(40X-1000X)科勒照明 (选购:摄影、摄像、数码相机) | 9860 |
42 | 三目落透射显微镜 | BM-18B | 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上另计) 四孔或五孔,无穷远物镜、电光源(40X-1000X) 科勒照明,垂直照明装置(选购:摄影、摄像、数码相机) | 14760 |
43 | 双目落射荧光显微镜 | BM-18Y | 双目 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,无穷远物镜、电光源(40X-1000X)荧光装置 | 21500 |
44 | 三目落射荧光显微镜 | BM-18AY | 三目 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,无穷远物镜、电光源(40X-1000X)荧光装置 | 22000 |
45 | 数码摄像显微镜 | BM-18LB | 双目 目镜10X 物镜4X、10X、40X 100X、20X(配在五孔上) 四孔或五孔,无穷远物镜、电光源(40X-1000X)数码一体机 | 15200 |
46 | 生物显微镜(学生型) | XSD-9 | 直筒 目镜5X、10X、16X三个物镜、4X-1600X、电光源 | 880 |
47 | 学生显微镜 | SM2L | 单目,三个物镜、400X、电光源(可选购16X目镜,可达640X) | 380 |
48 | 学生显微镜 | PXP | 单目10X、三个物镜、40X-400X、有粗微动调焦、 电光源(选购:16X目镜 可达640X) | 1030 |
产品保修:一年保修(消耗品、配件除外),终身服务(过保后只收取工本费)。货物配送:货物小于5KG,一般采用快递发货;大于5KG一般是公路、铁路发货。到货期:江浙沪一般2-3天到货; 国内其它地区,一般3-4天。发票类型:开17%增值税发票,普通发票。
目镜 | 大视野 | WF10X (18mm) |
物镜 | 消色差 | 4X/0.10 |
10X/0.25 | ||
40X/0.65(弹簧) | ||
100X/1.25油 (弹簧) |
Y-120S双目生物显微镜
• 的光学性能,提供了品质优良的图像
• 科学稳固的一体化镜体结构设计,节省了有限的实验室空间;的防霉设计,即使在高温和高湿的环境中,也可放心长年使用
• 低位前置粗微动操作,符合人机学的原理,最大限度地减轻使用者的疲劳
可从背面观察标本的操作
(Y-120S) 粗微调手轮低位操作,使观
察作保持自然舒适的姿势,
无需扭曲身体而轻松操作 高品质物镜,获得更清晰、
对比度更强的观察图像
配置表:
观察头 铰链式双目观察头,30°倾斜,瞳距55-75mm ●
铰链式双目观察头,30°倾斜,瞳距55-75mm ○
目镜 大视场目镜WF10X/18 WF10X/18 8 ●
物镜 消色差物镜4X、10X、40X、100X ●
平场消色差物镜4X、10X、40X、100X ○
转换器 外向式四孔转换器 ●
载物台 矩形双层活动平台,尺寸140X140mm,移动范围75X50mm ●
聚光镜 NA1.25阿贝式聚光镜带可变光栏和滤色片 ●
干式暗场聚光镜NA0.75 ○
油式暗场聚光镜 NA1.25 ○
调焦机构 同轴粗微调焦机构,调节范围24mm,最小读数2μm ●
照明 6V20W卤素灯照明,亮度可调 ●
相衬附件 简易相衬附件 ○
插入式相衬附件 ○
转盘式相衬附件 ○
偏光附件 简易偏光附件 ○
荧光附件 落射荧光装置 ○
摄像附件 1×摄像附件 ○
0.5×摄像附件 ○
为标准配置 ● 为选购附件○
Y-120S双目生物显微镜
• 的光学性能,提供了品质优良的图像
• 科学稳固的一体化镜体结构设计,节省了有限的实验室空间;的防霉设计,即使在高温和高湿的环境中,也可放心长年使用
• 低位前置粗微动操作,符合人机学的原理,最大限度地减轻使用者的疲劳
可从背面观察标本的操作
(Y-120S) 粗微调手轮低位操作,使观
察作保持自然舒适的姿势,
无需扭曲身体而轻松操作 高品质物镜,获得更清晰、
对比度更强的观察图像