日本三丰数显孔径千分尺468-173产图片 |
日本三丰数显孔径千分尺468-173产特点 |
1.带有数字LCD显示的三点式内径千分尺 (文本高度=7.4mm)。 2.钛涂层测针。 3.单个按钮型电池,正常使用情况下约为1.2年。 4.支持用于大功率的ABS和INC测量模式。 5.IP65保护等可以用在可能溅出切削液的地方。 6.可接近盲孔底端进行测量。 7.深孔可通过增加接长杆 (可选) 进行测量 8.锁定功能可防止原点意外变化。 9.功能锁对预防意外原点改变起重要作用。 10.内置记忆可以存储2个预设值,使用有助于高效测量准备的目标可以存储校正环规的多实物测量。 11.可选用于精确设置仪器的校正环规。
|
日本三丰数显孔径千分尺468-173产技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度:参见规格 ![]() 功能 调零、数据保持、自动电源开/关、数据输出、2点预调、功能锁 警告:低电压、计算错误 选件 05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m) 05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m) 04AZB157:支架安装台 156-101-10:支架 ----:延长杆(参见规格) ----:校正环规 公制型---单体
*精度不包括量化偏差(大偏差)。
|
三丰Mitutoyo三爪孔径千分尺468-161
特点
• 可选用于1设置仪器的校正环规。
测量范围 | 货号 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
测量范围 | 货号 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延长杆 (选件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更换测头套装
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 带有延长杆 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 带有延长杆 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 带有延长杆 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 带有延长杆 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 带有延长杆 |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 带有延长杆 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 带有延长杆 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 带有延长杆 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 带有延长杆 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 带有延长杆 |
尺寸
测量范围 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
测量范围 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三丰Mitutoyo三爪孔径千分尺468-162
特点
测量范围 | 货号 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
测量范围 | 货号 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延长杆 (选件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更换测头套装
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 带有延长杆 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 带有延长杆 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 带有延长杆 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 带有延长杆 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 带有延长杆 |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 带有延长杆 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 带有延长杆 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 带有延长杆 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 带有延长杆 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 带有延长杆 |
尺寸
测量范围 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
测量范围 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三丰Mitutoyo三爪孔径千分尺468-163
特点
• 可选用于1设置仪器的校正环规。
测量范围 | 货号 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
测量范围 | 货号 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延长杆 (选件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更换测头套装
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 带有延长杆 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 带有延长杆 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 带有延长杆 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 带有延长杆 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 带有延长杆 |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 带有延长杆 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 带有延长杆 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 带有延长杆 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 带有延长杆 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 带有延长杆 |
尺寸
测量范围 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
测量范围 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三丰Mitutoyo三爪孔径千分尺468-164
特点
• 可选用于1设置仪器的校正环规。
测量范围 | 货号 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
测量范围 | 货号 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
4' - 5' | 468-274 |
5' - 6' | 468-275 |
6' - 7' | 468-276 |
7' - 8' | 468-277 |
8' - 9' | 468-278 |
9' - 10' | 468-279 |
10' - 11' | 468-280 |
11' - 12' | 468-281 |
精度 * | 延长杆 (选件) | |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 100mm (952322) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±2µm (小于 2µm) | ±.0001' (小于 .0001') | 150mm (952621) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952622) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±3µm (小于 3µm) | ±.00015' (小于 .00015') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于 .00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
±5µm (小于 5µm) | ±.00025' (小于.00025') | 150mm (952623) |
* 精度不包括量化偏差(大偏差)。
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | — |
12 - 25mm | 468-982 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm | — |
25 - 50mm | 468-983 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm | — |
50 - 75mm | 468-984 | 50-63, 62-75mm | ø62mm | — |
75 - 100mm | 468-985 | 75-88, 87-100mm | ø87mm | — |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-986 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | — |
.5' - 1' | 468-987 | .5-.65', .65-.8', .8-1' | .65' DIA., .8' DIA. | — |
1' - 2' | 468-988 | 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1.2' DIA., 1.6' DIA. | — |
2' - 3' | 468-989 | 2-2.5', 2.5-3' | 2.5' DIA. | — |
3' - 4' | 468-990 | 3-3.5', 3.5-4' | 3.5' DIA. | — |
可更换测头套装
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
6 - 12mm | 468-971 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm | 带有延长杆 |
12 - 20mm | 468-972 | 12-16, 16-20mm | ø16mm | 带有延长杆 |
20 - 50mm | 468-973 | 20-25, 25-30, 30-40, 40-50mm | ø25mm, ø40mm | 带有延长杆 |
50 - 100mm | 468-974 | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | ø62mm, ø87mm | 带有延长杆 |
100 - 200mm | 468-975 | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm | ø125mm, ø175mm | 带有延长杆 |
测量范围 | 货号 | 单体测量范围 | 校正环规 | 备注 |
.275' - .5' | 468-976 | .275-.35', .35-.425', .425-.5' | .35' DIA., .425' DIA. | 带有延长杆 |
.5' - .8' | 468-977 | .5-.65', .65-.8' | .65' DIA. | 带有延长杆 |
.8' - 2' | 468-978 | .8-1', 1-1.2', 1.2-1.6', 1.6-2' | 1' DIA., 1.6' DIA. | 带有延长杆 |
2' - 4' | 468-979 | 2-2.5', 2.5-3', 3-3.5', 3.5-4' | 2.5' DIA., 3.5' DIA | 带有延长杆 |
4' - 8' | 468-980 | 4-5', 5-6', 6-7', 7-8' | 5' DIA., 7' DIA. | 带有延长杆 |
尺寸
测量范围 | L |
6 - 8mm | 59 |
8 - 10mm | 59 |
10 - 12mm | 59 |
12 - 16mm | 84 |
16 - 20mm | 84 |
20 - 25mm | 93 |
25 - 30mm | 93 |
30 - 40mm | 103.8 |
40 - 50mm | 103.8 |
50 - 63mm | 105.4 |
62 - 75mm | 105.4 |
75 - 88mm | 105.4 |
87 - 100mm | 105.4 |
100 - 125mm | 151.4 |
125 - 150mm | 151.4 |
150 - 175mm | 151.4 |
175 - 200mm | 151.4 |
200 - 225mm | 151.4 |
225 - 250mm | 151.4 |
250 - 275mm | 151.4 |
275 - 300mm | 151.4 |
测量范围 | a | b | c |
6 - 12mm | 2 | — | 2.5 |
12 - 20mm | 0.3 | 5.6 | 3.5 |
20 - 30mm | 0.3 | 8.3 | 5.2 |
30 - 50mm | 0.3 | 13 | 10 |
50 - 100mm | 0.3 | 17 | 14 |
100 - 300mm | 12.4 | 21 | 13.8 |
三丰Mitutoyo三爪孔径千分尺468-165
特点
测量范围 | 货号 |
6 - 8mm | 468-161 |
8 - 10mm | 468-162 |
10 - 12mm | 468-163 |
12 - 16mm | 468-164 |
16 - 20mm | 468-165 |
20 - 25mm | 468-166 |
25 - 30mm | 468-167 |
30 - 40mm | 468-168 |
40 - 50mm | 468-169 |
50 - 63mm | 468-170 |
62 - 75mm | 468-171 |
75 - 88mm | 468-172 |
87 - 100mm | 468-173 |
100 - 125mm | 468-174 |
125 - 150mm | 468-175 |
150 - 175mm | 468-176 |
175 - 200mm | 468-177 |
200 - 225mm | 468-178 |
225 - 250mm | 468-179 |
250 - 275mm | 468-180 |
275 - 300mm | 468-181 |
测量范围 | 货号 |
.275' - .35' | 468-261 |
.35' - .425' | 468-262 |
.425' - .5' | 468-263 |
.5' - .65' | 468-264 |
.65' - .8' | 468-265 |
.8' - 1' | 468-266 |
1' - 1.2' | 468-267 |
1.2' - 1.6' | 468-268 |
1.6' - 2' | 468-269 |
2' - 2.5' | 468-270 |
2.5' - 3' | 468-271 |
3' - 3.5' | 468-272 |
3.5' - 4' | 468-273 |
