型号:MH-10 机械冲孔机
一、性能特点:1. 便携式机械打孔机利用杠杆原理、丝杆施力、操作方便省力、冲孔效率高、冲一次孔仅需20-30秒。2. 主受力头选用超高强度合金钢制造,重量轻、携带方便。3. 结构简单,便于维护保养。二、用途及适用范围:1. 电力部门10KV配网横担,铁塔扩孔、修孔、开孔;发电厂、变电站,铜铝母排、设备线夹、扁钢等开孔。2. 铁路、邮电、石油、地质、建筑行业检修加固。由于该机不需要电力能源,特别适用于野外、高空及水下作业。三、操作方便:1. 选用所需孔径配套的冲孔、冲模。安装在主机模头上。2. 将工件插入模头、开口处、对准刻线,旋动冲模夹紧工作。3. 摇动手把,冲头下压,即可冲出孔。四、注意事项:1. 操作前检查便携式机械打孔机冲头、冲模是否相应配套,否则将会损坏主机。2. 冲孔前冲模须先旋压紧工作。3. 操作过程中如发现异常故障,应即停止冲孔,排除故障,以免损坏机件。4. 丝杆、丝母应该常注油润滑。
型号:MH-10冲模配置(mm):Φ13 Φ15 Φ17 Φ19 Φ21冲孔厚度(mm):≤9喉深(mm):40主材:钢自重(kg):16
温馨提示:钢板开孔器,液压开孔机,机械冲孔机MH-10的参数只是大致,详情请致电我司!您的满意就是我们的追求!欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系,我们将本着用的产品,为用户提供的服务为宗旨,竭诚为您服务!欢迎来电咨询
APL210迷你型限位开关箱
—开关单独安装,维护更换方便
—坚固紧凑的设计
压铸铝体
—快置凸轮机构
弹簧固定凸轮
不用工具即可设置
初始设置后不用再调整
—安装方便
NAMUR标准不锈钢轴与支架。
支架连接孔设计合理,安装方便
浙江永得利气动阀门有限公司是专业从事气动执行机构的研发设计、生产、销售及售后服务为一体的气动阀门专业生产厂家。自成立以来,我公司自行研制生产了GT、AW、At系列气动执行机构,并开发了自主品牌的蝶阀、球阀、截止阀等产品。在自动控制技术上达到了国内外水平。产品被广泛应用于石油、石化、油田、化工、电力、天然气、冶金制药、轻工、食品、化学、造纸建筑、科研等各种管道装置领域配置,深受国内外用户的好评。公司创立至今以稳定的产品质量、专业的技术支持及完善的售后服务赢得国内外广大用户的信赖。本公司一直坚持“科技创新、品质”开拓进取的企业宗旨,企业坚持“巩固、扩大国内市场,开拓、发展国际市场”的发展战略,“品质、诚信、服务” 的经营理念,“开拓进取、勇于创新”的企业精神,使生产、销售及经济效益均呈现持续、稳定、快速、协调的发展态势。
<0.1K | DC 1...3mA |
热响应系数 | 10mΩ/K |
0℃时传感器的阻值 | 100Ω±0.12Ω |
0...100℃时传感器的阻值 | 0.385Ω/K |
绝缘强度 | AC 1.5kV |
![]() | 订货信息
| ||||||
![]() | 订货信息
| ||||||
![]() | 订货信息
| ||||||||||
![]() | 订货信息
| ||||||||||
![]() | 订货信息
| ||||||||||
![]() | 订货信息
| ||||||||||
![]() | 订货信息
|
![]() | 订货信息
| ||||||||
![]() | 订货信息
| ||||||||
![]() | 订货信息
| ||||||||
![]() | 订货信息
|
时代通用型变频器
TVF8000/2000系列
产品特点:
u 宽电压输入设计(±20%),更适合中国国情
u 可查询转矩、功率、电流、故障等36种数据
u 丰富的可编程控制端子
u 内置PID,方便组成闭环控制系统,容易实现睡眠和唤醒功能
u PFC控制功能可实现闭环多电机控制
u 标准RS485通讯接口
u 全系列统一控制面板,可带电热插拔
u 参数存储、拷贝
u 多种应用宏一一配置,可实现快速编程
u 手动/自动转矩补偿、滑差补偿
u 过载能力可达150%,1分钟
u 7段恒速设置,4种加减速曲线和时间选择
u 完善的故障管理和保护功能
u 7.5KW以下产品内置制动单元
概述 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-ET100温度现场变送控制器是本公司推出新一代先进的现场变送单元。采用铝合金外壳进口的高精度铂电阻传感器或热电阻传感器,抗腐蚀,抗过载,稳定性好,精度高,集测量显示变送,控制,通讯为一体。可应用于石油,化工、冶金等部门各种腐蚀和非腐蚀性液体和气体测量与控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 -200℃~600℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.5%或0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆类型 普通型(非防爆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔爆型(dIIBT4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 LED显示:LED显示:Φ100×60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 4位LED显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 带上下限控制或报警输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继电器接点容量3A/250VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSR可控硅触发信号0.5A/400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCR固态继电器触发信号300Ma/6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境 相对湿度≤90%,温度-10~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质温度 -20 ~ +70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 M20×15mm或根据用户要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电方式 AC220V或DC24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯功能 RS485或RS232通讯方式(波特率 1200~9600pbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表通过温度传感器把温度信号变为电信号,再由前置放大器把此电信号放大滤波,送往CPU的A/D 转换模块进行模拟量到数字量的变换。最后由CPU进行数据处理并显示及PWM输出。原理框图如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线方式 外形结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号命名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例:SWP-ET100-802R-A-03-HL-(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场温度显示控制表,带RS-485通讯,4~20mA输出,外螺纹G1/2 连接,传感器长度为100mm,铝合金外壳无现场指示,测量范围200~400 ℃,带上、下限报警控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*温度变送的测量范围>60℃时请订货时注明 |
HY-774压缩歪度试验机
说明:本机为橡胶静态压缩试验,取标准试片,夹于本器平面板之间,以螺丝旋转,压缩至一定比率,再放进一定温度于烘箱中,经规定之时间后取出,拆下试片,冷若冰霜却30分钟,测其厚度.代入公式求其压缩不歪度.
试验参考: 加热时间(70 ℃--22hr, 100℃--70hr)
压缩变形计算公式: 压缩前厚度-压后前厚度/压缩前厚度-间隔板厚度×100
规格:
试验硬度: A. ASTM 45以下 45-65 65-85 85以上;
B. JIS 40以下 41-60 61-80 81以上
C. 压缩比度:40% 30% 25% 20%
D. 间隔板厚度:7.62mm 8.89mm 9.52mm 10.16mm
试片: 橡胶Ø 28.68(D)12.7mm;发泡塑胶:(L)50×(W)50(D)25mm
体积: 20×12×10cm
重量: 11kg
随机附件:一年质量书一份,机台操作说明书一份
上泰PH酸碱度测定仪pc310,上泰pc350,上泰pc3110
144×144微电脑设计酸碱度/氧化还原控制器
一体成型外箱、透明前盖设计,具防水、防酸气等功能
大型液晶显示幕pH/ORP\\Temp.手动按键切换显示
LED灯号指示Hi、Lo动作状态
具手动校正;手动/自动选择温度补偿功能,
组合键进入设定、校正模式设计,防止错误更改
操作简单方便
测量范围 pH: 0.00~+14.00 pH
ORP:-1999~+1999mV
Temp. :0~+100℃
分辨率 pH: 0.01 pH
ORP: 1 mV
Temp. : 0.1℃
仪表精度 pH: ±0.01PH±1digit
ORP: ±0.1%±1digit
Temp.: ±0.1%±1digit
温度补偿 自动温度补偿Pt1000
手动温度补偿 旋钮设定
工作温度 0~60℃
输入阻抗 >1012Ω
显示幕 大型LCD显示
模拟输出 两路隔离式4~20mA输出
pH 0~14
ORP -1000~+1000
继电器输出 高低点、滞后任意程序设定
两组ON/OFF输出对应双通道
240VAC最大电流2A
电压提供 DC±12VAC
电源输入 110/220VAC±15%、50/60Hz
安装方式 盘面安装
仪表尺寸 144mm×144mm×195mm(H×W×D)
挖孔尺寸 137mm×137mm. (H×W×D)
重量 1.7Kg
上泰PH计的型号;
PC-350 PC-3030A PC-310 PC-320 PC-3200 PC-3100 SP-701 SP-2300
上泰电导率仪型号:
EC-4300 EC-4200 EC-4100 EC-410 EC-430
上泰溶氧测定仪:
DC-5100
上泰余氯检测仪:
CT-6100
型号:PC-350
仪表:PH-300T ,PC-350 , PC-3030A ,PC-310 ,PC-320 ,PC-3200 ,PC-3100 ,SP-701 ,SP-2300, SP-2500,ts-1.ts-100,ts-110
台湾上泰全国一级代理商:,,欢迎访问:http://www.zhirong17.com/,15216811505
型号:LM10AD
品牌:亮猫cat
水泵参数:
进水口直径:65mm(2.5inch)
进水口连接类型:螺纹式
出水口直径:65mm(2.5inch)
进水口连接类型:齿式
扬程:50m
标定流量:550L/min
最大流量:750L/min
出水口压力:0.55Mpa
最大压力:0.6Mpa
水枪喷口直径:19mm
连接方式:内扣式
引水器参数:
引水方式:滑片式
最大真空压力:0.085Mpa
最大吸程深度:7米
发动机参数:
发动机型号:188FB
型式:单缸,四冲程柴油机
冷却方式:风冷
排量:456ml
缸径x行程:88x75mm
最大功率:13马力(9.6kW)
最大转速:3600转/分钟
压缩比:19:1
使用燃料:0 # (夏) -10 # (冬) -35 # (严寒) 轻柴油
使用润滑油:SAE10W30 (CD 级以上) 四冲程专用柴机油
燃油箱容积:5.5升
润滑油容量:1.65升
启动方式:电启动配电瓶
包装部分:
机器尺寸:630x560x560mm(含减振脚尺寸)
包装尺寸:810x750x640mm
包装:木箱包装
净重:65kg
毛重:70kg
出厂标配:进水管6米,出水管1卷(20米),枪头1个
上海亮猫机械有限公司上海亮猫机械有限公司是中国一家专业生产发电机组的实业型企业,工厂座落于上海奉贤金汇工业园区,工厂具备一定规模性的发电机生产、产品开发及产品设计等能力,工厂并拥有一支专业精干的技术团队和完善的售后服务体系。工厂现拥有自行进出口权,产品已通过ISO9001:2008国际认证和产品CE认证等证书,产品远销亚洲(越南、缅甸、朝鲜、巴基斯坦、伊拉克、黎巴嫩),非洲(尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、几内亚比绍、利比里亚、塞拉利昂、南非),大洋洲(澳大利亚、新西兰),拉丁美洲(委内瑞拉、尼加拉瓜),欧洲(俄罗斯、挪威)等,深受各国客户的信赖和好评,并与多个国家形成稳定的合作关系,如新西兰、委内瑞拉、阿根廷、巴基斯坦等国家长期市场供货,形成较强的市场竞争力。
现工厂主要产品有:大型水冷机组(8KW-200KW):分别为国产机组系列,康明斯机组系列、道茨机组系列、雷沃机组系列、沃尔沃机组系列;风冷柴油机组系列2KW-5KW、风冷汽油机组系列1KW-7KW,汽柴油水泵系列。另工厂可为客户定做特殊机型如静音机组、自动化机组系列、移动电站机组系列等。上海亮猫机械制造有限公司,从产品研发,设计,生产,销售到售后服务跟踪,真正形成一条龙服务体系。亮猫秉诚“质量第一,服务第一” 的宗旨,竭诚为国内外各界客户提供高品质的发电设备和服务。崇尚创新,鼓励个人进步,平庸与无为意味着落伍与被淘汰,亮猫每一个员工都深感危机与挑战,众志成城,秉承“开放、效率、团队、专业”的企业精神,打造出未来世界品牌的:“亮猫”!