供应泰科品牌P&B系列继电器;
KU-91011 |
KUP-11A5JF-24 |
KUP-11A11-120V |
KUP-11A15-120V |
KUP-11A15-24V |
KUP-11A15-240V |
KUP-11A35-120V |
KUP-11A55-120V |
KUP-11A55-24V |
KUP-11AT5-120 |
KUP-11ATJ-24 |
KUP-11D11-24V |
KUP-11D15-110V |
雷达液位计
国产采用调频连续波测量方式的雷达液位计
本雷达液位计是由无锡市雷华科技有限公司生产,中航雷达与电子设备研究院(无锡)研制的产品。该院是国家重点机载雷达研究院,其设备和人才上的实力极为雄厚。
无锡市雷华科技公司作为中航雷达与电子设备研究院的的对外窗口多年来一直于雷达液位计产品的专业开发和销售,目前使用过该产品的客户已涵盖了石油、化工等多种行业的各大知名企业,得到了用户的肯定。
本雷达液位计是国家重点新产品、火炬计划项目,并在全国第十三届发明展览会上获得金奖。
主要技术参数:
1. 测量范围:0~30m
2. 被测物质:介电常数e大于1.5以上的液体、乳状体及熔融体。但在气态中因自身或与空气中其它成分产生化学反应而电离成离子的物质不适应。
3. 显示分辨力:1mm
4. 测量精度:±1‰(全程示值不确定度小于1cm)
5. 相对湿度:探测器100% 显示仪≤85%
6. 被测介质压力:常压≤2.0kg/cm2 高压≤40kg/ cm2
7. 被测介质温度:-40℃~+200℃
8. 工作环境温度:探测器 -35℃~+60℃ 显示仪 0~40℃
9. 信号接口 雷达探测器提供485通讯接口和4-20mA电流信号。
10.信号显示 雷达探测器提供空高或液面高度显示。雷达智能显示仪同样提供空高或液面高度显示并提供站号设置和上、下限报警设置。利用上位机软件进行多台联控。
11. 供电电源 雷达探测器要求24V直流±10% 雷达智能显示仪要求220V交流+10% -15% 50±1Hz
12. 重量:20kg
13. 符合国标Ex dⅡBT4防爆
CKJ5-63A真空接触器适用于交流50HZ,额定工作电压至1140V,额定工作电流125—400A的电力 网络,供直接或远距离接 通和分断主电路之用。因主触头在高真空环境中工作,因此居有电弧不外露、体积小、重量轻、寿命长、维修周期长等优点,特别适宜于组成各种路灯控制器及工作 于油田、化工等场合。
一、 工作条件
1. 海拨高度不超过2000米。
2. 环境空气温度:-25~+40℃。
3. 空气相对湿度:环境空气温度为+25℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度。最湿月份的平均温度为+25℃时,月平均最大相对湿度为90%。
4. 安装面与垂直面的倾斜度不超过15°。安装类别通常为第Ⅲ类。
5. 环境污染等级为3级。
6. 振动不大于30米/秒的场。
CKJ5-63A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-80A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-125A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-160A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-250A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-400A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-630A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-800A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-1000A/1140V低压交流真空接触器
CKJ5-1250A/1140V低压交流真空接触器销售地区
江苏省:南京 无锡 常州 扬州 徐州 苏州 连云港 盐城 淮安 宿迁 镇江 南通泰州 常熟四川省:成都 乐山 雅安 广安 南充 自贡 泸州 内江 宜宾 广元 达州 资阳 绵阳 眉山山东省:济南 潍坊 淄博 威海 枣庄 泰安 临沂 东营 济宁 烟台 菏泽 日照 德州聊城安徽省: 合肥 芜湖 亳州 马鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安庆 宿州 宣城 滁州 六安内蒙古: 呼和浩特 呼伦贝尔 包头 赤峰 乌海 通辽 鄂尔多斯 乌兰察布 巴彦淖尔山西省:太原 大同 阳泉 长治 临汾 晋中 运城 晋城 忻州 朔州 吕梁河北省: 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 邯郸 邢台 沧州 承德 廊坊 衡水 张家口宁夏:银川 固原 青铜峡 石嘴山 中卫云南省 昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 丽江 临沧贵州省: 贵阳 安顺 遵义 六盘水广西省: 南宁 贺州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 钦州 百色 防城港 贵港 河池 崇左 来宾湖南省: 长沙 郴州 娄底 衡阳 株洲 湘潭 岳阳 常德 邵阳 益阳 永州 张家界 怀化湖北省荆门 咸宁 襄樊 荆州 黄石 宜昌 随州 鄂州 孝感 黄冈 十堰河南省: 郑州 洛阳 焦作 商丘 信阳 新乡 安阳 开封 漯河 南阳 鹤壁 平顶山濮阳 许昌 周口 三门峡 驻马店 济源黑龙江: 伊春 牡丹江 大庆 鸡西 鹤岗 绥化 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河 齐哈尔吉林省:吉林 通化 白城 四平 辽源 松原辽宁省: 盘锦 鞍山 抚顺 本溪 铁岭 锦州 丹东 辽阳 葫芦岛 阜新 朝阳 营口广东省:江门 佛山 湛江 韶关 中山 茂名 肇庆 阳江 惠州 潮州 揭阳 清远河源 汕尾 云浮甘肃省: 兰州 白银 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关 酒泉 庆阳 定西 陇南 天水陕西省: 西安 咸阳 榆林 宝鸡 铜川 渭南 汉中 安康 商洛 延安西藏: 拉萨 阿里青海省: 西宁新疆:乌鲁木齐 克拉玛依 奎屯 石河子 哈密 库尔勒 昌吉 阿克 苏 和田 阿尔泰 塔城 吐鲁番
3G2A5-OC224
Item | Part Type | Description | Q'ty |
1 | C200H-OC222 | OUTPUT UNIT | 2 |
2 | C200H-IA122 | INPUT UNIT | 2 |
3 | C200H-ID212 | INPUT UNIT | 2 |
4 | C200H-OA222 | OUTPUT UNIT | 1 |
5 | C200H-LK401 | PC LINK UNIT | 1 |
6 | C200H-ASC02 | PSCII UNIT | 1 |
7 | 3G8B3-MA011 | MVME | 2 |
8 | 3G8B3-NO000 | MVME | 2 |
9 | NS-000V1 | OMEON CARD | 8 |
10 | G9SB-2002-A | SATETY RELAY UNIT 24VAC/DC | 30 |
11 | C500-ID218 | INPUT UNIT | 30 |
12 | C500-OC223 | OUTPUT UNIT | 6 |
13 | C500-OC224 | OUTPUT UNIT | 17 |
14 | C500-OC224 | OUTPUT UNIT | 1 |
15 | C1000HF-CPUA1-V1 | CPU UNIT | 5 |
16 | C1000HF-CPUA1-V1 | CPU UNIT | 1 |
17 | C500-PS221 | CPU Power UNIT | 9 |
18 | C500-PS221 | CPU Power UNIT | 7 |
19 | C4K-ID | INPUT UNIT | 2 |
20 | C60P-CDR-A | SYSMAC C60P PROGRAMMABLE CONTROLLER | 1 |
21 | C60P-CDR-A | SYSMAC C60P PROGRAMMABLE CONTROLLER | 2 |
22 | C4K-ID | SERVO MOTOR | 5 |
23 | R7M-A05030 | SERVO MOTOR 50W 200V 0.6A | 49 |
24 | R7M-A03030 | SERVO MOTOR 30W 200V 0.42A | 60 |
25 | R7M-AP10030 | SERVO MOTOR 100W 200V 0.89A | 87 |
26 | R7M-AP40030 | SERVO MOTOR 400W 200V 2.0A | 110 |
27 | R7M-AP75030 | SERVO MOTOR 750W 200V 4.1A | 30 |
28 | R88D-WT15H | AC SERVO DRIVER AC-INPUT:200-230V AC 50/60Hz 3PHASE AC-OUTPUT:0V-230V 3PHASE | 4 |
29 | R88D-WTA5HL | OUTPUT 0-300Hz | 2 |
30 | R88D-UT04V | AC SERVO DRIVER AC-INPUT:200-230V 50/60Hz 1PHASE AC-OUTPUT:0-230V 3PHASE | 1 |
31 | R88M-U05030TA-G33B | AC SERVO MOTOR 50W 200V 0.6A | 5 |
32 | R88M-U20030HA-S1 | AC SERVO MOTOR 200W 200V 2.0A | 3 |
33 | 3Y42A-H2710 | D10 | 1 |
34 | 3Y42A-H1320 | ROM | 2 |
35 | 3Y42A-H1210 | CAM | 1 |
36 | 3Y42A-H9721 | EXT | 1 |
37 | 3Y42A-H0401N | TIM | 1 |
38 | 3Y42A-H2750 | RELAY D0 100008E | 2 |
39 | 3Y42A-H2751 | RELAY D1 100007B | 2 |
40 | 3Y42A-H9620 | 200320B | 1 |
41 | 3Y42A-H9720 | 200324B | 1 |
42 | C20-CPU72 0620 | PROGRAMMABLE CONTROLLER | 1 |
43 | C200H-RM201 | REMOTE MASTER MODULE 2WIRE | 2 |
44 | C200H-CPU11-E | CPU UNIT | 1 |
45 | R88D-HT10 | AC SERVO DRIVER 200/220VAC 50/60Hz 65VA | 1 |
46 | R88D-HT04 | AC SERVO DRIVER 200/220VAC 50/60Hz 65VA | 5 |
47 | CVM1-CPU21-V2 | CPU UNIT CORPORATION | 1 |
48 | CVM1-PA208 | Power Supply Unit 100-12/200-240VAC 150VA 50/60Hz | 1 |
49 | C500-ID218 | Input Unit 24VDC.10mA | 3 |
50 | C500-OD412 | OUTPUT 24VDC RESISTIVE | 1 |
51 | C500-OA225 | Output Unit | 1 |
52 | CVM1-DRM21-V1 | COMPOBUS/D MASTER | 1 |
53 | C500-RM201 | REMOTE MASTER MODULE C500 | 2 |
54 | C500-MD211CN | IN/OUT (3G2A5-MD211) | 1 |
55 | F300-P | POWER SUPPLY UNIT | 3 |
56 | E5T-S91K | TEMPFRATURE CONTROLLER | 1 |
57 | CQM1-PA203 | Power Supply Unit | 6 |
58 | CQM1-OC221-1 | OUTPUT UNIT | 6 |
59 | CQM1-OD212 | Output Unit | 4 |
60 | CQM1-CPU11 | CPU Unit | 6 |
61 | G3PX-220EH | Power Controller | 5 |
62 | R88D-UA08HA | AC SERVO Driver | 2 |
63. | R88D-UA04HA | AC SERVO Driver 200/230VAC 100W 2.5A | 1 |
64 | R88D-WT150HF | AC SERVO Driver AC-INPUT:380-480V AC 3PHASE AC-OUTPUT:0V-480V 3PHASE | 2 |
65 | E3X-NT11 | OMRON PHOTOELECTRIC | 6 |
66 | E3X-H11 | PHOTOELECTRIC SWITCH | 1 |
67 | S82K-05024 | Power Supply | 3 |
68 | S82J-30024 | Power Supply | 4 |
69 | S82H-3024 | POWER SUPPLY 24VDC 2.5A | 1 |
70 | S82J-10024DD | POWER SUPPLY | 1 |
71 | S8PS-30024C | POWER SUPPLY | 1 |
72 | S8VS-01512 | POWER SUPPLY | 2 |
73 | S8VS-03005 | POWER SUPPLY | 2 |
74 | G3PB-215B-VD | Heater Control Relay | 2 |
75 | S82F-1524 | Power Supply 24 VDC | 1 |
76 | S82H-3024 | POWER SUPPLY 24VDC 2.5A | 1 |
77 | C200H-OD215 | Output Unit PLC | 1 |
78 | C200H-OD217 | OUTPUT MODULE 24VDC 12 POINT 0.3A | 1 |
79 | C500-ID212-IH | INPUT UNIT | 6 |
80 | C500-PS221 | CPU POWER UNIT | 3 |
81 | G7TC-ID16-5 | Position 24V Relay Unit | 1 |
82 | C500-RT002-V1 | INPUT UNIT | 1 |
83 | C200H-ID501 | OUTPUT UNIT 5VDC | 18 |
84 | C200H-MR831 | Memory Unit | 18 |
85 | C200HW-COM03-V1 | POWER SUPPLY UNIT | 14 |
86 | C200H-ID215 | Input Unit | 2 |
87 | C200H-OD215 | Output Unit | 2 |
88 | C200H-CPU02 | CPU Unit | 1 |
89 | C200H-OD219 | Output Unit | 9 |
90 | C200H-ID217 | Input Unit | 1 |
91 | C200HS-CPU01 | CPU Unit | 4 |
92 | C200H-OC224 | Output Unit | 18 |
93 | C200H-SP001 | Space Unit | 18 |
94 | CS1W-OD261 | Output Unit | 14 |
95 | C200H-OD211 | Output Unit | 1 |
96 | C200H-PS221 | Power Supply Unit | 1 |
97 | C200H-ME431 | MEMORY MODULE 4K EEPROM | 7 |
98 | C500-ID218 | INPUT UNIT | 149 |
99 | C500-OC223 | OUTPUT UNIT | 14 |
100 | C500-OC224 | OUTPUT UNIT | 55 |
101 | C1000HF-CPUA1-V1 | CPU UNIT | 29 |
102 | C500-PS221 | Power | 32 |
103 | C500-OD412 | OUTPUT 24VDC RESISTIVE | 4 |
104 | C1000H-CPU01-V1 | CPU unit | 1 |
105 | C500-PS223 | POWER SUPPLY MODULE CPU POWER UNIT 100-120/200-240VDC | 1 |
106 | 3G8B2-NI020 | PCB | 4 |
107 | 3G8B2-BI010 | PCB | 2 |
108 | 3G8B2-BI011 | PCB | 2 |
109 | 3G8B2-NO020 | PCB DV12V-24V 10mA | 4 |
120 | 3G8B2-CS000 | PCB | 2 |
121 | 3G8B3-MA010 | PCB | 2 |
122 | C200H-OD501 | 數位輸出模組 | 1 |
123 | C200H-ID215 | 數位輸入模組 | 4 |
124 | C200H-RM001-PV1 | 數位傳送模組 | 1 |
125 | C500-OC224 / 3G2A5-OC224 | CONNECTION DIAGRAM OUTPUT UNIT | 9 |
126 | C500-PS211 / 3G2A5-PS211 | CPU POWER UNIT | 1 |
127 | V600 | IDENTIFICATION SYSTEM CONTROLLER | 3 |
128 | R88-W10030H-R10 | AC SERVO MOTOR 100W 200V 0.91A | 4 |
129 | BX50XF(POWLI) | BX50XF | 1 |
130 | G3PA-220B | 100/110VAC 200/220VAC 20A | 2 |
131 | G32A-B | AC INPUT UNIT 200-240VAC OUTPUT 12VDC | 1 |
132 | G3NA-210B | SOLID STATE RELAY 240VAC 10A | 7 |
133 | S8VS-09024 | Digital Power Supply 24VDC/3.75A | 4 |
134 | S8VM-05015CD | POWER SUPPLY | 8 |
135 | S8VM-05024CD | POWER SUPPLY | 8 |
136 | C500-PRW06 | P-ROM WRITER | 1 |
137 | C500-AP003 | PRO-CON ADAPTER | 1 |
138 | C200H-BP001 | PRO-CON BASE | 1 |
139 | CQM1-PRO01 | PROGRAMMING CONSOLE UNIT | 1 |
140 | CVM1-PRO01 | PROGRAMMING CONSOLE UNIT | 1 |
141 | C500F-PRO19 | PROGRAMMING CONSOLE | 1 |
142 | C500-PS211 | CPU POWER UNIT | 1 |
143 | C1000HF-CPUA1-V1 | CPU UNIT | 6 |
144 | C500-PS211 | CPU POWER UNIT | 1 |
145 | C500-PS221 | CPU POWER UNIT | 3 |
146 | C500-OC223 | OUTPUT UNIT | 1 |
147 | C500-ID218 | INPUT UNIT | 2 |
148 | K3TR-NB11A | Meter Panel Mount | 1 |
149 | FND-X12H-SRT | Driver | 1 |
150 | FND-X50H | POSITION DRIVER 200-240VAC 50/60Hz 26W | 1 |
151 | NT20M-DT131 | 200-240VAC 50/60Hz 23W | 6 |
152 | NT20S-ST121-V2 | INTERACTIVE DISPLAY 24V DC 10W | 1 |
153 | NT20S-ST121-V3 | INTERACTIVE DISPLAY 24V DC 10W | 1 |
154 | NT20S-ST122-V1 | INTERACTIVE DISPLAY 24V DC 10W | 1 |
155 | NT31-ST122-V2 | INTERACTIVE DISPLAY 24V DC 15W | 1 |
156 | R88M-U10030HA-G11BJ | AC SERVO MOTOR 100W 200V 0.87A | 1 |
157 | R88M-U75030HA | SERVO MOTOR | 1 |
158 | FN515-II001 | IOC UNIT | 1 |
159 | FN515-NC022 | NC UNIT | 6 |
160 | FN515-CPU01APM | CPU UNIT | 3 |
161 | FN515-PS221 | PS UNIT | 3 |
162 | FN515-M1000H | PC UNIT | 3 |
163 | C200H-OD218 | Output Unit PLC 24VDC | 3 |
164 | C200H-ID216 | Input Unit PLC | 4 |
165 | C200HW-PA204S | Power Supply Unit AC100-120/200-240V 120VA 50/60Hz | 1 |
166 | CS1G-CPU42-EV1 | CPU UNIT | 1 |
167 | V530-C300 | V530-C300 | 1 |
168 | V700-CD1D-V3 | V700-CD1D-V3 | 1 |
169 | S8PS-10024CD | POWER SUPPLY 24VDC 4.5A | 1 |
170 | TL-N5ME1 | TLN5ME1 PROXIMITY SWITCH | 6 |
171 | E5CN-C2T | TEMPERATURE CONTROLLER | 2 |
172 | E5CN-C2TC | TEMPERATURE CONTROLLER | 21 |
173 | E5CZ-Q2 | TEMPERATURE CONTROLLER | 3 |
174 | E5CZ-Q2 | TEMPERATURE CONTROLLER | 1 |
175 | E5CN-C2MP-500 | TEMPERATURE CONTROLLER | 28 |
176 | E5CK-AA1 | DIGITAL CONTROLLER | 4 |
177 | E5ZE-8AQHD1TCB | E5ZE-8AQHD1TCB | 40 |
178 | E5ZE-8AQHD1TCB | E5ZE-8AQHD1TCB | 20 |
179 | E5ZE-8AQHD1TCB | E5ZE-8AQHD1TCB | 16 |
180 | F160-C10 | OMRON VISION SYSTEM | 3 |
181 | CS1W-BC103 | Base Unit PLC 10-Slot NIB | 1 |
182 | E6C2-CWZ6C | Rotary Encoder | 1 |
183 | RJLG-55 | SHUTTER VIDEO CAMERA(CCD) | 2 |
184 | S82H-3524 | Output Power Supply 24VDC | 1 |
185 | H3BA | 50/60Hz 100/110/120VAC 5A 250VAC | 2 |
186 | H3BA-8 | 24 VDC | 2 |
187 | H5CR-B | CORPORATION 240VAC~50/60Hz 5.5VA | 3 |
188 | H3CR-F | TIMER H3CRF8 100-240VAC | 1 |
189 | CVM1-PA208 | Power Supply Unit 100-120/200-240VAC 50/60Hz 150HA | 1 |
190 | C500-NC111-EV1 | NC UNIT (FOR PULSE OUTPUT) 3G2A5-NC111-EV1 | 6 |
191 | CVM1-BIO64 | OMRON | 1 |
192 | CVM1-PA208 | Power Supply Unit 100-120/200-240VAC 50/60Hz 150HA | 1 |
193 | CVM1-CPU01-V2 | CPU UNIT | 2 |
194 | CV500-SLK21 | SYSMAC LINK UNIT | 1 |
195 | C500-NC222 | NC UNIT | 1 |
196 | C500-NC112 | SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER-NC UNIT (FOR PULSE OUTPUT). | 2 |
197 | CVM1-BC103 | BASE UNIT 10 SLOT | 1 |
198 | C500-OD415CN | SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER-OUTPUT UNIT | 1 |
199 | C500-OD415CN | SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER-OUTPUT UNIT | 2 |
200 | C500-OD213 | Output Module | 1 |
201 | C500-ID219 | Input Unit SYSMAC PLC 24V 7mA | 1 |
202 | CVM1-PA208 | POWER SUPPLY UNIT XLNT CONDITION | 1 |
203 | CVM1-CPU21-V2 | Programmable Controller | 1 |
204 | C500-DRM21-V1 | CPU | 1 |
205 | C500-SLK21 | Omron Sysmac Link Unit | 1 |
206 | C500-NC222 | NC UNIT | 1 |
207 | C500-OD213 | PLC Output Unit | 3 |
208 | C500-ID219 | Input Unit SYSMAC PLC 24V 7mA | 3 |
209 | C500-ID218 | INPUT UNIT | 1 |
210 | CV500-BC101 | Base Unit | 1 |
211 | CVM1-BC103 | BASE UNIT 10 SLOT | 1 |
212 | C500-NC112 | SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER-NC UNIT (FOR PULSE OUTPUT) | 2 |
213 | C500-ID218 | INPUT UNIT | 2 |
214 | C500-OD219 | INPUT MODULE | 1 |
215 | C500-OD415CN | SYSMAC PROGRAMMABLE CONTROLLER-OUTPUT UNIT | 1 |
216 | C500-MD211CN | I/O MOD 16 24V | 1 |
217 | C500-OD213 | PLC Output Unit | 1 |
218 | FND-X06L | Servo Position Driver | 1 |
219 | R88D-UA10LA | AC Servo Driver 110V | 15 |
220 | R88D-UA12LA | AC Servo Drive | 14 |
221 | C500-MD211CN | I/O MOD 16 24V | 1 |
222 | GT1-BSC01 | Digital unit 24 VDC | 1 |
223 | GT1-DA04MX | Analog unit 24VDC 0.1A | 6 |
224 | S82K-24024 | POWER SUPPLY INPUT:AC100-120V 5.5A OUTPUT:200-230V 3.5A | 3 |
225 | R88D-HS22 | AC SERVO DRIVER 100-220VAC 50/60Hz 65va | 1 |
226 | R88D-H306G | AC SERVO DRIVER 200/220VAC 2700VA | 1 |
227 | R88D-HS04 | AC SERVO DRIVER 100-220VAC 65VA | 1 |
228 | R88D-HS10 | AC SERVO DRIVER 100-220VAC 65VA | 1 |
45°燃烧试验机、45°燃烧试验仪、45°燃烧测试仪、45°燃烧机
型号:JXW-050
概述:
45°燃烧试验机用于评估易燃纺织品燃烧的剧烈程度和速度等燃烧性能。
遵循标准:
ASTM D1230 FTMS 191-5908 CRF 16-1610 CALIF TB 117 NFPA 702;
特点:
◆ 45°燃烧试验机采用不锈钢测试室;
◆ 玻璃观测窗;
◆ 点燃后自动计时(0.01秒精度);
◆ 自动或手动点火装置;
◆ 配样用刷样装置及尼龙毛刷。
主要规格:
◆ 蔓延计时范围:0-99.99s,分辨率:0.01s;
◆ 点火时间:1s或任意设定;
◆ 点火器型号:符合ASTMD1230;
◆ 外形尺寸::400×300×500mm(L×W×H);
◆ 重量::18kg;
◆ 电源::AC 220V/50Hz/2A。
产品名称:GelGreen (10,000X in water) 产地:Biotium原装 货号:41005 规格:0.5ml
G elRed 和 GelGreen 是两种集高灵敏、低毒性和超稳定于一身的极佳的荧光核酸凝胶染色试剂。
4WMM16U50/F,4WMM6V50/F,4WMM10V50/F,4WMM16V50/F,,4WMM6W50/F,4WMM10W50/F,手动换向阀,手动换向阀生产厂家,手动换向阀价格,拓森手动换向阀
Sure-Flow pH 独有的畅通的液接界设计使其不仅适用于一般pH测量,在测量粘稠样品及胶体是也能展示及性能。测量间隔,只需按压电极帽末端让电极填充液流出即可方便清洗液接界。该电极适用于Star系列仪表,采用的BNWP接口具有良好的防水性和安全性。BNWP接口与标准BNC接口一样适用于大部分pH计。BNC 接口, 电缆线长1 m. 电极帽直径16 mm.推荐使用: 背景复杂的微量样品(低至0.2mL),科学研究,质量控制
技术参数 pH 测量范围 | 0-14 |
温度测量范围 | 0-100°C |
参比结构 | ROSS |
液接界 | Sure-Flow |
电极尺寸 | 165 mm x 6 mm (6mm 部分长95 mm) |
pH 精度 | 0.01 |
电极填充液 | 3 M KCI |