PPC64-4气箱脉冲袋式除尘器技术参数
产品说明:本测试仪适用于对涂覆织物耐反复挤压曲挠破坏性能进行测试,为改良织物提供参考。
技术参数:
旋转角度:90°
旋转盘转速:3.33Hz±0.17Hz
挤压盘行程:70mm
挤压盘速度:2.53Hz±0.07Hz
圆盘直径:外径63.5mm
最大距离:180mm
试样尺寸:220mm×190mm
试样数量:经向纬向各1块
体积:570×430×400mm
重量:50kg
电源:AC 220V 50Hz 3A主营产品:纺织品类检测仪器、家具类检测仪器、玩具类检测仪器、制鞋类检测仪器、皮革类检测仪器、环境类检测仪器等等。
利用楔形块、弹片、铝框等结构件,将板卡锁定在机箱的卡槽中或底板上,抵抗振动和冲击,同时通过热传导方式帮助板卡散热。 美国CALMARK锁紧条广泛应用于军工 、航空航天、船载、车载等各种恶劣的使用环境。
产品特点:
1、包括锁紧条、导冷框、起拔器等产品
2、 美国CALMARK锁紧条提供Card guide, Lok-Tainer, Card-Lok, Wedge-Lok, CCA等多种规格产品,支持不同抗振、散热及安装要求
3、 美国CALMARK锁紧条支持尺寸、安装方式、表面处理等多种选择定制 美国CALMARK锁紧条畅销型号:
V260-4.80TM2LK、MVA265-4.80ETM2LK、MVA263-4.80ETM2、M261-6.80ETM2LK、MWV226-4.80TM2.5R、LE260-3.80TM2.5-1P、LE260-3.80TM2.5-2P、MV265-4.80ETM2LK、MHA260-4.8ETM2.5K、MVA260-4.80ETM2.5LK、MHA260-4.8ETM2LK、MVA260-4.80TM2.5LK、
LE260-4.80TM2.5、MV280-4.80ET4LK
量程代号 | 2-5 | 6-7 | 8 | 9 | 0 |
A(mm) | 54.0 | 55.6 | 57.2 | 57.9 | 59.1 |
ATE1851AP | 绝对压力变送器 | |||||||
| 代码 | 量程范围KPa | ||||||
3 | 0-1.3~7.5 | |||||||
4 | 0-6.2~37.4 | |||||||
5 | 0-31.1~186.8 | |||||||
6 | 0-117~690 | |||||||
7 | 0-345~2068 | |||||||
8 | 0-1170~6890 | |||||||
| 代码 | 输出 | ||||||
E | 4-20mA | |||||||
S | 智能式 | |||||||
| 代号 | 结构材料 | ||||||
法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||
44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | |||||
| 代号 | 选项 | ||||||
M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||
M3 | 3位半LCD显示表 | |||||||
M4 | 智能表显示 | |||||||
B1 | 管装弯支架 | |||||||
B2 | 板装弯支架 | |||||||
B3 | 管装平支架 | |||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||
不注 | 1/2NPT锥管螺纹接头 | |||||||
C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头 | |||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||
s | 不锈钢三阀组 |
不锈钢螺纹截止阀J11W-16P属于属于强制密封式阀门,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。中部结采用了暗杆螺纹结构,阀体阀盖等零部件都采用优质不锈钢制造而成。不锈钢螺纹截止阀J11W广泛用于化工、建筑、电力、纺织、印染等领域。
产品详细信息
产品属性:不锈钢阀门 截止阀
流向结构:单向 通径范围:DN15-DN80
压力范围:1.6Mpa-2.5Mpa 适用温度:腐蚀性≤200℃
设计标准:GB/T 12235-2007 制造工艺:铸造
连接方式:内螺纹(丝口) 开关形式:手动
阀体/阀盖:CF8 CF3 CF8M CF3M WCB
内件:SS304 SS304L SS316 SSS316L 2CR13(F6)
技术性能特点
1.适用于硝酸、醋酸等腐蚀性介质及水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。
2.丝口连接,单向阀瓣机构。
3.手动操作,不锈钢材料阀体及内件具有很好的腐蚀性作用。
智能EPC控制气相色谱仪,普瑞色谱分析仪价格,色谱仪" >气相色谱仪厂家 北京普瑞分析仪器有限公司主要产品有:GC-7800系列、GC-9280系列、GC-7890系列气相色谱仪、LC-6600系列液相色谱仪、PYG-5800居里点裂解色谱仪等产品,以及用于酒类分析、食品安全准入评价及认定、室内空气中总挥发性有机物分析、电力变压器油溶解气分析等专用分析仪器。产品广泛应用于大专院校、科研机构、石油化工、电力、生物医药、食品、酒类、香精香料、环境监测等分析领域。
北京普瑞分析仪器有限公司同时拥有一支年轻且富有工作经验的技术服务队伍和各门类中高级技术人才,为广大用户提供技术咨询、专用仪器设计改造、应用培训、安装调试、实验室配套等全方位的技术支持。
材质:J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、L80-9Cr、L80-13Cr、P110ss
除常用API常规螺纹外特殊扣的连接方式:EUE NUE VAM-TOP NEW-VAM HYDril-PH6 FOX CS等气密扣
天津市达利普石油管材有限公司
胡伟
TEL:139-0203-6521
Q:420-860-173
mail:huwei36521@126.com
huwei@dlpoctg.com
ZMA/BP型气动薄膜单座调节阀,单座柱塞形阀芯。阀芯采用顶部导向,适用于对外泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和合纤维状介质的场合。尤其是小口径单座调节阀,法兰可制成管螺纹直接与管道连接。ZMA/BN型气动薄膜双座调节阀。阀体内有两阀座流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力很少,是一种平衡式结构,允许使用压差较大。适用于压差大,流量大,泄漏量要求不严格的场合。(低温型采用长颈型上阀盖,中温采用带散热片型上阀盖)
公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
额定流量系数(Kv) | ZMA/BP | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 | ||||||
ZMA/BN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线 等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
配用执行机构型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ZMA/B-6 | |||||||||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
作用方式 | 气关式 气开式 | ||||||||||||||||||||||||||||
弹簧压力范围(KPa) | 标准20-100,可选用40-200,20-60,60-100 | ||||||||||||||||||||||||||||
供气压力(MPa) | 0.14-0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
适用温度℃ | 低温型:-250℃~60℃ 常温型:-20~200℃ 中温型:-40~450 | ||||||||||||||||||||||||||||
固有可调比(R) | 30:1 |
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 上阀盖 | HT200 |
ZG230-450 | |
ZG1Cr18Ni9Ti | |
阀芯、阀座、阀杆 | 1Cr18Ni9 |
上下膜片 | A3钢板 |
支架、顶盖 | HT200 |
压缩弹簧 | 60Si2Mn |
波纹薄膜 | 5806胶夹480D尼龙66网眼布 |
填料 | 聚四氟乙烯 |
碳纤维 | |
柔性石墨 |
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
单座允许压差(MPa) | 0.25 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.78 | 0.54 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.078 | 0.049 | 0.049 | 0.034 |
双座允许压差(MPa) | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.083 |
公称通径DN | 阀 座 直 径 | D | L | 单座式调节阀 | 双座式调节阀 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN(MPa) | H | H1 | H | H1 | |||||||||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 低温型 | 常温型 | 中温型 | 低温型 | 常温型 | 中温型 | |||||||||||
-250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | ||||||||||||||
G3/4 | 3—8 | 200 | 75 | 气关 1175 气开1215 | 气关 1175 气开1215 | 气关 975 气开1015 | 气关 440 气开480 | 气关 517 气开557 | 30 | ||||||||||
75 | 30 | ||||||||||||||||||
75 | 30 | ||||||||||||||||||
20 | 10 | 200 | 180 | 190 | 气关 1474 气开1511 | 气关 1274 1316 气开1311 | 气关 1074 1111 气开1111 | 气关 580 685 气开617 | 气关 730 835 气开767 | 50 | |||||||||
12 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
15 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
20 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 1516 | 1385 | 1185 | 754 | 905 | 115 | 1515 | 1315 | 1115 | 685 | 835 | 120 | |||
32 | 200 | 210 | 210 | 1528 | 1415 | 1215 | 784 | 935 | 120 | 1521 | 1321 | 1121 | 690 | 840 | 120 | ||||
40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 1585 | 1828 | 1628 | 1056 | 1219 | 130 | 1607 | 1407 | 1207 | 785 | 925 | 140 | |||
50 | 250 | 255 | 265 | 1615 | 1840 | 1640 | 1076 | 1239 | 145 | 1609 | 1409 | 1209 | 795 | 935 | 145 | ||||
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 2028 | 1842 | 1642 | 1085 | 1248 | 180 | 1941 | 1741 | 1541 | 1165 | 1220 | 190 | |||
80 | 300 | 310 | 320 | 2040 | 1996 | 1796 | 1286 | 1498 | 195 | 1957 | 1757 | 1557 | 1095 | 1260 | 210 | ||||
100 | 350 | 355 | 370 | 2196 | 2006 | 1806 | 1306 | 1518 | 200 | 1978 | 1775 | 1578 | 1120 | 1280 | 220 | ||||
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 2206 | 2036 | 1836 | 1381 | 1593 | 245 | 2234 | 2034 | 1834 | 1320 | 1535 | 270 | |||
150 | 450 | 460 | 475 | 2236 | 1854 | 2068 | 255 | 2229 | 2029 | 1829 | 1340 | 1555 | 280 | ||||||
200 | 550 | 560 | 570 | 1960 | 2176 | 275 | 2289 | 2089 | 1889 | 1425 | 1640 | 320 | |||||||
250 | 600 | 670 | 740 | 752 | 380 | 1956 | 440 | ||||||||||||
300 | 770 | 803 | 819 | 435 | 2016 | 475 |
详细情况请访问我们控制阀官网www.watesi.com如有任何疑问您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。