GPR通用记录器 | |
![]() | |
..产品介绍.. ■ 发射小区测量■ 干扰跟踪■ 语音监控■ 长时间的电池容量,最大10小时运行 | |
| hanyoung(韩荣) >> 记录器/温度控制器 rt9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
传感器探头 | 内置 | |||
| ||||
传感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |||
| ||||
23℃精度 | ±2%RH,±0.5℃ | |||
| ||||
重复性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||
| ||||
稳定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||
| ||||
响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速) | |||
| ||||
防护 | SP-M15 | |||
| ||||
最大风速 | 20m/s | |||
| ||||
探头校准 | 按键校准,2点温度、4点湿度 | |||
| ||||
键盘和显示 | 可选件 | |||
| ||||
| 显示模式 | 点阵式LCD显示,按键支持菜单操作 | |||
| 显示分辨率 | 0.01%RH,0.01℃,0.01计算值 | |||
| 按键 | 支持菜单操作,校准 | |||
| 共享调试 | 可以通过AC-NT-REM,用带显示记录器调试不带显示记录器 | |||
记录和存储 | ||||
| ||||
| 存储介质 | 16MCF卡,可更换为32M,64M,128M,256M,512M | |||
| 存储量 | 16MCF卡,文本模式400000条,保护模式752000条 | |||
| 记录间隔 | 5s到24h | |||
| 记录方式 | 开始/停止,循环,文本模式,保护模式 | |||
| 报警指示 | 发光二极管(红/绿),蜂鸣器 | |||
| 记录方式 | 开始/停止,循环,文本模式,保护模式 | |||
| 事件记录 | 所有的操作,报警,编程 | |||
数据读取 | 1 拔出CF卡,使用EXCEL读取 2 通过扩展插座,使用软件HW4通讯读取,RS232,RS485,USB,LAN | |||
| ||||
电气指标 | ||||
| ||||
整机工作条件 | -30...70°C,带显示-10…60°C | |||
| ||||
| 供电 | 9V叠层电池,使用碱性电池-10...50°C (工厂安装),锂电池-30...70°C | |||
防护等级 | 防护等级IP65;表体材料ABS | |||
| ||||
重量 | 300g | |||
| ||||
记录器尺寸 | 155 x 106 x 37mm | |||
PROVA69温度记录器 PROVA-69
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苏州泰世电子/Tas Electronic 版权所有 |
产品说明 : | 多功能用途,可适用于电机电子、家电、食品、农业、重电、物流业界 |
产品特性 : | 1.尺寸小,携带方便、显示器:5.7"STN彩色屏幕 2.电压、温度、脉冲(电力积算、回转数、流量积算)讯号量测3.原装20CH、可扩展到200CH测试通道4.最大取样速度:100mS、度:+/-(0.1%)5.USB2.0/LAN资料传输界面6.强大记忆容量:内部记忆PCMCIA7.重量/大小:990g(GL800)710g/232*152*50mm 8.可追加湿度传感器 温度输入形式:K,J,E,T,R,S,B,N,W,PT100,JPT100,9.直流电压输入:20/50/100/200/500mV,1/2/5/10/20/50V,1-5V电源:AC100V~240V/50~60Hz) |
| 类型 | 温度记录仪 | 品牌 | 温湿度记录器 |
| 型号 | CENTER314 |
CENTER314温湿度记录器(RS232双通道)
测量范围 湿度:0-100%RH,温度T1:-20度到+60℃,-4°F~ 140℉,外接K型温度探棒T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498℉,分辩率 湿度:0.1%RH,温度:0.1℃/℉