领冠0-10V调光电源LKAD021D
产品名称 LKAD021D
输出功率 15-30W
输入电压 100-240VAC
输出电压 40-70V 20-40V
输出电流 320mA 800mA
转换效率 87% 87%
功率因数 0.9 0.9
长宽高 102x61x30mm
想更多了解东莞市领冠半导体照明公司,请登录http://www.ledqd.cn 联系人:苏先生
联系电话:13829113380
联系QQ:2355290397
联系地址:东莞市万江区大莲塘工业区3号
派克Parker液压马达 PARKER派克柱塞泵/液压马达F12系列常用型号:
F12-030-MF-IV-K-000-000-0 3799844
F12-030-MS-SV-T-000-000-0 3799852
F12-030-MS-TV-S-000-000-0 3799616
F12-030-MF-IV-D-000-000-0 3799843
F12-030-MS-SV-S-000-000-0 3799855
F12-040-MS-SV-S-000-000-0 3799532
F12-040-MF-IV-K-000-000-0 3799526
F12-040-MS-SV-T-000-000-0 3799533
F12-040-MF-IV-D-000-000-0 3799525
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 3799988
F12-060-MS-SV-S-000-000-0 3799998
F12-060-MF-IV-K-000-000-0 3799989
F12-060-MS-SV-T-000-000-0 3799999
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 3780767
F12-080-MS-SV-T-000-000-0 3780784
F12-080-MF-IV-K-000-000-0 3780772
F12-080-MS-SV-S-000-000-0 3780783
F12-090-MS-SV-T-000-000-0 3785604
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 3785518
F12-090-MF-IV-K-000-000-0 3785609
F12-090-MS-SV-S-000-000-0 3785875
厦门斯凯鑫机电设备有限公司坐落于世界花园城市,美丽的鹭岛——厦门,是一家五金机电一体化公司。
公司主要经营主营产品:美国ASCO电磁阀 、德国E+H变送器 、日本SMC气动元件 、德国费斯托FESTO、 德国VEGA雷达物位计 、台湾SHAKO气动元件、 美国VICKERS柱塞泵、 日本KEYENCE压力传感器、 西门子变频器、ABB变频器、ABB电机、罗克韦尔、等自动化设备。
公司长期致力于加强与国内外各著名厂商的密切合作,以真诚独特的营销理念和国内外知名厂商建立起良好的合作关系。以专业的技术,优质的产品,良好的价格,完善的服务,而受到同仁和众多企业人士的支持与信赖。
厦门斯凯鑫机电设备有限公司真诚地希望与广大客户携手合作,建立共享、共赢。共创辉煌!
产品名称:Disks, Windows and Powders 进口窗片盐片 KBr NaCl KRS-5 Ge BaF2 CaF2品牌:美国PIKE公司产品价格:面议(RMB)
PART NUMBER | DESCRIPTION |
160-8010 | KBr Powder, 100 g 溴化钾粉末光谱纯 KBr粉末 |
160-8015 | KBr Chunks, 100 g 溴化钾晶体KBr 溴化钾碎晶 |
160-5003 | 13 x 1 mm KBr 溴化钾窗片 红外窗片 |
160-5004 | 13 x 1 mm NaCl 氯化钠窗片 红外窗片 |
160-1301 | 13 x 2 mm AMTIR |
160-1218 | 13 x 2 mm BaF2 氟化钡窗片 红外窗片 |
160-1213 | 13 x 2 mm CaF2 氟化钙窗片红外窗片 |
160-1198 | 13 x 2 mm CsI 碘化色窗片 红外窗片 |
160-1191 | 13 x 2 mm Ge 锗窗片 红外窗片 |
160-1135 | 13 x 2 mm KBr 溴化钾窗片 红外窗片 |
160-1008 | 13 x 2 mm KBr (6 pack) 溴化钾窗片 红外窗片 |
160-1173 | 13 x 2 mm KRS-5 |
160-1170 | 13 x 2 mm NaCl 氯化钠窗片 红外窗片 |
160-1005 | 13 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化钠窗片 红外窗片 |
160-5201 | 13 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 红外窗片 |
160-1160 | 13 x 2 mm Si 硅窗片 |
160-1241 | 13 x 2 mm ZnS 硫化锌窗片 红外窗片 |
160-1115 | 13 x 2 mm ZnSe 硒化锌窗片 红外窗片 |
160-1001 | 13 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化锌窗片 红外窗片 |
160-1148 | 20 x 2 mm BaF2 氟化钡窗片 红外窗片 |
160-1144 | 20 x 2 mm CaF2 氟化钙窗片红外窗片 |
160-1197 | 20 x 2 mm CsI 碘化色窗片 红外窗片 |
160-1139 | 20 x 2 mm Ge 锗窗片 红外窗片 |
160-1134 | 20 x 2 mm KBr 溴化钾窗片 红外窗片 |
160-1128 | 20 x 2 mm KRS-5 |
160-1169 | 20 x 2 mm NaCl 氯化钠窗片 红外窗片 |
160-5211 | 20 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5119 | 20 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 红外窗片 |
160-1118 | 20 x 2 mm Si 硅窗片 红外窗片 |
160-5118 | 20 x 2 mm ZnS 硫化锌窗片 红外窗片 |
160-1304 | 20 x 2 mm ZnSe 硒化锌窗片 红外窗片 |
160-1201 | 25 x 2 mm AMTIR |
160-1306 | 25 x 2 mm BaF2 氟化钡窗片 红外窗片 |
160-1212 | 25 x 2 mm CaF2 氟化钙窗片红外窗片 |
160-1002 | 25 x 2 mm CaF2 (6 pack) 氟化钙窗片红外窗片 |
160-1308 | 25 x 2 mm CsI 碘化色窗片 红外窗片 |
160-1307 | 25 x 2 mm Ge 锗窗片 红外窗片 |
160-1305 | 25 x 2 mm KBr 溴化钾窗片 红外窗片 |
160-1172 | 25 x 2 mm KRS-5 |
160-1168 | 25 x 2 mm NaCl 氯化钠窗片 红外窗片 |
160-1004 | 25 x 2 mm NaCl (6 pack) 氯化钠窗片 红外窗片 |
160-5213 | 25 x 2 mm Polyethylene 聚乙烯窗片 |
160-5086 | 25 x 2 mm SiO2 二氧化硅窗片 红外窗片 |
160-1117 | 25 x 2 mm Si 硅窗片 红外窗片 |
160-5084 | 25 x 2 mm ZnS 硫化锌窗片 红外窗片 |
160-1155 | 25 x 2 mm ZnSe 硒化锌窗片 红外窗片 |
160-1007 | 25 x 2 mm ZnSe (6 pack) 硒化锌窗片 红外窗片 |
160-1217 | 25 x 4 mm BaF2 |
160-1211 | 25 x 4 mm CaF2 |
160-1196 | 25 x 4 mm CsI |
160-1138 | 25 x 4 mm Ge |
160-1133 | 25 x 4 mm KBr |
160-1009 | 25 x 4 mm KBr (6 pack) |
160-1127 | 25 x 4 mm KRS-5 |
160-1124 | 25 x 4 mm NaCl |
160-1012 | 25 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-5214 | 25 x 4 mm Polyethylene |
160-5089 | 25 x 4 mm SiO2 |
160-1116 | 25 x 4 mm Si |
160-5087 | 25 x 4 mm ZnS |
160-1114 | 25 x 4 mm ZnSe |
160-1311 | 25 x 5 mm BaF2 |
160-1210 | 25 x 5 mm CaF2 |
160-1316 | 25 x 5 mm CsI |
160-1313 | 25 x 5 mm Ge |
160-1189 | 25 x 5 mm KBr |
160-1003 | 25 x 5 mm KBr (6 pack) |
160-1312 | 25 x 5 mm KRS-5 |
160-1123 | 25 x 5 mm NaCl |
160-1011 | 25 x 5 mm NaCl (6 pack) |
160-5100 | 25 x 5 mm SiO2 |
160-5090 | 25 x 5 mm ZnS |
160-1154 | 25 x 5 mm ZnSe |
160-1200 | 32 x 3 mm AMTIR |
160-1199 | 32 x 3 mm AMTIR, drilled |
160-1147 | 32 x 3 mm BaF2 |
160-1146 | 32 x 3 mm BaF2, drilled |
160-1143 | 32 x 3 mm CaF2 |
160-1142 | 32 x 3 mm CaF2, drilled |
160-1195 | 32 x 3 mm CsI |
160-1194 | 32 x 3 mm CsI, drilled |
160-1137 | 32 x 3 mm Ge |
160-1136 | 32 x 3 mm Ge, drilled |
160-1132 | 32 x 3 mm KBr |
160-1010 | 32 x 3 mm KBr (6 pack) |
160-1131 | 32 x 3 mm KBr, drilled |
160-1015 | 32 x 3 mm KBr, drilled (6 pack) |
160-1126 | 32 x 3 mm KRS-5 |
160-1125 | 32 x 3 mm KRS-5, drilled |
160-1122 | 32 x 3 mm NaCl |
160-1013 | 32 x 3 mm NaCl (6 pack) |
160-1121 | 32 x 3 mm NaCl, drilled |
160-1014 | 32 x 3 mm NaCl, drilled (6 pack) |
160-5216 | 32 x 3 mm Polyethylene |
160-5215 | 32 x 3 mm Polyethylene, drilled |
160-5049 | 32 x 3 mm SiO2 |
160-5052 | 32 x 3 mm SiO2, drilled |
160-1159 | 32 x 3 mm Si |
160-1158 | 32 x 3 mm Si, drilled |
160-5047 | 32 x 3 mm ZnS |
160-5048 | 32 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1113 | 32 x 3 mm ZnSe |
160-1112 | 32 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-1349 | 38 x 3 mm BaF2 |
160-1350 | 38 x 3 mm Ge |
160-5220 | 38 x 3 mm KBr |
160-1344 | 38 x 3 mm KRS-5 |
160-5218 | 38 x 3 mm Polyethylene |
160-1233 | 38 x 3 mm SiO2 |
160-1353 | 38 x 3 mm Si |
160-1315 | 38 x 3 mm ZnS |
160-5025 | 38 x 3 mm ZnSe |
160-1357 | 38 x 6 mm AMTIR |
160-1322 | 38 x 6 mm BaF2 |
160-1342 | 38 x 6 mm CaF2 |
160-1326 | 38 x 6 mm CsI |
160-1323 | 38 x 6 mm Ge |
160-1320 | 38 x 6 mm KBr |
160-1343 | 38 x 6 mm KRS-5 |
160-1321 | 38 x 6 mm NaCl |
160-5219 | 38 x 6 mm Polyethylene |
160-1355 | 38 x 6 mm SiO2 |
160-1324 | 38 x 6 mm Si |
160-1329 | 38 x 6 mm ZnSe |
160-1216 | 41 x 3 mm BaF2 |
160-1209 | 41 x 3 mm CaF2 |
160-1188 | 41 x 3 mm KBr |
160-1167 | 41 x 3 mm NaCl |
160-5217 | 41 x 3 mm Polyethylene |
160-5157 | 41 x 3 mm ZnS |
160-1341 | 41 x 3 mm ZnSe |
160-5161 | 49 x 3 mm ZnS |
160-1153 | 49 x 3 mm ZnSe |
160-5027 | 49 x 6 mm BaF2 |
160-5206 | 49 x 6 mm CaF2 |
160-5029 | 49 x 6 mm CsI |
160-1187 | 49 x 6 mm KBr |
160-5205 | 49 x 6 mm KRS-5 |
160-1166 | 49 x 6 mm NaCl |
160-5164 | 49 x 6 mm SiO2 |
160-5030 | 50 x 3 mm BaF2 |
160-1208 | 50 x 3 mm CaF2 |
160-5173 | 50 x 3 mm CsI |
160-1186 | 50 x 3 mm KBr |
160-1171 | 50 x 3 mm KRS-5 |
160-1165 | 50 x 3 mm NaCl |
160-5177 | 50 x 3 mm ZnS |
160-1152 | 50 x 3 mm ZnSe |
160-1215 | 29 x 14 x 4 mm BaF2 |
160-5010 | 29 x 14 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1207 | 29 x 14 x 4 mm CaF2 |
160-5011 | 29 x 14 x 4 mm CaF2, drilled |
160-5007 | 29 x 14 x 4 mm Ge |
160-5012 | 29 x 14 x 4 mm Ge, drilled |
160-1185 | 29 x 14 x 4 mm KBr |
160-1184 | 29 x 14 x 4 mm KBr, drilled |
160-5009 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5 |
160-5014 | 29 x 14 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1164 | 29 x 14 x 4 mm NaCl |
160-1163 | 29 x 14 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1269 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR |
160-1270 | 38 x 19 x 2 mm AMTIR, drilled |
160-1157 | 38 x 19 x 2 mm Si |
160-1156 | 38 x 19 x 2 mm Si, drilled |
160-1275 | 38 x 19 x 2 mm ZnS |
160-1276 | 38 x 19 x 2 mm ZnS, drilled |
160-1151 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe |
160-1150 | 38 x 19 x 2 mm ZnSe, drilled |
160-1214 | 38 x 19 x 4 mm BaF2 |
160-1145 | 38 x 19 x 4 mm BaF2, drilled |
160-1141 | 38 x 19 x 4 mm CaF2 |
160-1140 | 38 x 19 x 4 mm CaF2, drilled |
160-1193 | 38 x 19 x 4 mm CsI |
160-1192 | 38 x 19 x 4 mm CsI, drilled |
160-1190 | 38 x 19 x 4 mm Ge |
160-5032 | 38 x 19 x 4 mm Ge, drilled |
160-1130 | 38 x 19 x 4 mm KBr |
160-1129 | 38 x 19 x 4 mm KBr, drilled |
160-5031 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5 |
160-5016 | 38 x 19 x 4 mm KRS-5, drilled |
160-1162 | 38 x 19 x 4 mm NaCl |
160-1006 | 38 x 19 x 4 mm NaCl (6 pack) |
160-1161 | 38 x 19 x 4 mm NaCl, drilled |
160-1292 | 38 x 19 x 4 mm SiO2 |
160-1293 | 38 x 19 x 4 mm SiO2, drilled |
160-1277 | 41 x 23 x 3 mm ZnS |
160-1279 | 41 x 23 x 3 mm ZnS, drilled |
160-1111 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe |
160-1280 | 41 x 23 x 3 mm ZnSe, drilled |
160-5146 | 41 x 23 x 6 mm BaF2 |
160-5152 | 41 x 23 x 6 mm BaF2, drilled |
160-5147 | 41 x 23 x 6 mm CaF2 |
160-5153 | 41 x 23 x 6 mm CaF2, drilled |
160-1183 | 41 x 23 x 6 mm KBr |
160-1182 | 41 x 23 x 6 mm KBr, drilled |
160-1120 | 41 x 23 x 6 mm NaCl |
160-1119 | 41 x 23 x 6 mm NaCl, drilled |
UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP214 UCP310 UCT205 UCT206 UCT206 UK205 UK206 UK206 UK207 UK207 UK208 UK208 UK209 UK209 UK210 UK210 UK211 UK211 UK212 UK212 UK213 UK213 UK215 UK216 UK217 UK218 UK218 UKFC206 UKFC206 昆山泽必特轴承有限公司【杨女士 0'512-55170213/13621557467】销售的轴承种类多样,型号齐全,现货供应,货期短,发货快捷,保质保量,信誉,欢迎新老客户选购!我们将在合作中为你提供完善的服务!
详细说明 |
MODEL TES-1313/1314
规 格 TES-1313/1314
测量范围 | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) |
J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) | |
T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) | |
E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) | |
R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉) | |
S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) | |
N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) | |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / KR及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供参考用) |
误差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 读值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ][ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加读值0.15%T : 加读值0.45%R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ] |
温度系数 | 读值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范围 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 读值+0.04%, T : 读值 0.08% ] |
最大差动输入电压 | 1V ( T1 和 T2 最大电压值的差异 ) |
输入保护 | 30V (任何型式的连接器) |
取样率 | 1次/秒 |
操作/储存环境条件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH-10oC ~ 60oC< 70 RH |
电源供应 | 6颗 AAA规格电池 |
电池寿命 | 约 200 小时 (不包括背灯、蜂鸣器) |
尺寸 | 152(长)×72(宽)×37(高)mm |
重量 | 约 235g |
附件 | 说明书、电池 |
高压煤矿用电缆用途:6kvMYPTJ电缆产品为矿用橡套软电缆系列产品,适用于额定电压Uo/U 3.3/6KV及以下采煤机及类似设备的电源连接。煤矿用给点蓝使用条件线芯允许工作温度为85℃,电线的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fluke18B福禄克F18B,Fluke18B万用表-手持式Fluke18B|FLUKE系列
Fluke18B万用表|福禄克F18B--快速、直观、智能的测试发光二极管(LED。Fluke 18B数字万用表创新的测试发光二极管(LED)功能实现了通过两种模式(插孔检测模式和表笔测试模式)测量2-6V的2脚发光二极管。Fluke 18B数字万用表只需要插入或者测量一次,就能判断LED的好坏,同时提示正负管脚位置,表笔模式还可以在点量LED的同时测量LED的正向导通电压Vf。Fluke 18B数字万用表同时升级了安全性到CAT III 600V,延长产品保修期到2年,采用了更耐用更耐压的TL19B表笔,更好的满足了中国的客户需求。
Fluke 18B数字万用表技术指标 Vac 量程:0.1mVto1000V度:±(1.0%+3字)频响:40Hzto500Hz Vdc 量程:0.1mVto1000V度:±(0.5%+3字) Ohms 量程:O.1Ωto40MΩ度:±(0.5%+2字 Aac 量程:O.1μAto10A度:±(1.5%+3字频响:40Hzto200Hz Adc 量程:O.1μAto10A度:±(1.5%+3字) 电容 量程:0.01nFto100μF度:±(2.0%+5字) 发光二极管 点亮LED电压范围:2-6V DC测量LED正向导通电压Vf(仅表笔模式)范围2-6V DC,分辨率0.01V,度10%
Fluke 18B数字万用表辅助功能手动和自动量程 是 二极管通断蜂鸣 是 自动关机 是 CAT class CAT III 600V, CAT II 1000V
Fluke 18B数字万用表机械和一般参数
尺寸 180mm高×89mm宽×51.5mm长(带有皮套) 重量 425克 电池 2节AA 保修 2年 包装盒里包含 18B表一只,2节AA电池,说明书一本,TL19B表笔一副
风动扳手,风动扳手,BK30气扳机,风动扳手,气扳机,风扳机,BK42风动扳手
项目 规 格 | 工作 压力 MPa | 扭矩 N·m | 空转 转速r/min | 空转耗气量m3/min | 噪音 dB(A) | 边心距mm | 方头 尺寸 | 气管 内径 mm | 机重 Kg |
BK20 | 0.4-0.63 | ≥490/2秒 | ≥6000 | ≤1.2 | ≤118 | 37 | 19×19 | 13 | 4.2 |
BK30 | 0.4-0.63 | ≥882/3秒 | ≥5500 | ≤2.4 | ≤118 | 42 | 19×19 | 16 | 5.8 |
BK42 | 0.4-0.63 | 2000 | ≥5000 | ≤2.5 | ≤118 | 55 | 25.4×25.4 | 16 | 9.5 |