| n 智能简单 无按键“傻瓜”式操作,直接显示最常用的里氏和洛氏值 n 小巧便携 仪器小巧、便携、一体化设计无连接线缆,提高了可靠性高 n 工业高亮OLED显示 阳光直射下也可清晰显示,适用于各种光线条件 n 生来多彩 用独具风格的色彩来表达自我,展现独特个性 n 测值准确 高精度的测量电路保证示值误差±0.5%(HLD=800),示值重复性0.8% n 支持多种硬度制式 HL、HV、HRA、HRC、HRB、HB、HV、HS n 超大容量数据储存 前所未有的海量存储,引领技术潮流。可保存300组硬度测量数据,每组数据包括、平均值、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息 n 支持“锻钢(Steel)”材料 当用D型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。 n 想充就充 USB充电,兼容大多数手机等数码产品接口 备注:上述功能特征与型号相关,请参阅后面资料。 |
显示界面(H100) | |
| |
显示界面(XH210) | |
| |
支撑环 | |
|
|
里氏硬度测量原理 | 生来多彩 |
性能指标 | |
测量方向 支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) | |
检测范围 (170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-683)HB,(80-1042)HV,(30.6-102.6)HS, (59.1-88)HRA, (13.5-101.7)HRB | |
硬度制式 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) | |
示值误差 HLD:±6 (760HLD) | |
示值重复性 HLD:6 (760HLD) | |
显 示 128×64图形点阵OLED液晶 | |
外型尺寸 148mm×40mm×30mm | |
电源 | |
可充电锂电池 | |
持续工作时间 | |
约20小时 | |
工作条件 | |
操作温度-10-50℃; 存储温度:-30℃-60℃; 相对湿度≤90%; | |
标准配置 | |
仪器主机 尼龙刷 小支承环 ABS仪器箱 | 1台 1只 1只 1套 |
适用材料 | |
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 | |
主要应用领域 | |
轴承及其它零件; 压力容器、汽轮电机组及设备的失效分析; 重型工件; 已安装的机械或永久性组装部件; 试验空间很狭小的工件; 要求对测试结果有正规的原始记录; 金属材料仓库的材料区分; 大型工件多处测量部位的快速检验 |
.. 我们的笔式硬度计
型号 | 按键/菜单 | 存储 | 测头 | 标准块 | 制式 | 试用材料 | 测量方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lpad H100 | x | 270组 | D | x | HL、HRC | 钢和铸钢 | 上、下、水平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lpad H110 | √ | 270组 | D | √ | HL、HV、HRA、HRC、HRB、HB、HV、HS | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 | 360º全向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lpad H120 | √ | 270组 | DL | √ | HL、HV、HRA、HRC、HRB、HB、HV、HS | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 | 360º全向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. 常用材料硬度值 | .. 冲击装置技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的检测性能指标
多种准直器和滤光机制可供选择
XYZ三维移动样品台,镭射对焦,操作简单
人性化软件界面设计,易学易懂,更方便人员操作
可以同时检测RoHS有害元素和镀层厚度,一机多用
探测器采用的电制冷方式,无需液氮制冷,增加安全性
无需复杂的前处理过程,可以原样放入,检测度和精密度高,检测限达到2PPM
一、产品概述
IHG(EX)型立式不锈钢防爆管道离心泵,是科技人员联合国内水泵专家选用国内水力模型,采用IS型单级单吸离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有节能、噪音低、性能等优点,符合国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
二、主要用途
1. ISG型立式单级单吸管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. IRG型立式热水管道离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. IHGR型立式不锈钢热水管道离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. ISG(EX)型立式防爆管道离心泵(铜叶轮),供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. IHG(EX)型立式不锈钢防爆管道离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
三、特点
1. 泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2. 叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能地延长机械密封的使用寿命。
4. 安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6. 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
四、工作条件
1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2. 环境温度<40℃,相对湿度<40%。
4. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
五、IHG(EX)型立式不锈钢防爆管道离心泵型号意义:
例如:ISG50-160(I)A
ISG-立式单级管道离心泵
IRG-立式单级热水管道离心泵
GRG-立式单级热水管道离心泵
IHG-立式单级不锈钢化工泵
ISG(EX)型立式防爆管道离心泵(铜叶轮)
50-泵进、出口公称直径(mm)
160-叶轮名义外径(mm)
I-流量分类
A-叶轮经次切割
产品特点数字病理分析系统(组织细胞定量分析系统)技术优势:
1.自动高速高精度获取组织全景图及细胞解析度图像
2.精准地自动找寻组织的每个细胞(识别率全球最高)
3.可以自动找出每个细胞的细胞质及细胞膜(独家算法)
4.以流式的散点图及直方图呈现分析数据
5.支持gate 及input gate 分析及叠加对比分析(感兴趣区域分析)
6.正反向回溯:细胞可以找到点,点可以找到细胞
7.散点连动:影像、数据、散点图可以任意的回溯,形态与数据的完美组合
硬件优势:
1.可放8张玻片的超精准电动载台配上全自动蔡司Z2显微镜
2.单色CCD采集荧光图像及彩色CCD采集免疫组化图像,配备Baumer TxG40c和PCO USB高效相机
3.10通道荧光过滤系统,100多种可供的选择,可对同一张片子上多达10色不同荧光染色的分析。配备Lumen Dyamics X-Cite 120PC 荧光系统
4.可安装7个不同倍率的任选的1x-100x放大倍率物镜,自动拍摄整张玻片,并支持部分单张脱焦照片(FOV)重拍,轻松得景组织细胞图及细胞解析度图像。影像储存在电脑中可以随时随意的分析。*支持油镜分析
5.荧光图像获取:通过单色CCD及软件控制自动拆分荧光,获取单色组织细胞图像,再组合成全彩图
6.TissueFAXS 组合了高端的硬件系统和下列软件模型:TissueFAXS 图像获取和数据处理模型+针对免疫荧光的TissueQuest 分析模型+针对免疫组化的HistoQuest 分析模型,整个拍摄及图像拼接过程由系统全自动实现。*一键操作
工作原理
TG数字病理分析系统(组织细胞定量分析系统) 仪器用途
Tissue FAXS Plus是奥地利TissueGnostics公司研发出的目前世界最新的一款集免疫组化、免疫荧光、全景影像原位定量分析技术为一体的系统。该系统可以实现对 组织及细胞进行全景成像,并可以对 组织和细胞进行原位形态定量分析。
1.用于多通道、高通量、高像素对 组织切片和细胞涂片进行图片获取及全自动分析。完成对 组织中的单细胞(细胞核、细胞质、细胞膜)进行形态鉴定和DNA及RNA定量分析。
2.仪器可鉴定 体内聚成团的细胞及减小成环状结构的细胞,实现组织层面特殊细胞结构的定量分析,突破传统研究中特殊细胞精确研究的限制。
3.完成 组织中自动精确定位每个细胞,评估每个细胞大小、形状、粘连或独立、染色强度、背景值、在焦面内还是焦面外等参数并进行鉴定和分析实现具有统计学意义的精确定量研究,实现组织层面与细胞分析层面的研究衔接。
4.在 细胞数据分析中输出动态散点图及直方图等经典的统计学定量分析结果,以及用于高水平文献经典的图表。
5.利用仪器的gate 及input gate 的分析及叠加对比分析功能实现 分子层面的精准研究。
6.利用仪器专利的正反向回溯功能,散点图上代表细胞的任意的点可以回溯到影像图上看其在组织中的分布,组织的每个细胞可以双击看其在散点图上的位置,实现形态与数据的完美结合,填补这一领域研究的不足。
7.在 组织中进行药物毒理试验研究、药效作用评估、药物靶向性研究、特异肿瘤细胞功能与分析等研究领域。
8.利用该设备可以实现 定量科研数据的大量累计,对今后的横纵向研究、数据再分析、精准的大数据挖掘提供了强大的数据及分析功能保障。
购置理由
Tissue FAXS 是世界上首个可以准确对 组织层面的单个细胞进行鉴定和定量分析的系统。具有自动全景图像获取、精确原位定量分析的功能。
仪器适用广泛,可以适用于多种方法制备的 样品如免疫组化、免疫荧光、组织芯片、细胞爬片、原代细胞涂片、培养的细胞等。具有世界顶尖的先进性和适用性。
Tissue FAXS 将为深入研究课题的相关实验提供高质量的全景图、细胞解析度图像和精确的原位量化分析,快速查看与药理毒理相关的特异细胞的侵染状况及其组织特异性分布,从而节省大量宝贵的科研时间,获得大量客观科学的有用数据,加快科研进度,提高文章指数,提升科研成果。
通过引入上述设备同时有效结合本实验室的现有资源,可以构建出一个功能完备,技术领先的科研平台,为科研创新工作提供更为有利实验的条件,打下坚实的基础。
1.可以更好地对 组织细胞的细胞膜、细胞质、细胞核、上的蛋白进行准确定量。
2.可以更好地对 DNA、RNA在组织原位的准确定性及定量的工作。 3.可以更好地对 组织原位进行不同药物处理后的直方图对比。 4.可以更好地通过gate 及input gate准确完成 阴阳细胞的完美区分,实现稀有细胞找寻,稀有蛋白表达分析。
5.可以更好地实现特异性的 组织、细胞全景影像、直方图、散点图、数据等多点联动功能,此功能可以给研究人员提供准确的靶向性细胞。
6.可以更好地对 研究数据的长效储存、再研究及数据挖掘工作,不能为发表顶级期刊提供长期的大量有效数据。
应用领域
Tissue FAXS Plus 数字病理分析系统(组织细胞定量分析系统)
应用领域:肿瘤细胞鉴定,神经细胞分化,器官移植,药物筛选,细胞周期蛋白,药效分析,癌症研究,发育生物学,代谢生理学,免疫学,皮肤学,泌尿科,药物研发及临床诊断等。
03-06-1122 | 35500 |
03-06-2011 | 4000 |
03-06-2023 | 7500 |
03-06-2061 | 13000 |
03-06-2062 | 6000 |
03-06-2151 | 8000 |
03-09-1011 | 90400 |
03-09-1022 | 383100 |
03-09-1031 | 53000 |
03-09-1032 | 14000 |
03-09-1037 | 363000 |
03-09-1040 | 1000 |
03-09-1042 | 11000 |
03-09-1049 | 2000 |
03-09-1061 | 12500 |
03-09-1064 | 11000 |
03-09-1091 | 6000 |
03-09-1094 | 38000 |
03-09-1121 | 1000 |
03-09-1126 | 3000 |
03-09-1163 | 1000 |
03-09-1173 | 70 |
03-09-2011 | 70371 |
03-09-2022 | 4000 |
03-09-2031 | 17000 |
03-09-2032 | 2000 |
03-09-2032K | 4000 |
03-09-2041 | 4000 |
03-09-2042 | 3000 |
03-09-2049 | 124000 |
03-09-2057 | 2500 |
03-09-2092 | 43500 |
03-09-2121 | 12000 |
03-09-2122 | 900 |
03-09-2158 | 18000 |
03-09-2161 | 73000 |
03-12-1022 | 31500 |
03-12-1046 | 1000 |
03-12-1121 | 15500 |
03-12-2022 | 7000 |
03-12-2025 | 2000 |
03-12-2036 | 400 |
06-02-1246 | 1200 |
08-03-0303 | 5000 |
08-50-0004 | 25000 |
08-50-0031 | 735000 |
08-50-0105 | 287150 |
08-50-0107 | 18000 |
08-50-0113 | 240000 |
08-50-0113K | 30000 |
08-50-0187 | 798000 |
08-50-0277 | 18000 |
08-52-0071 | 974700 |
08-52-0101 | 2220000 |
08-52-0113 | 34000 |
08-55-0110 | 49000 |
08-56-0120 | 7000 |
08-58-0121 | 7000 |
08-65-0804 | 40000 |
08-70-0001 | 987000 |
08-70-0002 | 1960000 |
08-70-0012 | 305500 |
08-70-0039 | 5000 |
08-70-0048 | 88000 |
08-70-0056 | 48000 |
08-70-0058 | 1464000 |
08-70-0064 | 8000 |
08-70-0102 | 48000 |
08-70-0106 | 124000 |
08-70-1031 | 1090000 |
08-70-1039 | 28902000 |
08-70-1043 | 70000 |
09-01-6051 | 2000 |
09-06-2027 | 65000 |
09-06-2037 | 32500 |
09-06-2057 | 2000 |
09-06-2107 | 12472 |
09-50-1021 | 10000 |
09-50-1023 | 75000 |
09-50-1031 | 3000 |
09-50-1033 | 1000 |
09-50-1061 | 1500 |
09-50-1071 | 14000 |
09-50-1091 | 11000 |
09-50-1101 | 1500 |
09-50-3031 | 1000 |
09-50-3041 | 10000 |
09-50-3051 | 28500 |
09-50-3061 | 9000 |
09-50-3071 | 12000 |
09-50-3081 | 10500 |
09-50-7031 | 1700 |
09-50-8023 | 120000 |
09-50-8031 | 7500 |
09-50-8033 | 409500 |
09-50-8061 | 12000 |
09-50-8063 | 21000 |
09-50-8083 | 4000 |
09-50-8123 | 500 |
09-50-8131 | 3500 |
09-50-8143 | 4500 |
09-52-4034 | 12500 |
09-52-4064 | 14500 |
09-62-6145 | 770 |
09-65-2028 | 4000 |
09-65-2038 | 7000 |
09-65-2048 | 8000 |
09-91-0200 | 1000 |
09-91-0300 | 500 |
09-91-0400 | 8500 |
09-91-0600 | 4000 |
09-91-1300 | 1600 |
09-91-1400 | 5800 |
10-01-1024 | 3000 |
10-01-1044 | 6000 |
10-01-1054 | 3000 |
10-01-1124 | 2250 |
10-01-1174 | 1800 |
10-01-3026 | 1000 |
10-01-3036 | 1000 |
10-01-3076 | 3000 |
10-01-3086 | 1000 |
10-01-3096 | 2600 |
10-01-5032 KOREA | 83000 |
10-10-1061 | 630 |
10-11-2033 | 55000 |
10-11-2063 | 10000 |
10-11-2083 | 5000 |
10-11-2093 | 15000 |
10-22-1022 | 118000 |
10-22-1032 | 5000 |
10-22-1042 | 1500 |
10-22-1052 | 3000 |
10-22-1062 | 5000 |
10-22-1072 | 6000 |
10-22-1082 | 5000 |
10-32-1021 | 16000 |
10-32-1031 | 63500 |
10-32-1041 | 2500 |
106161-3000K | 100 |
106161-3500 | 400 |
10-63-3024 | 4400 |
10-63-3064 | 5000 |
10-84-4020 | 1496 |
10-84-4030 | 1144 |
10-84-4040 | 4400 |
10-84-4150 | 640 |
10-96-7045 | 3000 |
110191-0001 | 1304 |
14-56-2042 | 3180 |
15-04-0277 | 4500 |
15-04-0292 | 3000 |
15-04-5161 | 1800 |
15-06-0040 | 35050 |
15-06-0041 | 1500 |
15-06-0045 | 36000 |
15-06-0065 | 6000 |
15-06-0085 | 1400 |
15-06-0100 | 23000 |
15-06-0101 | 2000 |
15-06-0105 | 1000 |
15-06-0141 | 18400 |
15-06-0145 | 27000 |
15-06-0181 | 800 |
15-06-0185 | 1700 |
15-06-0241 | 500 |
15-24-4048 | 239000 |
15-24-4449 | 5000 |
15-24-6100 | 6610 |
15-24-6140 | 36270 |
15-24-6146 | 7020 |
15-24-6180 | 4400 |
15-24-6240 | 500 |
15-24-7040 | 2120 |
15-24-7100 | 2920 |
15-24-7101 | 10080 |
15-24-7140 | 63350 |
15-24-7240 | 720 |
15-29-1024 | 10000 |
15-31-1021 | 33000 |
15-31-1022 | 4000 |
15-31-1023 | 2000 |
15-31-1026 | 4000 |
15-31-1032 | 10000 |
15-31-1033 | 1000 |
15-31-1041 | 303500 |
15-31-1042 | 139500 |
15-31-1061K | 500 |
15-31-1062 | 150 |
15-31-1063 | 3000 |
15-31-1066 | 2000 |
15-31-1092 | 51400 |
15-31-1121 | 3000 |
15-38-1026 | 5000 |
15-44-6824 | 720 |
15-47-4123 | 1530 |
15-87-0307 | 1390 |
15-97-5061 | 6000 |
15-97-6101 | 4500 |
15-97-6121 | 2000 |
15-97-8062 | 1500 |
15-97-9061 | 40000 |
15-97-9121 | 10000 |
16-02-0034 | 160000 |
16-02-0069 | 40000 |
16-02-0078 | 20000 |
16-02-0082 | 920000 |
16-02-0083 | 378000 |
16-02-0086 | 100000 |
16-02-0087 | 180000 |
16-02-0088 | 108000 |
16-02-0103 | 18000 |
16-02-0105 | 60000 |
16-02-0107 | 20000 |
16-02-0116 | 140000 |
16-02-0119 | 36000 |
16-02-1124 | 420000 |
16-06-0059 | 48000 |
18-12-1221 | 577500 |
18-12-1404 | 95000 |
18-12-1601 | 7500 |
18-12-2221 | 287500 |
18-12-2601 | 385500 |
18208-0050 | 116 |
18208-0051 | 7 |
18208-0073 | 2 |
19002-0002 | 1000 |
19002-0004 | 42400 |
19002-0009 | 4000 |
19002-0024K | 1000 |
19002-0027 | 7500 |
19002-0031 | 16000 |
19002-0044 | 1000 |
19003-0001 | 69000 |
19003-0011 | 33000 |
19003-0041 | 5000 |
19003-0056 | 2000 |
19003-0071 | 2000 |
19003-0108 | 65000 |
19004-0005 | 4000 |
19005-0005 | 1000 |
19006-0001 | 2000 |
19007-0001 | 3000 |
19007-0008 | 4000 |
19007-0024 | 8500 |
19007-0024K | 10000 |
19007-0073 | 19000 |
19016-0043 | 1500 |
19019-0037 | 1000 |
19019-0038 | 2000 |
19034-0007 | 2000 |
19036-0005 | 21000 |
19043-0020 | 5000 |
19069-0054 | 79000 |
19069-0230 | 156000 |
19070-0132 | 6000 |
19073-0012 | 9000 |
19073-0015 | 9000 |
19073-0040 | 50800 |
19073-0077 | 1000 |
19073-0085 | 1000 |
19073-0224 | 4000 |
19075-0022 | 6000 |
19-09-1029 | 24000 |
19-09-1032 | 3500 |
19-09-1042 | 12500 |
19-09-2029 | 87000 |
19-09-2031 | 18000 |
19-09-2036 | 1000 |
19099-0050 | 1500 |
19160-0012 | 9000 |
19163-0178 | 23000 |
19164-0077 | 500 |
19193-0248 | 250 |
19193-0275 | 500 |
19203-0094 | 6000 |
19211-0004 | 1000 |
19221-0226 | 322 |
19221-0230 | 500 |
19221-0231 | 500 |
19221-0235 | 100 |
19221-0236 | 250 |
19221-0237 | 200 |
19221-0238 | 100 |
19221-0418 | 250 |
19221-0456 | 1000 |
19221-0483 | 145 |
19705-4001 | 6000 |
19705-4101 | 3900 |
19705-4301 | 499526 |
19705-4303 | 27000 |
22-01-1022 | 30598 |
22-01-1024 | 172822 |
22-01-1032 | 93000 |
22-01-1042 | 10000 |
22-01-1043 | 2000 |
22-01-1044 | 12000 |
22-01-1052 | 36000 |
22-01-1054 | 4000 |
22-01-1072 | 8000 |
22-01-1074 | 8785 |
22-01-1082 | 15000 |
22-01-1092 | 10698 |
22-01-1114 | 1000 |
22-01-1122 | 8000 |
22-01-2025 | 36000 |
22-01-2027 | 52000 |
22-01-2031 | 15000 |
22-01-2035 | 23000 |
22-01-2037 | 152000 |
22-01-2041 | 8000 |
22-01-2045 | 13000 |
22-01-2045K | 34000 |
22-01-2051 | 5000 |
22-01-2055 | 5000 |
22-01-2065 | 12000 |
22-01-2067 | 4000 |
22-01-2075 | 19000 |
22-01-2085 | 3500 |
22-01-2085K | 1000 |
22-01-2105 | 500 |
22-01-2145 | 3460 |
22-01-3027 | 147564 |
22-01-3037 | 12480 |
22-01-3047 | 299500 |
22-01-3067 | 1000 |
22-01-3077 | 7900 |
22-01-3087 | 67000 |
22-01-3107 | 11000 |
22-02-2085 | 2304 |
22-02-4057 | 3000 |
22-02-4077 | 13000 |
22-02-4107 | 1000 |
22-02-4117 | 5000 |
22-02-4157 | 2000 |
22-02-7093 | 2520 |
22-03-2031 | 2000 |
22-03-2061 | 1000 |
22-03-2101 | 2000 |
22-03-2201 | 3600 |
22-03-5025 | 2064970 |
22-03-5035 | 10680 |
22-03-5045 | 157796 |
22-03-5055 | 1000 |
22-03-5065 | 127000 |
22-03-5075 | 14000 |
22-03-5085 | 67200 |
22-03-5095 | 3340 |
22-03-5105 | 8000 |
22-03-5115 | 4000 |
22-03-5165 | 3000 |
22-04-1041 | 19000 |
22-04-1081 | 5000 |
22-04-1091 | 4000 |
22-04-1111 | 500 |
22-04-1121 | 7000 |
22-05-1062 | 1950 |
22-05-3021 | 2000 |
22-05-3031 | 10000 |
22-05-3041 | 9900 |
22-05-3051 | 1000 |
22-05-3071 | 15100 |
22-05-3091 | 100 |
22-05-7025 | 45000 |
22-05-7028 | 6000 |
22-05-7035 | 39000 |
22-05-7045 | 1000 |
22-05-7045K | 67000 |
22-05-7055 | 7850 |
22-05-7065 | 40350 |
22-05-7068 | 2000 |
22-05-7075 | 5100 |
22-05-7085 | 22000 |
22-05-7095 | 6500 |
22-11-2022K | 8000 |
22-11-2032 | 16000 |
22-12-2024 | 10000 |
22-14-2084 | 10368 |
22-23-2021 | 33000 |
22-23-2031 | 131680 |
22-23-2041K | 500 |
22-23-2061 | 30500 |
22-23-2071 | 25500 |
22-23-2111 | 12500 |
22-27-2021 | 181000 |
22-27-2031 | 27900 |
22-27-2061 | 7000 |
22-27-2081 | 8000 |
22-27-2121 | 1200 |
22-27-2201 | 400 |
22-28-0046 | 2000 |
22-28-1120 | 1500 |
22-28-4060 | 1400 |
22-28-8070 | 4580 |
22-28-8140 | 8250 |
22-41-5032 | 135000 |
22-55-2061 | 7000 |
22-55-2102 | 2500 |
22-55-2121 | 500 |
22-55-2162 | 5000 |
22-55-2163 | 1500 |
22-55-2202 | 500 |
22-55-2341 | 450 |
22-56-6107 | 10000 |
26-01-1059 | 2000 |
26-01-1066 | 6000 |
26-03-3021 | 2500 |
26-17-1021 | 1000 |
26-17-1041 | 9500 |
26-20-2061 | 1500 |
26-48-1036 | 4024 |
26-48-1245 | 3000 |
26-60-4030 | 3600 |
26-60-4060 | 38850 |
26-60-4090 | 140850 |
26-60-4100 | 200 |
26-60-5030 | 600 |
26-60-5060 | 53250 |
29-07-1025 | 1000 |
29-07-1035 | 3000 |
29-07-1055 | 7000 |
29-11-0023 | 20000 |
29-11-0032 | 4000 |
29-11-0042 | 3000 |
30490-2002 | 56000 |
30700-1101 | 2400 |
30700-5240 | 546 |
31067-1010 | 14400 |
31341-3647 | 6664 |
33000-0002 | 21000 |
33012-2001 | 15000 |
33471-0306 | 400 |
33472-0406 | 400 |
33481-0301 | 400 |
33482-0401 | 500 |
34230-0002 | 10000 |
34345-0001 | 2500 |
34566-0803 | 2 |
35021-1001 | 77000 |
35022-0002 | 10000 |
35022-0005 | 10000 |
35022-0005K | 80000 |
35022-0006 | 10000 |
35022-0008 | 5000 |
35022-0008K | 60000 |
35053-9002 | 206050 |
35068-9702 | 80000 |
35068-9702K | 25000 |
35068-9722 | 25000 |
35068-9802 | 15000 |
35068-9812 | 5000 |
35068-9812k | 50000 |
35068-9822 | 40000 |
35068-9902 | 345000 |
35068-9902K | 150000 |
35072-9802 | 24000 |
35072-9802K | 249000 |
35074-8001 | 129800 |
35141-0201 | 7000 |
35143-0201 | 102900 |
35143-0201K | 23000 |
35143-0601 | 1000 |
35150-0100 | 386000 |
35150-0110K | 100000 |
35150-0200 | 102000 |
35150-0204 | 6000 |
35150-0210 | 183300 |
35150-0210K | 123000 |
35150-0219 | 10000 |
35150-0290 | 150000 |
35150-0292 | 2025450 |
35150-0300 | 13000 |
35150-0310 | 46000 |
35150-0310K | 493450 |
35150-0390 | 22000 |
35150-0392 | 1908000 |
35150-0394 | 2000 |
35150-0410 | 136020 |
35150-0600 | 174500 |
35150-0610 | 293650 |
35150-0610k | 50 |
35150-0619 | 10050 |
35151-0110 | 328000 |
35151-0110K | 6678 |
35151-0210 | 69018 |
35151-0210K | 651 |
35151-0214 | 1523 |
35151-0219 | 10000 |
35151-0310 | 925540 |
35151-0410 | 50 |
35151-0610 | 180000 |
35155-0200 | 3000 |
35155-0300 | 342400 |
35155-0400 | 580000 |
35155-0400K | 517568 |
35155-0500 | 80000 |
35155-0500K | 5000 |
35155-0600 | 23000 |
35155-0700 | 24000 |
35155-0800 | 50000 |
35155-0800K | 62000 |
35155-0900 | 2000 |
35155-1000 | 6000 |
35155-1100 | 6000 |
35155-1500K | 24000 |
35156-0200 | 12000 |
35156-0300 | 138700 |
35156-0300K | 23000 |
35156-0400 | 9000 |
35156-0500 | 126500 |
35156-0500K | 500 |
35156-0600 | 38000 |
35156-0600K | 500 |
35156-0700 | 49000 |
35156-0800 | 8500 |
35156-1100K | 5000 |
35165-0100 | 112000 |
35180-0400 | 31950 |
35180-0400K | 1200 |
35180-0600 | 92400 |
35181-0200 | 82000 |
35181-0200K | 6500 |
35182-0190 | 271000 |
35182-0190K | 14000 |
35182-0192 | 1447000 |
35182-0292 | 149000 |
35182-0392 | 125000 |
35184-0300K | 5300 |
35184-0400 | 8000 |
35184-0500 | 1000 |
35184-0600K | 2750 |
35184-0700 | 9500 |
35184-0900K | 5000 |
35184-1100 | 26000 |
35184-1200 | 60000 |
35189-0110 | 380000 |
35189-0200 | 72500 |
35196-0110 | 198500 |
35199-0400 | 10000 |
35199-0500 | 10000 |
35210-0410 | 2400 |
35312-0210K | 16390 |
35312-0460 | 2700 |
35312-0510K | 4000 |
35312-0660K | 310 |
35312-0710 | 7000 |
35312-0810 | 500 |
35312-0960 | 5500 |
35312-1010K | 2000 |
35312-1410 | 2000 |
35312-1560 | 57500 |
35312-1560K | 49000 |
35313-0260 | 9000 |
35313-0460 | 12500 |
35313-0560K | 4000 |
35313-0660 | 9500 |
35313-0710 | 7000 |
35313-0760K | 2000 |
35313-1060 | 1000 |
35313-1110 | 2000 |
35328-0260 | 9000 |
35328-0410K | 10000 |
35328-0510 | 1950 |
35328-0610 | 7000 |
35362-0250 | 29000 |
35362-0350 | 109000 |
35362-0650 | 8000 |
35362-0850 | 1000 |
35362-1010 | 8450 |
35363-0260 | 17030 |
35363-0460 | 3080 |
35363-1060K | 65 |
35413-6302 | 37500 |
35413-6602 | 120000 |
35413-6702 | 90000 |
35413-6802 | 150000 |
35418-9002 | 156000 |
35454-8702K | 8000 |
35454-8902K | 3000 |
35507-0200 | 83000 |
35507-0300 | 34000 |
35507-0400 | 1900 |
