OTS正邦机械设备责任公司销售的伺服阀检测台/拉力试验机检测服装、玩具、鞋类等加装附件后的附着力强度,松脱造成利边、利角等机械性的损害目的是检测钮扣、按钮、蝴蝶结、五爪扣等小附件的固定及附着强度,特别是婴儿和儿童服装,以界定成衣制造商的责任以钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上,防止钮扣脱离成衣,造成婴儿有机会吞服窒息的危险。故此,所有成衣上的钮扣,按钮及固定件均需通过钮扣拉力测试仪的检测;
主要参数:
A.荷重元:0-2000kg区间选配
B.力量分辨率:1/200,000
C.力量度:≤0.5%
D.力量放大倍数:7段自动切换
E.位移分辨率:0.001mm
F.位移度:≤0.5%
G.金属引伸计分辨率:0.001mm
H.金属引伸计度:≤0.5%
I.大变形引伸计度:±1mm
J.速度范围:0.001-500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
K.行走空间:1150mm(不含夹持器、特殊测试空间亦可依客户需求定制)
L.测试宽度:400mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
M.使用电源:∮220V 50HZ。
N.功率:约750W
O. 机台尺寸:约66×63×250 cm长×宽×高。
P. 机台重量:约180 kg
OTS正邦机械设备责任公司是一家集科研、开发、生产和销售为一体的高新技术企业,主要经营制造高科技检测仪器设备;为适应市场的快速变化及客户多样化的需求,公司积极投入在电子、半导体、光电、通讯、航太、生物科技、纸品包装、塑料、化工、制药、电动工具等行业所需要的产品检测设备的研发与制造,产品有拉力机,拉力试验机,拉力测试仪,电子拉力机,万能材料试验机等设备
伺服阀检测台)拉力试验机的参数:http://www.sun1718.com/pdshowtwo/productshow_11626401.html
伺服阀检测台)拉力试验机的首页:www.ots17.com
氧气球阀
QY41W
QY41W-氧气球阀
| 产品名称: | 氧气球阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号: | QY41W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品口径: | DN125-450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品压力: | ≤4MPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品材质: | 碳钢、不锈钢、铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介: | 上海首尔阀门有限公司主要产品《氧气球阀》,上海首尔阀门有限公司用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧气球阀主要外形尺寸及参数:
氧气球阀主要零件材料:
氧气球阀主要性能规范:
氧气专用球阀是氧气管网专用阀门的一种.它除了具有普通球阀功能外还具有阻燃性好,导电性能好,传热快,结构紧凑,防油,安全可靠等特点.随着冶金工业的发展.氧气专用球阀与氧气专用截止阀一起被广泛应用于钢铁,冶金,医药,化工等行业。 上海首尔阀门有限公司主要产品有:球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、过滤器、阻火器、电磁阀、安全阀、调节阀、减压阀、疏水阀、呼吸阀、旋塞阀、柱塞阀、针型阀、放料阀、平衡阀、角座阀、隔膜阀、排气阀、排泥阀、排污阀、管夹阀、液压系列、水利控制阀;首尔阀门员工素质具有专业的技术和交流能力。本公司售后服务实现质量三包。 公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。 电话: 手机:15300506632 地址:上海松江工业区荣乐东路390号 邮箱: shouerfamen@126.com shouerfamen@163.com QQ:1042608475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
尾径×总长×嘴型号 | 包 装 数 量 | |
![]() | S1/4×25×PH1 | 2000支(200x10盒) |
S1/4×25×PH2 | 2000支(200x10盒) | |
S1/4×25×PH3 | 2000支(200x10盒) | |
S1/4×25×PH4 | 2000支(200x10盒) |
显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux1330 also Footcandle for 1334A200/2000/20000/200000 Lux 1332A20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
过载显示 | Hightest digit of 1 is displayed |
分辨率 | 0.01 Lux1330A,1334A & 0.1 Lux1332A |
度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.<10,000 lux±4% rdg ± 10dgts >10,000 lux以色温2856 K标准平面灯校正 |
重复测试 | ±2% |
温度特性 | ±0.1% /℃ |
取样率 | Approx. 2 times/sec. |
记录器输出 | DC 2V/f.s. 满刻度 TES-1332A |
操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ 32℉ to 104℉ < 70% R.H. |
电源 | one 9V battery |
光检测器尺寸 | 100mmL x 60mmW x 27mmH |
电表尺寸 | 135mmL x 72mmW x 33mmH |
重量 | 250g |
附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |
方块型/直轴型温度保险丝参数(1A) |
型号 | 额定动 作温度 | 实测动 作温度 | 保持 温度 | 极限 温度 | 额定 电流 | 额定 电压 | 安规认证 | |||||
UL | CUL | VDE | MITI | PSE | CCC | |||||||
1A系列 | 102℃ | 98±2℃ | 76℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * |
115℃ | 112±2℃ | 85℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
125℃ | 122±2℃ | 97℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
130℃ | 126±2℃ | 102℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
135℃ | 131±3℃ | 105℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
138℃ | 135±2℃ | 108℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * | |
150℃ | 145±2℃ | 120℃ | 180℃ | 1A | 250V | * | * | * | * | * | * |
AB | 9324-RLD700NXENE | 软件
|
2540反渗透膜
SG2540、SE2540、SC2540
2540纳滤膜
DK2540、DL2540
2540超滤膜
GE/GH/GK/GM2540