| ● 精度高 ● 量程、零点外部连续可调 ● 稳定性能好 ● 正迁移可达500%、负迁移可达600% ● 二线制 ● 阻尼可调、耐过压 ● 固体传感器设计 | ● 无机械可动部件、维修量少 ● 重量轻(2.4kg) ● 全系列统一结构、互换性强 ● 小型化(166mm总高) ● 接触介质的膜片材料可选 ● 单边抗过压强 ● 低压浇铸铝合金壳体 |
| 无 | S | 代号 | 测量范围 | ||||
| 模 拟 型 | 智 能 型 | HHAP-2400 | 0-6~40kPa | ||||
| HHAP-2500 | 0-40~250kPa | ||||||
| HHAP-2600 | 0-0.16~1kPa | ||||||
| HHAP-2700 | 0-0.4~2.50KPa | ||||||
| HHAP-2800 | 0-1.6~10Mpa | ||||||
| 代号 | 结 构 材 料 | ||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||
| F22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | |||
| F23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | ||||
| F24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | ||||
| F25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | ||||
| F33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||
| F35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | ||||
| F44 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | 蒙乃尔 | ||||
| 代号 | 选 件 | ||||||
| M1 | O~1 00%线性指示表 | ||||||
| M2 | 数字显示表头 | ||||||
| M3 | 液晶显示表头 | ||||||
| B1 | 管装弯支架 | ||||||
| B2 | 盘装弯支架 | ||||||
| B3 | 管装平支架 | ||||||
| D1 | 法兰侧面排气/排液阀在上部 | ||||||
| D2 | 法兰侧面排气/排液阀在下部 | ||||||
| E1 | 普通电缆接头 | ||||||
| E2 | 防爆电缆接头 | ||||||
| G1 | 腰形法兰 | ||||||
| G2 | 焊管接头 | ||||||
| d | 隔爆 | ||||||
| i | 本安 | ||||||
进口蝶阀、日本蝶阀、德标阀门、美标阀门、上海阀门、蝶阀总汇、对夹式法兰橡胶蝶阀、D373H日标硬密封蝶阀、消防专用信号蝶阀、蜗轮对夹式硬密封蝶阀、D73H对夹式硬密封蝶阀、API蝶阀、日标蝶阀、蜗轮传动金属硬密封蝶阀、蜗轮法兰式伸缩蝶阀 、蓄能器式快关蝶阀、蜗轮传动三偏心蝶阀、对夹式蜗轮软密封蝶阀、D71X对夹软密封蝶阀、法兰式硬密封碟阀、涡轮对夹衬氟蝶阀、对焊式硬密封蝶阀、金属弹性对夹硬密封蝶阀、涡轮法兰衬氟蝶阀、涡轮对夹式蝶阀、涡轮对夹式蝶阀、阀门压力:1.0-32.0Mpa规格:DN15-DN1200。阀门材质有:铸铁、铝合金、不锈钢、铸钢、碳钢、A105、304、304L、316、316L等。驱动方式可采用:手动、电动、气动、齿轮传动等装置。连接方式:法兰、焊接、丝口、对夹、卡套。标准:GB、HB 、JB国标、API美标、JIS日标、DIN德标。 上海市龙晟阀门有限公司产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门,城建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、环保设备等领域!上海龙晟阀门有限公司

上润单法兰变送器,单晶硅变送器,高精度变送器,单法兰侧装变送器,技术支持,生产厂家价格优惠 363L

]%





| |||
| |||
| 公称通径mm | DN15-DN300 | |||
| 材料代号 | C | P | R | |
| 主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 密封圈 | 增强聚四氟乙烯对位聚苯 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||
| 适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
| 适用温度 | -28℃ - 300℃ | |||
| 执行器 | 型号 | ATD/ATS系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||
| 气源压力 | 0.4-0.7MPa | |||
| 试验压力 (Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 气密试验 | 0.5~0.7 | |||||||||
.jpg)
| 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||||||||||
| 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
| L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | L | D | D1 | b | Z-фD | 可选配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列执行器 以上选配仅供参考具体 选区用根据实际要求 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 16 | 4-14 | |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 150 | 75 | 16 | 4-14 | |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 160 | 85 | 16 | 4-14 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 18 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 18 | 4-18 | |
| 50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 230 | 125 | 20 | 4-18 | |
| 65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 290 | 290 | 145 | 22 | 8-18 | |
| 80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 310 | 160 | 22 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 350 | 350 | 190 | 24 | 8-23 | |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 28 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | |
| 打造长寿阀门是好施重要而且不会改变的经营理念 | ||||||||||||
|
| 法兰连接旋启式止回阀 | |||||||||||
| 型 号:H44H | ||||||||||||
| 口 径:DN50~DN350 | ||||||||||||
| 压 力:0.6~16.0MPa | ||||||||||||
| 材 质:铸钢、不锈钢、合金钢等 | ||||||||||||
不锈钢隔膜压力表 Y-100B/F/MF/TA/F 0-1.0MPa 法兰:DN25 PN1.0(钢衬PTFE)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||