订货信息:
品名 | 规格 | 包装 | 备注 | 售价元 | 是否现货 |
ST2600 400A交流电流钳表 | 体积重量:197×65×33mm250g | 1台 | 680.00 | 现货 | |
ST3800 400A交流电流钳表 | 体积重量:255×80×35mm420g | 1台 | 1250.00 | 现货 |
| | ||||||||||||
|
HR-WP-AC系列智能型交流电压/电流表:
|
| KK-300系列智能电压表/电流表/功率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用微处理器进行控制运算,配合不同的互感器可满足各种测量量程的要求,可对电压、电流、功率进行高精度的显示、控制及变送输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用当今进的ATMEL单片微机作主机,减少了部件,提高了性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集多种输入型号、输出方式于一机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,多重保护,隔离设计,使整机具有很强的抗干扰能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用双四位LED数码显示,可同时显示测量值与报警点设定值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好的软件平台,具备二次开发能力,可以满足特殊的功能要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有自动校准、人工校准和对传感器修正的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善的网络通讯功能,与各种带串行输入/输出的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本误差:0.5%FS或0.2%FS±1个字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样周期:0.2秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:1、0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:双排四位LED数码管显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围:-1999~9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度:±0.1%FS,12位D/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:二限报警或四限报警,报警方式、报警灵敏度可设置,继电器输出触点容量AC220V/3A或AC220V/1A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps内部自由设定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源:开关电源85~265VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功 耗:4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度:0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度:<85%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板尺寸:160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、72mm×72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量 程 | 准确度 |
| 2nA | 0.3%×读数+0.05%×满度 |
| 20 nA | 0.2%×读数+0.05%×满度 |
| 200 nA | 0.15%×读数+0.05%×满度 |
| 2μA | 0.1%×读数+0.02%×满度 |
| 20μA | 0.1%×读数+0.02%×满度 |
| 200μA | 0.05%×读数+0.01%×满度 |
| 2mA | 0.05%×读数+0.01%×满度 |
| 20mA | 0.05%×读数+0.01%×满度 |
| 100~240VAC(50/60)Hz 宽电源 |
| 3位半显示(1999) |
| 多种信号输入(交直电流、电压、标信) |
| 2个双重积分 |
| 2秒响应时间 |
| 约2.5秒采样周期 |
| 外形尺寸 | 160×80×140mm(横式)80×160×140mm(竖式) | 96×96×105mm | 96×48×105mm(横式)48×96×105mm(竖式) | ||||||||||
输入信号 | 直接输入或配二次额定值分别为100V与5A的互感器 | ||||||||||||
输出方式 | 模拟量变送输出报警输出通讯方式 | ·DC 4~20mA(负载电阻≤500Ω)·DC 1~5V(负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~10mA(负载电阻≤750Ω)·DC 0~5V(负载电阻≥250KΩ)继电器控制输出--继电器ON/OFF带回差。AC220V/3A DC24V/6A (阻性负载)接口方式--标准串行双向通讯接口:光电隔离,RS-485,RS-232C等波特率--300~9600bps 内部自由设定 | |||||||||||
特 性 | 测量精度分辨率测量范围显示方式报 警 | ±0.5%FS±1字±1字-1999~9999字0.8英寸、0.56英寸或0.28英寸高亮度LED显示·可选择继电器上限、下限报警输出,LED指示。 | |||||||||||
供电电源 |
|
| |||||||||||
工作环境 | ·环境温度:0~50℃ ·相对湿度:≤85%RH ·避免强腐蚀气体 | ||||||||||||
供应`大兴TA HSING`电流表LS-110、CH-120HL、YS-8速度表 SR-96温度表 CY-80
主要经营产品列举部分如下:
供应`大兴TA HSING`电流表LS-110、CH-120HL、YS-8速度表 SR-96温度表 CY-80
主要经营产品列举部分如下:
温度湿示器TM103TN7……等等