产品产地: 德国 产品参数: 1.粘度范围:VT1 plus:1.5-330mPa.s ;VT2 plus:30-400000mPa.s2.温度: 小于150度3.转速:62.5 rpm4.重复性:+/-1%5.测量精度:+/-5%(标准);+/-1%(加选)产品特点: 1.快速,,2.只有一个按键,操作非常简单3.LCD数字显示,避免了读数误差4.通过电池供电,不需电源5.手持或用支架产品介绍: 该仪器由电池供电,特别适合于野外或现场的应用
便携式粘度计 VISCO
便携式粘度计,爱拓粘度计,流变型粘度计VISCO,数显粘度计
产品简介
便携式粘度计,爱拓粘度计,流变型粘度计VISCO,数显粘度计
ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计隆重登场,单手便携式的独创创新型设计,组装过程只需3 ONE´S步骤即可操作完成。样品量只需15ml ,通过电池或者电源适配器即可通电操作使用粘度计.
便携式粘度计 VISCO
便携式粘度计,爱拓粘度计,流变型粘度计VISCO,数显粘度计
技术参数
型号 | VISCO |
货号 | 6800 |
测量项目 | 粘度、温度、扭矩% |
测量范围 | 粘度: 1 - 350,000,000 mpa·s A1 50 ~ 200,000 mpa·s或50 ~ 200,000 cp A2 100 ~ 600,000 mpa·s或100 ~ 600,000 cp A3 500 ~ 2,000,000 mpa·s,或500 ~ 2,000,000 cp (1 mpa·s = 1 cp)。 扭矩: 0.0 ~ 100.0%(建议扭矩10.0% ~ 100.0%) 温度: 10 . 0 . 0 ~ 40℃或50 . 0 ~ 104.0?F |
速度 | 0.5 ~ 250 rpm,20个阶段 |
解析能力 | 粘度: 10,000 mpa·s以下:0 . 1 mpa·s 10000 mpa·s以上:1 mpa·s 扭矩: 0.1 温度: 0.1℃ |
精度 | 粘度: ±1%(粘度最大值) 温度: ±0 . 2℃ |
使用环境温度 | 10~40℃ |
电源 | 5号碱性电干电池1.5vX4节,或ac 100 ~ 240v,50/60 Hz |
计算机输出 | 通信方式:usb-船型连接 |
尺寸与重量 | 12 x 12 x 20cm,12kg(仅主机) 定位底盘:0.5kg |
便携式粘度计 VISCO
标准配置
便携式粘度计 VISCO 可免费试用样机,敬请关注。
◆◆品 牌:日本东机◆◆产品描述: TVC-7便携式粘度计是按照简洁,可以被在任何时间,任何地点,任何人使用的原则进行设计。TVC-7粘度计尤其适合用于食物,油脂,油漆,墨水,造纸厂,胶乳,树脂,黏合剂,润滑油,电绝缘材料,燃料油和其它多种多样的高分子化合物。 TVC-7便携式粘度计替代了较老的TVC-5型手持式简易粘度计。TVC-7型粘度计具有使用方便、简单,易于在现场测量操作。其低功耗特性使其在低电量下也可以工作。
转子号 | 粘度值测量范围(cP(mpa.S)) | 转速 | 标配转子数 | ||
最小粘度值(厘泊) | 最大粘度值(mpa·s) | RPM | 级数 | ||
0号转子注1 | 10 | 100 | 20 | 1 | 1 |
1号转子注1 | 50 | 500 | 20 | 1 | 1 |
2号转子注1 | 200 | 2000 | 20 | 1 | 1 |
3号转子注1 | 1000 | 10000 | 20 | 1 | 1 |
4号转子注1 | 5000 | 50000 | 20 | 1 | 1 |
5号转子注1 | 20000 | 200000 | 20 | 1 | 1 |
注1用户订货时,请根据此表以及样品情况选定一根转子 | |||||
精 度: | 测量范围的±3.0%(使用2#、3#、4#转子时) | ||||
测量范围的±4.0%(使用0#、1#、5#转子时) | |||||
重复性: | < ±2.0% FS. | ||||
工作电源: | 1.5V(C型电池)×3 | ||||
适用环境: | 温度:5-40℃湿度:Max.RH90%(无冷凝) | ||||
尺 寸: | 119×297×119mm | ||||
持续工作时间: | 约30小时(25℃的环境,使用新碱性电池) | ||||
浸入部分材质: | 不锈钢 | ||||
外壳材料: | PBT钢 | ||||
重 量: | 约1.4Kg(含保护架和电池) | ||||
显示信息说明: | |||||
项 目 | LCD屏显示 | 说 明 | |||
测量值 | mPa.s(Pa.s)/% | 粘度值/扭矩百分比 | |||
转子编号 | R0~R5 | 指示使用的转子编号 | |||
测量时间 | P0~P99 | 显示测量时间,最大到99秒(粗略使用) | |||
测量中 | * | 测量时显示 | |||
测量停止 | → | 冻结测量值 | |||
过量程 | OVER | 超过了量程档的最大值 | |||
电量低 | LB | 显示该符号后表示电是量不足,仪表在约一小时后关机 | |||
使用外接电源时需要注意下列事项: | |||||
1、输出6V DC,100mA; | |||||
2、+极直径1.65;-极直径5.15; | |||||
3、不可以使用非CE Mark标志的电源。 |
仪器型号 | 标准配置 | 可选配置 |
TVC-7 | 主机、转子保护腿、操作手册 | 转子、存储箱、支架 |
测量范围:全部试样流出时间不大于150秒
技术参数:杯体容积:100ml
流出口高度:4+0.02mm
流出口直径:4+0.02mm
Brookfield DV2T便携式粘度计:Brookfield DV2T便携式粘度计,便携式粘度计采用滚珠轴承系统,便携式粘度计耐用,维护简单。便携式粘度计转子快速连接系统: 简单两步骤可快速安装及卸除转子!
VT-03F | VT-04F | |||
测量范围 | 4 号转子 | 2 ~ 33mPa.s | 3 号转子 | 0.3 ~ 13dPa.s |
5 号转子 | 15 ~ 150mPa.s | 1 号转子 | 3 ~ 150dPa.s | |
3 号转子 | 50 ~ 300mPa.s | 2 号转子 | 100 ~ 4000dPa.s | |
测量精度 | 最大值的土5 %( 使用 A 、B 杯) | 测量值的土 10 % | ||
重 复 性 | -- | 土 5 % | ||
转子转速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
电 源 | 4 节 5 号电池或 AC 适配器 VA-05 | |||
尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
重 量 | 570 克 |