266S 防水型便携式pH仪
3点自动校正或手动校正
连续电极、仪表状态显示
RS232双向接口及软件方便数据传输
266S便携式式pH/mV/温度测量仪,带 GLP。可储存100组数据。RS232双向接口及软件方便数据传输
仪表电极组合包包含一根低维护三合一pH电极。
0266S3野外组合包包括操作手册、野外箱、支架、烧杯、4,7,10缓冲液、RS232数据线及软件。
pH测量范围 : | -2.00 到16.00 |
pH 精度 : | 0.01 |
pH 分辨率 : | 0.01 |
校正点 : | 3 |
温度范围 : | -20°C 到120°C |
温度分辨率 : | 0.1°C |
温度精度 : | ± 0.3°C |
mV测量范围 : | ± 1300 mV |
mV精度 : | 0.1% 测量值+ 0.30 |
mV分辨率 : | 0.1 mV |
显示 : | LCD |
输入 : | 防水DIN, 4 mm Banana接口, RS232 |
输出 : | RS232 |
电源 : | 3 x 碱性AA 电池 |
安全认证 : | CE, FM, Ex(防爆级别) |
环境温度 : | -10°C 到55°C |
320 PerpHecT 基础型台式pH仪
pH | 测量范围 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01-0.1 | |
相对精度 | ± 0.02 | |
温度 | 测量范围 | 0.0-100℃ |
相对精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 测量范围 | ± 1999.9mV |
相对精度 | ± 1mV 或0.1%(取较大者) | |
辅助参数 | 显示 | LED |
输出 | ||
质量安全认证 | CE,CSA,UL | |
操作环境 | 5-45℃;5-85%相对湿度,无凝固 |
266S便携式式pH/mV/温度测量仪,带 GLP。可储存100组数据。RS232双向接口及软件方便数据传输
仪表电极组合包包含一根低维护三合一pH电极。
0266S3野外组合包包括操作手册、野外箱、支架、烧杯、4,7,10缓冲液、RS232数据线及软件。
pH测量范围 : | -2.00 到16.00 |
pH 精度 : | 0.01 |
pH 分辨率 : | 0.01 |
校正点 : | 3 |
温度范围 : | -20°C 到120°C |
温度分辨率 : | 0.1°C |
温度精度 : | ± 0.3°C |
mV测量范围 : | ± 1300 mV |
mV精度 : | 0.1% 测量值+ 0.30 |
mV分辨率 : | 0.1 mV |
显示 : | LCD |
输入 : | 防水DIN, 4 mm Banana接口, RS232 |
输出 : | RS232 |
电源 : | 3 x 碱性AA 电池 |
安全认证 : | CE, FM, Ex(防爆级别) |
环境温度 : | -10°C 到55°C |
此防水使用电池的pH计可满足多数野外应用,并连续工作约2000小时。位于仪表背面的快速操作指南使得操作更加容易。
一点到五点自动或手动校准,此表符合GLP的相关特征,最多可存储十组设定参数和校正数据,适合野外测量。
仪表特性:
pH : | |
测量范围/ 分辨率: | -2.000 到19.999 或水溶液中0 到14 / 0.1,0.01,0.001 |
相对精度: | ± 0.002 |
SMART STABILITY 和SMART AVERAGING功能 : | 取决于分辨率/ 自动 |
自动/手动校正 : | 1 到5 points; US/NIST, DIN, 自动缓冲液识别 |
mV : | |
测量范围– mV / RmV : | ± 1999.9 |
ORP : | |
分辨率: | 0.1 |
相对精度: | ± 0.2 mV 或0.05%, 取较大者 |
温度: | |
测量范围/ 分辨率: | -5 到105 °C / 0.1(99.9 °C以内) , 1.0 ( 99.9 °C以上) |
相对精度: | ± 0.1 °C |
温度补偿: | 自动/手动 |
显示: | LCD |
输入/ 输出: | |
电极输入: | pH - BNC; ATC-miniDIN-Locking |
通讯: | 防水双向RS232 - Stereo jack, 可选USB 连接线 |
软件特性: | |
数据储存 : | 200 组 |
校正数据储存: | 10 组 |
方法储存: | 10 组 |
仪表自检: | 有 |
GLP : | 有 |
密码保护: | 有 |
软件更新 : | 有 |
电源: | 4节电池, 断电保护 |
安全认证: | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A limits |
操作环境: | |
环境温度: | 5 到45 °C |
相对湿度: | 5 到85% 非冷凝 |
IP 等级: | IP67, 防水,防尘 |