| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
台湾泰仕TES-1353积分式噪音计的技术参数:
适用标准 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 |
度 | ±1.5dB |
动态范围 | 100dB |
测量范围 | 30-130dB |
频率加权特性 | A和C特性 |
预设量测时间 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs |
动态特性 | Impulse(冲击音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反应速率 |
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 |
最大值/最小值锁定 | MAX , MIN |
数字显示 | 4位数,分辨率0.1dB,取样率为2次/秒 |
模拟刻划显示 | 每一刻画代表2dB,取样率为16次/秒 |
过载指示 | 噪音量大于130dB显示警示符号 "OVER" 噪音量于于30dB显示警示符号 "UNDER" |
AC信号输出 | 2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω |
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100Ω |
电源 | 1.5V 3号电池4颗 |
源转换器规格 | DC 6V直流电压 |
电池寿命 | 约28小时(碱性电池) |
暖机时间 | 30秒 |
操作温湿度 | 0~+40℃,10~90%RH |
储存温湿度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头, 调 整棒, 9 Pin to 25 Pin转换头, 海棉球, 手提携带盒 |
选购配件 | 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
积分式噪音计 音频分析仪 声级计 分贝仪
型号:WH/ST-106
北京WH/ST-106积分式噪音计现货供应特點 :
北京WH/ST-106积分式噪音计现货供应技术规格
环境条件︰温度 23°C ± 5°C,湿度 < 80%.显 示︰背光显示LCD (黄绿光)(240X160 dots)显示更新︰数字每秒一次; 模拟条形码每秒10次符合标准︰IEC 61672-1:2002 Class1 , CNS NO.7129 , IEC60651:1979 TYPE 1 , IEC60804:2000 TYPE 1麦克风 ︰高灵敏度 1/2”预极化电容式麦克风内含前置放大器: 40 mV/Pa, 频率范围︰10 Hz~16 kHz, 热噪音: <20 dB(A)量测项目︰Lxyi,Lxyp,Lxeq,Lxmax,Lxmin,LAE,Lcpeak,Lzpeak量测范围︰30dB 至 130dB (A) , 35dB 至 130dB (C) , 40dB 至 130dB (Z)动态范围︰110 dB 积分时间设定︰手动,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小时,2小时,4小时,8小时,16小时,24小时最大峰值C加权测量范围︰70~133 dB时间加权︰快速(Fast), 慢速(Slow), 脉冲音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)时间加权测量频率加权︰A/C/Z频率范围︰10Hz~16KHz取样时间︰20.8 μs(48KHz)/20ms of Lmax and LminAC 输出︰AC 20mV/dB开始时间︰<10 Second电源︰8 小时 (AA,3号碱性电池4颗)AC 转DC变压器︰100V~240V
北京WH/ST-106积分式噪音计现货供应
规格: 级噪音计ST-106积分式噪音计 | |
显示 | 背光显示LCD(黄绿光)(240×160dots)×~ 时间及年月日显示 |
显示更新 | 数字每秒一次;类比条码每秒一次10次 |
符合标准 | IEC 61672-1:2002 Class 1 IEC 61260:1995 1级 Class 1 IEC 60651:1979 TYPE 1 ICE 60804:2000 TYPE 1 |
麦克风 | 高灵敏度1/2”预极化电容式麦克风内含前置麦克风:40mv/Pa,频率范围:10HZ~16KHZ,热噪音:小于20dB(A) |
量测项目 | 1秒内最大计权声压级(Lxyp)、瞬时计权声压级(Lxyi)、1秒等效计权声压级(Lxeq,1s)、LAE、LCpeak、LZpeak |
量测范围 | 30dB至130dB(A) 35dB至130dB(C) 40dB至130dB(Z) |
动态范围 | >110dB |
最大峰值C加权测量范围 | 70~133 dB |
时间加权 | 同时Fast,Slow,lmpulse,PeakC+,PeakC-量测及显示 |
频率加权 | A/C/Z |
积分时间设定 | 手动,10秒,1分,5分,10分,20分,30分,1小时,2小时,4小时,8小时,16小时,24小时 |
频率范围 | 10HZ~16KHZ |
取样时间 | 20.8μS(48KHZ) |
类比输出 | AC 20mV/dB |
电源 | 8 hours (AA 3号碱性电池4颗) |
AC转DC变压器 | 100V~240V |
尺寸 | 285(L) ×90(W) ×39(H)mm |
重量 | 500g(包括电池) |
积分式噪音计简介: 自动换档 RS-232接口可与计算机连 可记录32000笔资料 附万年历和时钟功能 测量功能: 瞬间音压SPL均能音量Leq噪音暴露位准SEL |
积分式噪音计主要特点: 适用标准 IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 度 ±1.5dB 动态范围 100dB 测量范围 30-130dB 频率加权特性 A和C特性 预设量测时间 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs 动态特性 Impulse(冲击音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反应速率 麦克风 1/2英吋极化电容式麦克风 最大值/最小值锁定 MAX , MIN 数字显示 4位数,分辨率0.1dB,取样率为2次/秒 模拟刻划显示 每一刻画代表2dB,取样率为16次/秒 过载指示 噪音量大于130dB显示警示符号 "OVER"噪音量于于30dB显示警示符号 "UNDER" AC信号输出 2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω DC信号输出 10mV/dB,输出阻抗约100Ω 电源 1.5V 3号电池4颗 源转换器规格 DC 6V直流电压 电池寿命 约28小时(碱性电池) 暖机时间 30秒 操作温湿度 0~+40℃,10~90%RH 储存温湿度 -10~+60℃,10~75%RH 尺寸及重量 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g 附件 使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头,调 整棒, 9 Pin to 25 Pin转换头, 海棉球, 手提携带盒 选购配件 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
TES-1353积分式噪音计适用标准 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
TES-1353积分式噪音计度 | ±1.5dB | ||
TES-1353积分式噪音计动态范围 | 100dB | ||
TES-1353积分式噪音计测量范围 | 30-130dB | ||
TES-1353积分式噪音计频率加权特性 | A和C特性 | ||
TES-1353积分式噪音计预设量测时间 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
TES-1353积分式噪音计动态特性 | Impulse(冲击音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反应速率 | ||
麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 | ||
最大值/最小值锁定 | MAX , MIN | ||
数字显示 | 4位数,分辨率0.1dB,取样率为2次/秒 | ||
模拟刻划显示 | 每一刻画代表2dB,取样率为16次/秒 | ||
过载指示 | 噪音量大于130dB显示警示符号 "OVER" 噪音量于于30dB显示警示符号 "UNDER" | ||
AC信号输出 | 2Vrms/130dB,输出阻抗约600Ω | ||
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100Ω | ||
电源 | 1.5V 3号电池4颗 | ||
源转换器规格 | DC 6V直流电压 | ||
电池寿命 | 约28小时(碱性电池) | ||
暖机时间 | 30秒 | ||
操作温湿度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
储存温湿度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用说明书, 电池, RS-232连接线, 耳机插头, 调 整棒, 9 Pin to 25 Pin转换头, 海棉球, 手提携带盒 | ||
选购配件 | 麦克风延长线(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
|
|
加野麦克斯KANOMAX 4430积分式噪音计 产品介绍: |
|
|