型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 检查直径范围 | |||
S.I | METRIC | S.I(cN.m) | METRIC(gf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) |
ATG045CN-S | 45ATG-S | 0.05-0.45 | 5-45 | 0.01 | 1 | 1-6.5 |
ATG09CN-S | 90ATG-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG3CN-S | 300ATG-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.05 | 5 | 1-6.5 |
ATG6CN-S | 600ATG-S | 0.6-6 | 60-600 | 0.1 | 10 | 1-6.5 |
ATG12CN-S | 1200ATG-S | 1-12 | 100-1200 | 0.2 | 20 | 1-6.5 |
ATG24CN-S | 2400ATG-S | 3-24 | 300-2400 | 0.5 | 50 | 1-6.5 |
kgf.cm | kgf.cm | |||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 | 1-8.5 |
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG90CN-S | 9BTG-S | 10-90 | 1-9 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG150CN-S | 15BTG-S | 20-150 | 2-15 | 2 | 0.2 | 1-8.5 |
("-S "代表附带记位针) |
型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 检查直径范围 | |||
S.I | METRIC | S.I(cN.m) | METRIC(gf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) |
ATG045CN-S | 45ATG-S | 0.05-0.45 | 5-45 | 0.01 | 1 | 1-6.5 |
ATG09CN-S | 90ATG-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG3CN-S | 300ATG-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.05 | 5 | 1-6.5 |
ATG6CN-S | 600ATG-S | 0.6-6 | 60-600 | 0.1 | 10 | 1-6.5 |
ATG12CN-S | 1200ATG-S | 1-12 | 100-1200 | 0.2 | 20 | 1-6.5 |
ATG24CN-S | 2400ATG-S | 3-24 | 300-2400 | 0.5 | 50 | 1-6.5 |
kgf.cm | kgf.cm | |||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 | 1-8.5 |
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG90CN-S | 9BTG-S | 10-90 | 1-9 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG150CN-S | 15BTG-S | 20-150 | 2-15 | 2 | 0.2 | 1-8.5 |
("-S "代表附带记位针) |
型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 检查直径范围 | |||
S.I | METRIC | S.I(cN.m) | METRIC(gf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) |
ATG045CN-S | 45ATG-S | 0.05-0.45 | 5-45 | 0.01 | 1 | 1-6.5 |
ATG09CN-S | 90ATG-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG3CN-S | 300ATG-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.05 | 5 | 1-6.5 |
ATG6CN-S | 600ATG-S | 0.6-6 | 60-600 | 0.1 | 10 | 1-6.5 |
ATG12CN-S | 1200ATG-S | 1-12 | 100-1200 | 0.2 | 20 | 1-6.5 |
ATG24CN-S | 2400ATG-S | 3-24 | 300-2400 | 0.5 | 50 | 1-6.5 |
kgf.cm | kgf.cm | |||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 | 1-8.5 |
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG90CN-S | 9BTG-S | 10-90 | 1-9 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG150CN-S | 15BTG-S | 20-150 | 2-15 | 2 | 0.2 | 1-8.5 |
("-S "代表附带记位针) |
型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 检查直径范围 | |||
S.I | METRIC | S.I(cN.m) | METRIC(gf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) |
ATG045CN-S | 45ATG-S | 0.05-0.45 | 5-45 | 0.01 | 1 | 1-6.5 |
ATG09CN-S | 90ATG-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG3CN-S | 300ATG-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.05 | 5 | 1-6.5 |
ATG6CN-S | 600ATG-S | 0.6-6 | 60-600 | 0.1 | 10 | 1-6.5 |
ATG12CN-S | 1200ATG-S | 1-12 | 100-1200 | 0.2 | 20 | 1-6.5 |
ATG24CN-S | 2400ATG-S | 3-24 | 300-2400 | 0.5 | 50 | 1-6.5 |
kgf.cm | kgf.cm | |||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 | 1-8.5 |
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG90CN-S | 9BTG-S | 10-90 | 1-9 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG150CN-S | 15BTG-S | 20-150 | 2-15 | 2 | 0.2 | 1-8.5 |
("-S "代表附带记位针) |
型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 检查直径范围 | |||
S.I | METRIC | S.I(cN.m) | METRIC(gf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) |
ATG045CN-S | 45ATG-S | 0.05-0.45 | 5-45 | 0.01 | 1 | 1-6.5 |
ATG09CN-S | 90ATG-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG3CN-S | 300ATG-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.05 | 5 | 1-6.5 |
ATG6CN-S | 600ATG-S | 0.6-6 | 60-600 | 0.1 | 10 | 1-6.5 |
ATG12CN-S | 1200ATG-S | 1-12 | 100-1200 | 0.2 | 20 | 1-6.5 |
ATG24CN-S | 2400ATG-S | 3-24 | 300-2400 | 0.5 | 50 | 1-6.5 |
kgf.cm | kgf.cm | |||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 | 1-8.5 |
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG90CN-S | 9BTG-S | 10-90 | 1-9 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG150CN-S | 15BTG-S | 20-150 | 2-15 | 2 | 0.2 | 1-8.5 |
("-S "代表附带记位针) |
型号 | 扭矩范围 | 最小读数 | 检查直径范围 | |||
S.I | METRIC | S.I(cN.m) | METRIC(gf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) |
ATG045CN-S | 45ATG-S | 0.05-0.45 | 5-45 | 0.01 | 1 | 1-6.5 |
ATG09CN-S | 90ATG-S | 0.1-0.9 | 10-90 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG1.5CN-S | 150ATG-S | 0.2-1.5 | 20-150 | 0.02 | 2 | 1-6.5 |
ATG3CN-S | 300ATG-S | 0.3-3 | 30-300 | 0.05 | 5 | 1-6.5 |
ATG6CN-S | 600ATG-S | 0.6-6 | 60-600 | 0.1 | 10 | 1-6.5 |
ATG12CN-S | 1200ATG-S | 1-12 | 100-1200 | 0.2 | 20 | 1-6.5 |
ATG24CN-S | 2400ATG-S | 3-24 | 300-2400 | 0.5 | 50 | 1-6.5 |
kgf.cm | kgf.cm | |||||
BTG15CN-S | 1.5BTG-S | 2-15 | 0.2-1.5 | 0.2 | 0.02 | 1-8.5 |
BTG24CN-S | 2.4BTG-S | 3-24 | 0.3-2.4 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG36CN-S | 3.6BTG-S | 4-36 | 0.4-3.6 | 0.5 | 0.05 | 1-8.5 |
BTG60CN-S | 6BTG-S | 6-60 | 0.6-6 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG90CN-S | 9BTG-S | 10-90 | 1-9 | 1 | 0.1 | 1-8.5 |
BTG150CN-S | 15BTG-S | 20-150 | 2-15 | 2 | 0.2 | 1-8.5 |
("-S "代表附带记位针) |
FTD/FTD-S扭力起子,直接读出小螺丝(M1-M8)的扭力值,带独特预载装置的刻度盘显示。
ATG/BTG系列扭力表,该手持模拟扭力表是测量低扭力及扭力工具检测的理想工具。
RTD扭力批,旋转滑动,微米可调型,无超扭力。
QLE扭力扳手,固定棘齿头,微米可调。
DB/ DBE/DBR刻度指示扭力计,超刻度扭力指示计适合于各种检测及固定应用中,操作简单方便,测试数字精确。
日本东日牌ATG/BTG手持式扭矩表/转矩量具/手持型转矩量具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|