单回路智能数字/光柱显示控制仪 PD319-WP-C101 PD319-WP-C401 PD319-WP-C801 PD319-WP-C901 PD319-WP-S401 PD319-WP-S801 PD319-WP-C103 PD319-WP-C403 PD319-WP-C803 PD319-WP-C903 PD319-WP-S403 PD319-WP-S803 PD319-WP-C804 PD319-WP-S804 PD319-WP-T801 PD319-WP-TX801 PD319-WP-T803 PD319-WP-TX803 PD319-WP-T804 PD319-WP-TX804 双回路智能数字/光柱显示控制仪 PD319-WP-D121 PD319-WP-D821 PD319-WP-S821 PD319-WP-D123 PD319-WP-D823 PD319-WP-S823 PD319-WP-T821 PD319-WP-TX821 PD319-WP-T823 PD319-WP-TX823 智能多路巡检显示控制仪/温度巡检仪 PD319-WP-MD806 PD319-WP-MD807 PD319-WP-MD808 PD319-WP-MD809 PD319-WP-MD814 PD319-WP-MD824 PD319-WP-MD832 智能流量积算仪PD319-WP-LE801 PD319-WP-LE802 PD319-WP-LE803 PD319-WP-LE804 PD319-WP-LE805 八路闪光报警器PD319-WP-X803 智能数字/光柱显示PID调节仪 PD319-WP-ND805 PD319-WP-ND405
本店专业代理 香港上润品牌,原厂发货,产品齐全,质量,根据每个客户产品型号不同,型号随着功能改变而改变,有的型号有现货,有的型号需要订货,一般为3到5个工作日,由于产品型号繁多,无法一一上传,如果您在本店中没有找到对应的型号请咨询店家!
智能数字/光柱显示控制仪,采用的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
采用无跳线技术,使输入端口具备单通道和万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和性。
采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显示更为清晰直观。
输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通信,组成网络控制系统。
一、概述
FRD系列智能数字显示控制仪以单片微型计算机为核心、大规模集成电路为部件组成的高精度测控仪表,软、硬件采用多种抗干扰技术,EEPROM存储现场的工作数据,具有停、掉电数据不丢失,使用性高的特点。
二、功能特点
万能输入,能与各种传感器配套; 完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、的双向数据交换; 四对报警触点控制输出及控制目标值可编程控制输出,兼容PLC可编程工作模式; 可自由设定显示量程及小数点位数; 测量值变送输出,自由设定变送输出量程范围(可选功能); 全数字化的输入信号校正功能,可对各种信号进行高精度的校正。 数字和光柱同时分别显示液位的实际高度和百分比。
三、技术参数
工作电压:工频交流220V 继电器额定控制电流: 5A 量程范围:-1999-9999字 输入信号:电流--4~20mA、0~10mA、0~20mA、 电压-- 1~5V、0~5V、0~10V 测量精度:0.2%FS±1字 分辨率:1、0.1、0.01或0.001字 外型尺寸:160×80×95(横式) 80×160×95(竖式) 安装开孔尺寸:152×76mm 二次仪表,数显表,数字光柱显示控制仪 二次仪表,数显表,数字光柱显示控制仪
XMTG系列数字显示控制仪采用的单片机作为中央处理器,对输入信号、显示、键盘操作等进行处理。高分辨的A/D转换器使仪表具有很高的测量精度。输入方式灵活,可选择单一输入或万能输入。万能输入,采用无跳线技术,只需通过键盘设定,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。输入显示量程范围和变送输出范围以及报警控制方式都可自由设定。仪表还具有RS485通信功能,可方便地组成控制系统。对测量值显示,除了数字显示外,同时还有光柱显示。本系列仪表适用于各种工业过程控制领域,可对温度、压力、流量、液位等各种工程物理量进行测量、显示和控制。
SWP-LED系列PID外给定(或阀位)控制仪 /PID外给定(或阀位)光柱显示控制仪适用于需要进行高精度测量控制的系统,可取代放大器直接驱动执行的机构(如阀位等)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号,,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID参数自整定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同时输入、显示测量信号及阀位反馈信号。可分别带有一路模拟量控制输出(开关量控制输出-继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自动跟随外部给定值(或阀位反馈值)进行控制输出(模拟量控制输出或继电器正转、反转控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平稳切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考见随机接线图) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自动演算外给定(或阀位)控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱显示外给定(或阀位)控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型号或要求的, 请提供分度号或参考标准,定货时说明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 第一报警输出只能选择N、H或L报警输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:仪表显示方式为 PV、SV双LED显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外给定控制--可选择由内部设定控制目标值或由外部输入设定控制目标值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:阀位控制--继电器正转、反转控制输出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外给定控制,通讯方式RS232,输出方式继电器输出,PV输入类型为Pt100,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,供电方式为直流24V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱显示,外给定控制,通讯方式RS485,输出方式继电器输出,PV输入类型为Cu50,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,开关电源AC90~265V供电。 |
SWP-T80光柱显示控制仪
SWP-T803-02-23--HL
仪表介绍SWP-T80系列数字显示控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量。SWP-T80系列光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示方式。仪表特点采用万能输入无跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号。SWP-T80单路光柱显示控制仪SWP-T801-00-23-NSWP-T801-02-23-NSWP-T801-00-12-NSWP-T801-02-12-NSWP-T801-00-08-NSWP-T801-02-08-NSWP-T803-01-23-HLSWP-T803-02-23-HLSWP-T803-01-12-HLSWP-T803-02-12-HLSWP-T803-01-08-HLSWP-T803-02-08-HLSWP-T804-01-23-HHLLSWP-T804-02-23-HHLLSWP-T804-01-12-HHLLSWP-T804-02-12-HHLLSWP-T804-01-08-HHLLSWP-T804-02-08-HHLLSWP-ST801-00-23-NSWP-ST801-02-23-NSWP-ST801-00-12-NSWP-ST801-02-12-NSWP-ST801-00-08-NSWP-ST801-02-08-NSWP-ST803-01-23-HLSWP-ST803-02-23-HLSWP-ST803-01-12-HLSWP-ST803-02-12-HLSWP-ST803-01-08-HLSWP-ST803-02-08-HLSWP-ST804-01-23-HHLLSWP-ST804-02-23-HHLLSWP-ST804-01-12-HHLLSWP-ST804-02-12-HHLLSWP-ST804-01-08-HHLLSWP-ST804-02-08-HHLL
★HNYY-LED系列数字显示控制仪型谱表
HNYY- | □ | □ | □□ | □ | □ | -□ | -□ | □ | -□ | □ | LED系列数字显示控制仪 |
外形特征 | C S |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 横式显示仪表 (注1) 竖式显示仪表 (注1) |
外形尺寸 | 1 4 7 8 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 48×48mm 96×48mm(横式),48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) 96×96mm | |
控制作用 | 01 03 04 |
|
|
|
|
|
|
| 测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出(注2) | ||
通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
| 参见 “通讯方式” | |||
输出方式 | □ |
|
|
|
|
| 参见 “控制输出方式” | ||||
输入类型 | □□ |
|
|
|
| 参见 “输入类型” | |||||
第一报警方式 | N H L |
|
|
| 无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H)*2 下限控制/报警(四限控制/报警2L)*2 | ||||||
第二报警方式 | N H L |
|
| 无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H)*2 下限控制/报警(四限控制/报警2L)*2 | |||||||
馈电输出 | P |
| DC24V馈电输出 | ||||||||
供电方式 | W T | DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源,可省略) |
★HNYY-LED系列光柱测量显示控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
HNYY- | T□ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | 光柱显示测量仪 |
外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) |
控制作用 | 01 03 04 |
|
|
|
|
|
|
|
| 测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出(注2) | |
通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 参见 “通讯方式” | ||
输出方式 | □ |
|
|
|
|
|
| 参见 “变送输出方式” | |||
输入类型 | □□ |
|
|
|
|
| 参见 “输入类型” | ||||
第一报警方式 | N H L |
|
|
|
| 无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H) 下限控制/报警(四限控制/报警2L) | |||||
第二报警方式 | N H L |
|
|
| 无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H) 下限控制/报警(四限控制/报警2L) | ||||||
馈电输出 | P |
|
| DC24V馈电输出 | |||||||
供电方式 | W T |
| DC24V供电 AC85-260V供电(开关电源) AC220V供电(线性电源, 可省略) | ||||||||
供电方式 | X | 横式显示 竖式显示(可省略) |
★ 注1:C80系列为0.8英寸LED显示,C90、S80、C40系列为0.56英寸LED显示,C10系列为0.32英寸LED显示。
★ 注2:四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出,用户可自行修改内部参数以设定要的控制或报警方式.(四限控制/报警仅T.C80、S80和C90系列提供,2H代表两个上限控制/报警,2L代表两个限控制/报警) 。
★ 输入类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~99999 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | T | 199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~99999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~99999 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~99999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~99999 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | WRe3~25 | 0~1200℃ | 15 | 0~5V | -1999~99999 d | 23 | 全可切换输入 | 详见下表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~99999 d | 24 | 频率输入 | ★ 注:切换输入只需设定仪表二级参数,详细情况见“使用说明书”,可切换输入类型如下:
★注:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。
★注3:C70、C10无频率信号输入。出厂默认开关电源。 ★型号举例:HNYY-C803-21-08-HL-T 测量显示控制仪,通讯方式为RSS232,输出方式为继电器输出,输入类型为PT100,第一报警为上限报警, 第二报警为下限报警,AC90~260V供电,横式。 双回路数字/光柱显示控制仪双回路数字/光柱显示控制仪
双回路数字/光柱显示控制仪主要特点:采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正。可同时测量显示两路输入信号,并且两路输入信号可为不同分度号。可随意改变仪表各通道的输入信号类型。采用无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号,进一步提高了仪表的多用性与性。可带串行通信输出,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。可分别带有两路模拟量变送输出或继电器报警输出。可使用于各种测试控制场合。集数字仪表与模拟仪表于一体,可对两路的温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示,显示分辨率达101线),使测量值的显示更为清晰直观。显示方式为双路数码测量值显示+双路光柱测量值显示。
SWP-PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪显示控制仪,自整定控制仪,光柱显示控制仪
HD-LED HD-LED 系列数字显示控制仪 / 光柱显示控制仪HD-LED 系列数字显示控制仪 / 光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量。 HD-LED 系列光柱显示控制仪集数字与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度 LED 数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。并可选择双光柱显示方式。 主要特点 采用万能输入无跳线设置,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号。 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参见随机接线图) ![]() ![]() ★输入类型: ![]() ★注切换输入只需设定仪表二级参数,详细情况见“使用说明书”,可切换输入类型如下: ![]() ★ 同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。详细情况见使用说明书。 ★ 注:C70,C40无频率信号输入. ★ 型号举例:HD-C803-21-08-HL-T 测量光柱显示控制仪,通讯方式为RS232,输出方式为继电器输出,输八类型为PT100.报警为上限报警,第二报警下限报警,AC90-260V供电模式.v 最新产品
|