当前位置: 阿仪网 > 生命科学 > 生物工程设备 > 液氮罐 > 北京东方大林科技有限公司 > 产品展示 > VWR实验室常用设备 > 迷你离心机|接种环消毒器|超声波清洗设备|蠕动泵|试剂泵|真空泵|水浴锅|恒温加热设备|加热模块|单双瓶洗眼器|冲淋器|通用培养箱|分子杂胶炉|干燥箱|烘箱|真空炉|匀浆器|均质机|混合分散设备|振荡器|微型离心机|冷冻离心机|浓缩离心机|物生安全柜|紫外工作台|超净工作台|干冰储存柜|冻干机|液氮罐|动物麻醉机|解剖台|超低温冰箱|冷藏箱|液相色谱柜 > 美VWR液氮罐55709-218
美VWR液氮罐
企业档案
会员类型:旗舰版
已获得阿仪网信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
阿仪网旗舰版会员:16年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
参观次数:2051008
手机网站:http://wap.app17.com/c60126/
旗舰版网址:http://dfdl.app17.com
详细内容
液氮罐,美VWR液氮罐CC系列型号
| | CC-1X型号 | CC-2型号 | CC-3型号 | CC-4型号 | CC-5型号 |
| Canister Height, cm (in.): 液氮罐高度 | 27.9 (11) | 27.9 (11) | 27.9 (11) | 27.9 (11) | 27.9 (11) |
| Canister Diameter, cm (in.): 液氮罐直径 | 3.8 (11/2) | 4.2 (15/8) | 5.6 (21/4) | 7.1 (213/16) | 10.2 (4) |
| Capacity容积, | | | | | |
| Vials冷冻管数量: | 150 | 210 | 360 | 630 | 1320 |
| Canisters冷冻管通式架: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Description产品描述 |
| | Static Evaporation Rate, L/Day 蒸发率 | Liquid Nitrogen Capacity, L 液氮容积 | Weight Empty, kg (lbs.) 重量 | Weight Full, kg (lbs.) | Neck Diameter, cm (in.) 罐颈直径 | Overall Height x Outside Diameter, cm (in.) | VWR Catalog#货号 | Unit单位 |
| CC-1X Tank 型号 | 0.1 | 36.5 | 15.4 (34) | 45.4 (100) | 5.1 (2) | 69.1 x 46.4 (271/4 x 181/4) | 55709-216 | Each |
| CC-2 Tank型号 | 0.09 | 20.5 | 11.8 (26) | 28.3 (62.4) | 5.5 (23/16) | 65.2 x 36.8 (2511/16 x 141/2) | 55709-218 | Each |
| CC-3 Tank型号 | 0.14 | 33.4 | 15.4 (34) | 42.5 (93.7) | 7 (23/4) | 66 x 46.2 (26 x 183/16) | 55709-220 | Each |
| CC-4 Tank型号 | 0.18 | 34.8 | 15.4 (34) | 43.5 (95.9) | 8.9 (31/2) | 67.5 x 46.2 (269/16 x 183/16) | 55709-222 | Each |
| CC-5 Tank型号 | 0.39 | 47.4 | 16.3 (36) | 54.6 (120.4) | 12.7 (5) | 67.3 x 50.8 (261/2 x 20) | 55709-224 | Each |




热门标签:液氮罐







扫二维码访问手机网站





