当前位置: 阿仪网 > 实验室设备 > 恒温加热设备 > 恒温水浴锅 > 北京东方大林科技有限公司 > 产品展示 > VWR实验室常用设备 > 迷你离心机|接种环消毒器|超声波清洗设备|蠕动泵|试剂泵|真空泵|水浴锅|恒温加热设备|加热模块|单双瓶洗眼器|冲淋器|通用培养箱|分子杂胶炉|干燥箱|烘箱|真空炉|匀浆器|均质机|混合分散设备|振荡器|微型离心机|冷冻离心机|浓缩离心机|物生安全柜|紫外工作台|超净工作台|干冰储存柜|冻干机|液氮罐|动物麻醉机|解剖台|超低温冰箱|冷藏箱|液相色谱柜 > 美VWR不锈钢水浴锅
美VWR不锈钢水浴锅
价格:¥ 电议
品牌名称:$brandModel.Title型号: 原产地:美洲 更新时间:2026/10/8 16:12:23
店铺主推品 热销潜力款
支付方式:
- 支付宝 微信 银行转账
产品完善度: 访问次数:2053
企业档案
会员类型:旗舰版
已获得阿仪网信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
阿仪网旗舰版会员:16年
最后认证时间:
注册号:**** 【已认证】
法人代表: 【已认证】
参观次数:2051149
手机网站:http://wap.app17.com/c60126/
旗舰版网址:http://dfdl.app17.com
详细内容
- VWR Three-Year Limited WarrantyVWR三年有限保修
Dual water baths feature independent and separate controls for each bath.
Optional stainless steel trays, racks, and shelves are available to maximize use of available workspace. Base trays are required for placing flat-bottom flasks directly on the base of bath. Racks accommodate various sizes of microtubes and test tubes. Raised shelves accommodate different sizes and shapes of vessels simultaneously; more than one shelf can be used to achieve a range of depths.
Ordering Information: Includes three-year limited warranty. Units are supplied with a clear, gabled polycarbonate lid and clear polycarbonate base tray. Replacement lids and base trays are also sold separately.
Services: VWRCATALYST™ offers validation services including IQ, OQ, and PQ protocol development and execution, as well as asset management and calibration services (US only); call 888⁻⁷93-2300 for more details.
| Description | Analog Baths | ||||||
| Electrical | 115V, 50/60Hz | ||||||
| Stability | ±1°C | ||||||
| Temperature range | 5° above ambient to 99°C | ||||||
| Description | Capacity | Interior Dimensions | VWR Catalog Number | Unit |
| Water Bath | 12 L (3.2 gal.) | 32.7L x 30W x 15D cm (127/8 x 1113/16 x 529/32") | 89032-202 | Each |
| Water Bath | 18 L (4.8 gal.) | 50.5L x 30W x 15D cm (1929/32 x 1113/16 x 529/32") | 89032-204 | Each |
| Water Bath | 2 L (0.5 gal.) | 13.7L x 15.1W x 15D cm (513/32 x 515/16 x 529/32") | 89032-196 | Each |
| Water Bath | 5 L (1.3 gal.) | 15.1L x 30W x 15D cm (515/16 x 1113/16 x 529/32") | 89032-200 | Each |
| Shallow-Depth Water Bath | 2 L (0.5 gal.) | 15.1L x 30W x 6.5D cm (515/16 x 1113/16 x 29/16") | 89032-198 | Each |
| Water Bath | 26 L (6.8 gal.) | 50.5L x 30W x 20D cm (1929/32 x 1113/16 x 77/8") | 89032-206 | Each |
| Dual Water Bath | 5/12 L (1.3/3.2 gal.) | 15.1/32.7L x 30W x 15D cm (515/16/127/8 x 1113/16 x 529/32") | 89032-208 |
| Description | Capacity | Interior Dimensions | VWR Catalog Number | Unit |
| Water Bath | 5 L (1.3 gal.) | 15.1L x 30W x 15D cm (515/16 x 1113/16 x 529/32") | 89032-214 | Each |
| Shallow-Depth Water Bath | 2 L (0.5 gal.) | 15.1L x 30W x 6.5D cm (515/16 x 1113/16 x 29/16") | 89032-212 | Each |
| Water Bath | 2 L (0.5 gal.) | 13.7L x 15.1W x 15D cm (513/32 x 515/16 x 529/32") | 89032-210 | Each |
| Water Bath | 26 L (6.8 gal.) | 50.5L x 30W x 20D cm (1929/32 x 1113/16 x 77/8") | 89032-220 | Each |
| Dual Water Bath | 5/12 L (1.3/3.2 gal.) | 15.1/32.7L x 30W x 15D cm (515/16/127/8 x 1113/16 x 529/32") | 89032-222 | Each |
| Water Bath | 18 L (4.8 gal.) | 50.5L x 30W x 15D cm (1929/32 x 1113/16 x 529/32") | 89032-218 | Each |
| Water Bath | 12 L (3.2 gal.) | 32.7L x 30W x 15D cm (127/8 x 1113/16 x 529/32") | 89032-216 | Each (12.0 L) |

热门标签:不锈钢水浴锅













