当前位置:阿仪网 > 上海祥树欧茂机电设备有限公司 > 技术文献 > WIELAND 21.311.0953.0 EUROPAKLEMMLEISTE 6E / 9 DS
发布时间:2021/3/22 14:04:05关注度:2885
上海祥树欧茂机电设备有限公司是中国工业控制自动化域的服务贸易商,设有德国分公司,致力于为国内客户提供优质低价的德国及欧洲生产的各类工控自动化产品、仪器仪表、备品备件等。通过德国分公司在欧洲范围内采购,每周日由德国分公司拼单发货并集中办理进口手续,为您节省运费和清关等费用;每周至少空运发货次,为您缩短货期;可以人民币,美金或欧元价成交,给您多样化的选择。 我们期待与您共同开创美好的明天!
【联系人】 孙 亚
【手机号】 13584941816
【Q Q号】 257684936
【微信号】13584941816
【分机号】 021-23505262
代理品牌:TWK,WEIGEL威格,ELCIS艾西斯,FRIZLEN佛瑞恩,NOKEVAL,HEMOMATIK,WEBER,vision-control,RIES。
优势品牌:
| 国家 | 品牌 | 优势品类 |
| 德国 | SCHUNK | 气缸,夹爪 |
| 意大利 | ELCIS (中国总代理) | 编码器 |
| 德国 | WEBER (中国代理) | 热金属探测仪 |
| 德国 | LENORD+BAUER | 编码器,传感器 |
| 美国 | MOOG | 伺服阀 |
| 美国 | PARKER | 液压泵,液压阀 |
| 德国 | HYDAC | 压力继电器,温度继电器,蓄能器等 |
| 德国 | WEIGEL (中国总代理) | 电流表,电压表 |
| 德国 | PAULY | 热金属检测仪 |
| 美国 | MTS | 传感器 |
| 德国 | BAUER | 电机 |
| 德国 | HEIDENHAIN | 光栅尺 |
| 德国 | VUHZ A.S | 传感器 |
| 德国 | RITTAL | 工业空调,控制器 |
| 美国 | MAGTROL | 传感器,开关,可编程控制器等 |
| 德国 | ELTRA | 流量计 |
| 德国 | KUBLER | 编码器 |
| 瑞士 | COMETAG | 仪表 |
| 德国 | ARI | 阀体 |
| 德国 | FRIZLEN | 电阻等 |
| 德国 | TIPPKEMPER MATRIX | 传感器、光电开关、接近开关、光电管等 |
| 德国 | SWAC | 控制面板 |
| 德国 | ARIS | 执行器 |
| 美国 | H2W | 电器元件 |
| 德国 | JVM/JOST | 电机 |
| 德国 | FSG | 传感器编码器信号转换器 |
| 德国 | PHOENIX | 继电器插头 |
| 德国 | BAUSER | 计数器 |
| 德国 | BARKSDALE | 传感器、开关 |
| 德国 | BAUER | 电机,减速机,刹车等 |
| 德国 | BENDER | 监视器,绝缘监视仪等 |
| 德国 | GRECON | 电机 |
| 德国 | BERTHOLD | 探测器检测仪 |
| 德国 | SCHORCH | 电机 |
| 德国 | HUBNER | 编码器 |
| 德国 | IVO | 编码器 |
| 美国 | BOSTON | 减速机电机马达 |
| 美国 | BETA | 检测器 |
| 德国 | BALLUFF | 接近开关 |
| 美国 | BALDOR | 电机马达 |
| 德国 | KOBOLD | 流量计,流量开关,压力开关,液位开关等 |
| 德国 | FRAKO | 电容(FRAKO 低压补偿电容器)等 |
| 德国 | EBM BROSA | 传感器,角度仪,放大器等 |
| 德国 | ELAU | 电机,控制器,调速器,驱动器等 |
| 德国 | GESTRA | 阀门,流量计等 |
| 英国 | MODULOC | 冷热金属探测器,激光测距仪,金属检测器等 |
询价注意事项:
1.请提供物料编号和具体型号
2.请发书面询价函(邮件,QQ,传真等),不接受口头报价。
3.询价的商友请主动告知公司名称和联系方式,否则不予报价。
4.如果型号不能完全对上,请提供英文品牌名+具体型号+数量。
业采购德国,欧美系工控产品、仪表仪器和备品备件!
| WIELAND | 21.311.0953.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 9 DS |
| WIELAND | 21.311.0957.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 9DS GW |
| WIELAND | 21.311.1053.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 10 DS |
| WIELAND | 21.311.1057.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 10DS GW |
| WIELAND | 21.311.1153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 11 DS |
| WIELAND | 21.311.1253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 12 DS |
| WIELAND | 21.311.1257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E / 12 DS GW |
| WIELAND | 21.312.0153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 1 |
| WIELAND | 21.312.0253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 2 |
| WIELAND | 21.312.0353.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 3 |
| WIELAND | 21.312.0453.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 4 |
| WIELAND | 21.312.0553.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 5 |
| WIELAND | 21.312.0653.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 6 |
| WIELAND | 21.312.0753.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 7 |
| WIELAND | 21.312.0853.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 8 |
| WIELAND | 21.312.0953.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 9 |
| WIELAND | 21.312.1053.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 10 |
| WIELAND | 21.312.1153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 11 |
| WIELAND | 21.312.1253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H |
| WIELAND | 21.313.0153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 1 DS |
| WIELAND | 21.313.0253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 2 DS |
| WIELAND | 21.313.0353.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 3 DS |
| WIELAND | 21.313.0453.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 4 DS |
| WIELAND | 21.313.0553.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 5 DS |
| WIELAND | 21.313.0653.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 6 DS |
| WIELAND | 21.313.0753.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 7 DS |
| WIELAND | 21.313.0853.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 8 DS |
| WIELAND | 21.313.0953.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 9 DS |
| WIELAND | 21.313.1053.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 10 DS |
| WIELAND | 21.313.1153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H / 11 DS |
| WIELAND | 21.313.1253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 6E H DS |
| WIELAND | 21.330.5153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 1 polig |
| WIELAND | 21.330.5253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 2 polig |
| WIELAND | 21.330.5257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 2 GW |
| WIELAND | 21.330.5353.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 3 polig |
| WIELAND | 21.330.5357.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 3 GW |
| WIELAND | 21.330.5453.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 4 polig |
| WIELAND | 21.330.5457.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 4 GW |
| WIELAND | 21.330.5553.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 5 polig |
| WIELAND | 21.330.5557.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 5 GW |
| WIELAND | 21.330.5653.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 6 polig |
| WIELAND | 21.330.5657.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 6 GW |
| WIELAND | 21.330.5753.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 7 polig |
| WIELAND | 21.330.5757.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 7 GW |
| WIELAND | 21.330.5853.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 8 polig |
| WIELAND | 21.330.5857.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 8 GW |
| WIELAND | 21.330.5953.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 9 polig |
| WIELAND | 21.330.5957.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 9 GW |
| WIELAND | 21.330.6053.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E /10 polig |
| WIELAND | 21.330.6057.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 10 GW |
| WIELAND | 21.330.6253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E /12 polig |
| WIELAND | 21.330.6257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E GW |
| WIELAND | 21.331.5153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 1 DS |
| WIELAND | 21.331.5253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 2 DS |
| WIELAND | 21.331.5257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 2DS GW |
| WIELAND | 21.331.5353.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 3 DS |
| WIELAND | 21.331.5357.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 3DS GW |
| WIELAND | 21.331.5453.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 4 DS |
| WIELAND | 21.331.5457.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 4DS GW |
| WIELAND | 21.331.5553.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 5 DS |
| WIELAND | 21.331.5557.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 5DS GW |
| WIELAND | 21.331.5653.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 6 DS |
| WIELAND | 21.331.5657.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 6DS GW |
| WIELAND | 21.331.5753.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 7 DS |
| WIELAND | 21.331.5757.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 7DS GW |
| WIELAND | 21.331.5853.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 8 DS |
| WIELAND | 21.331.5953.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 9 DS |
| WIELAND | 21.331.5957.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 9DS GW |
| WIELAND | 21.331.6053.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 10 DS |
| WIELAND | 21.331.6057.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E / 10DS GW |
| WIELAND | 21.331.6253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E DS |
| WIELAND | 21.331.6257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 10E DS GW |
| WIELAND | 21.340.3153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 1 polig |
| WIELAND | 21.340.3157.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 1 GW |
| WIELAND | 21.340.3253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 2 polig |
| WIELAND | 21.340.3257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 2 GW |
| WIELAND | 21.340.3353.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 3 polig |
| WIELAND | 21.340.3357.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 3 GW |
| WIELAND | 21.340.3453.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 4 polig |
| WIELAND | 21.340.3457.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 4 GW |
| WIELAND | 21.340.3553.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 5 polig |
| WIELAND | 21.340.3557.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 5 GW |
| WIELAND | 21.340.3653.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 6 polig |
| WIELAND | 21.340.3657.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 6 GW |
| WIELAND | 21.340.3753.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 7 polig |
| WIELAND | 21.340.3757.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 7 GW |
| WIELAND | 21.340.3853.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 8 polig |
| WIELAND | 21.340.3857.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 8 GW |
| WIELAND | 21.340.3953.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 9 |
| WIELAND | 21.340.3957.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 9 GW |
| WIELAND | 21.340.4053.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 10 polig |
| WIELAND | 21.340.4253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E / 12 polig |
| WIELAND | 21.340.4257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 20E GW |
| WIELAND | 21.340.5153.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 1 polig |
| WIELAND | 21.340.5157.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 1 GW |
| WIELAND | 21.340.5253.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 2 polig |
| WIELAND | 21.340.5257.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 2 GW |
| WIELAND | 21.340.5353.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 3 polig |
| WIELAND | 21.340.5357.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 3 GW |
| WIELAND | 21.340.5453.0 | EUROPAKLEMMLEISTE | 16E / 4 polig |
原创作者:上海祥树欧茂机电设备有限公司
推荐产品