当前位置:阿仪网 > 生物试剂/抗体/细胞 > 精细化工 > 化工产品 > 深圳市华航润滑科技有限公司 > 产品展示 > 美孚 > 齿轮油 > 美孚格高68合成齿轮油/Mobil Glygoyle

产品完善度:
更新时间:2026/9/30 10:21:03关注度:223
关键词标签:美孚格高68合成齿轮油.Mobil,Glygoyle,美孚格高
支付方式:
| 美孚 Glygoyle 系列符合或超越以下要求: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDA 21 CFR 178.3570 | - | - | X | X | X | X | X | X |
| 美孚 Glygoyle 系列 按照以下要求注册: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF H1 | - | - | X | X | X | X | X | X |
| NSF 注册号 | - | - | 136572 | 136642 | 136643 | 136467 | 136468 | 136470 |
| 美孚 Glygoyle 系列 获得以下制造商的认可: | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG IAS, LLC | - | - | - | P-39 | - | P-39 | - | - |
| 美孚 Glygoyle系列 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO VG 等级 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| 粘度,ASTM D 445 | ||||||||
| cSt @ 40ºC | 68.0 | 100.0 | 150.0 | 220.0 | 320.0 | 460.0 | 680.0 | 1000.0 |
| cSt @ 100ºC | 11.8 | 17.3 | 26.1 | 38.1 | 55.2 | 77.2 | 112.4 | 165.8 |
| 粘度指数,ASTM D 2270 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 285 |
| 密度 15 °C ASTM D4052 | 1.079 | 1.079 | 1.078 | 1.077 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
| 倾点,ASTM D 97,°C | -30 | -30 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 闪点,ASTM D 92,°C | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 260 |
| 铜片腐蚀,ASTM D 130 100 °C,24 小时 | 1B | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. | 1B. |
| 防锈,ASTM D 665 蒸馏水 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 四球磨损,ASTM D 4172,mm 磨斑直径 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
FZG 划伤测试,ISO 负载阶段失效![]() | 10 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
推荐产品