当前位置: 阿仪网 > 分析仪器 > 光谱仪器 > 配件耗材 > 圣宾仪器科技(上海)有限公司 > 产品展示 > 安捷伦耗材配件Agilent > 安捷伦液相色谱耗材 > 美国安捷伦 HPLC 样品定量环现货杀Agilent耗材备件代理商G4277-60602
美国安捷伦 HPLC 样品定量环现货杀Agilent耗材备件代理商
安捷伦耗材配件Agilent
美国PE耗材配件PerkinElmer
赛默飞热电耗材配件Thermo
岛津耗材配件Shimadzu
沃特世耗材配件Waters
瓦里安耗材配件Varian
通用实验室耗材
SBI进样瓶样品瓶盖
Millipore密理博耗材配件
分析检测仪器
- 二手光谱质谱仪
- 二手气相液相色谱
- Waters沃特世液相色谱质谱
- 日本岛津液相气相色谱光谱
- Agilent安捷伦液相气相色谱
- 珀金埃尔默美国PE原子吸收光谱质谱
- 赛默飞热电原子吸收光谱质谱
- DIONEX戴安离子色谱仪
- Millipore密理博纯水机
- 水质环境监测
- 分光光度计
- 奥林巴斯显微镜
- 国产光谱仪
光谱标样|工业设备配件
- 斯派克耗材配件
- 纯铝光谱分析标准品|铝合金光谱控样
- 铸铁光谱控样|铁合金光谱分析标准品
- 纯铜光谱分析标准品|铜合金光谱控样
- 合金钢光谱标样|中低合金钢控样
- 进口光谱分析控样|进口光谱分析标准品
- 化学标样|化学标准品
质谱仪器
化学试剂标准品
实验室通用仪器设备
色谱柱
- 依利特色谱柱
- 住友SUMICHIRAL色谱柱
- 大赛璐DAICEL色谱柱
- 英国ACE色谱柱
- 日本YMC色谱柱
- 美国奥泰Alltech色谱柱
- 日本昭和SHODEX色谱柱
- 东曹TOSOH(TSK)色谱柱
- 瑞斯泰克Restek色谱柱
- 菲罗门Phenomenex色谱柱
- 瑞典Kromasil色谱柱
- 美国伯乐耗材配件色谱柱
- 美国GE耗材配件色谱柱
生命科学试剂耗材
二手仪器设备
质谱仪
大韩设备耗材
环境设备耗材配件
检硕耗材配件
企业档案
会员类型:旗舰版
已获得阿仪网信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
阿仪网旗舰版会员:10年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
参观次数:3555841
详细内容
安捷伦提供了一系列高品质定量环毛细管,适用于各种自动进样设备。定量环容量从 8 µL 至高 900 µL
还提供更大容量的 5 mL 型号。
安捷伦提供适用于不同压力范围和应用的不锈钢和 PEEK 定量环。所有定量环均按照严格的质量标准进行制造,能够在各种安捷伦自动进样器中提供稳定性能和高精度。
产品列表
| G7167-68900 | 样品定量环工具包,不锈钢,900 µL | 900 µL | 1 Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7167-68911 | 样品定量环工具包,不锈钢,900 µL | 900 µL | 1 Each | |||
| G7167-60300 | 样品定量环(带卡套),不锈钢,500–900 µL,单针头选件 | 900 µL | 1 Each | |||
| G7129-60500 | 样品定量环,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| G1367-87300 | 样品定量环,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| 01078-87302 | 样品定量环,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| 5067-5424 | 样品定量环,不锈钢,20 µL | 20 µL | 1 Each | |||
| G7129-60300 | 样品定量环,不锈钢,20 µL | 20 µL | 1 Each | |||
| G1377-87310 | 样品定量环,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| 5067-5425 | 样品定量环,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| G7129-60400 | 样品定量环,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| G1377-87300 | 样品定量环,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each |
| G4267-60301 | 样品定量环工具包,不锈钢,20 µL | 20 µL | 1 Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G4267-60300 | 样品定量环工具包,不锈钢,20 µL | 20 µL | 1 Each | |||
| G4226-60310 | 样品定量环工具包,不锈钢,20 µL | 20 µL | 1 Each | |||
| G4267-60311 | 样品定量环工具包,不锈钢,20 µL | 20 µL | 1 Each | |||
| 5067-4703 | 样品定量环工具包,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| G4267-60401 | 样品定量环工具包,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| G4267-60400 | 样品定量环工具包,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| G4267-60411 | 样品定量环工具包,不锈钢,40 µL | 40 µL | 1 Each | |||
| G7167-68501 | 样品定量环工具包,不锈钢,500 µL | 500 µL | 1 Each | |||
| G7167-68500 | 样品定量环工具包,不锈钢,500 µL | 500 µL | 1 Each | |||
| G7167-68511 | 样品定量环工具包,不锈钢,500 µL | 500 µL | 1 Each | |||
| G7167-68901 | 样品定量环工具包,不锈钢,900 µL | 900 µL | 1 Each |
| G4277-60602 | DLW 2 定量环,不锈钢,带针头组件 | 1 Each | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G7167-60311 | 卡套扩展件,右侧,双针头,用于 multisampler | Autosampler | 1 Each | |||
| G7167-60301 | 卡套扩展件,左侧,双针头,用于 multisampler | Autosampler | 1 Each | |||
| G7157-68711 | 多次抽取定量环工具包,5 mL,用于 1260 Infinity II 制备型自动进样器 G7157A | Autosampler | 1 Kit | |||
| G7137-68711 | 多次抽取工具包,用于 G7137A | Autosampler | 1 Kit | |||
| G1329-87302 | 定量环扩展毛细管,0.25 mm,180 cm | 1 Each | ||||
| G1313-87303 | 定量环扩展毛细管,不锈钢,900 µL | 900 µL | 1 Each | |||
| G5667-81006 | 样品定量环工具包,PEEK 内衬不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| 5067-4710 | 样品定量环工具包,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| G4267-60500 | 样品定量环工具包,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| G4267-60501 | 样品定量环工具包,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each | |||
| G4267-60511 | 样品定量环工具包,不锈钢,100 µL | 100 µL | 1 Each |
热门标签:安捷伦不锈钢定量环,报价,,定量环厂家













