当前位置: 阿仪网 > 北京四季畅想科技有限公司 > 产品展示 > 服务器 刀片 小型机 工控机批发 > 富士通 Fujitsu Primergy TX1330M3 TX1330M4 立式 塔式服务器
富士通 Fujitsu Primergy TX1330M3 TX1330M4 立式 塔式服务器
HDS日立存储整机及配件批发
西门子贴片机整机及配件批发
infiniband交换机IB线缆批发
各品牌电源适配器批发
磁带机 磁带库 磁带 清洗带 差带你条码批发
CPU 阵列卡 背板 机电批发
控制器 控制器电池批发
SAS硬盘FC光纤硬盘FATA硬盘批发
服务器内存 小型机内存批发
工控机主板 工作站系统板批发
网络交换机 光纤交换机批发
磁盘阵列柜 存储柜 磁盘柜 扩展柜批发
服务器 刀片 小型机 工控机批发
开关电源 交换式电源供应器 内装式电源供应器批发
工业风扇 散热风扇批发
SHIRO施依洛风机
品牌功能传感器批发
富士通 西门子工业计算机
施耐德工业自动化
欧姆龙工业自动化
西门子工业自动化
嵌入式通信电源系统
整流模块 整流器 高频通信开关电源
图形显卡 分屏卡 运输卡 游戏显卡
UPS不间断稳压电源
3Y POWER工业电源
转换器 收发器 切换器
光纤模块
服务器网卡
压力变送器
采集卡
调节器
编程电缆
路由器槽位卡
路由板卡
工控机电源
交换机模块
量角器
逆变器
逆变器刹车电阻器
气动电磁阀
机床控制变压器
服务器电源
存储柜硬盘
交流接触器
热继电器
断路器
存储柜电源
存储柜串口线
通信电源模块
交流电源模块
以太网通讯模块
GE接触器
RAID卡电池
网络分线器
氧电池 谊安麻醉机氧电池
闪存模块驱动器
模块接口板
光纤收发模块
磁盘柜硬盘
数据采集卡
服务器硬盘
双口万兆光纤网卡
,监控模块,监控单元
自然冷却电源
氧电池
离心风机
SAS硬盘单元
RAID阵列卡
硬盘支架
GPU运算卡
变频器面板
开关柜智能操控装置
光纤网卡
防火墙电源模块
刀箱管理模块
以太网串口服务器
交换机光缆
SWISS钮扣型锂电池
硬盘录象机
无线网桥
轴流式风机
电源接头
BBU电池
IO模块
伺服驱动
深沟球轴承
提升卡
水晶头
读写器
光纤耦合器
智能电气阀门定位器
模拟量输入卡
分盒
硒鼓 墨粉
电源滤波器
多路复用接线盒
湿度控制器
企业档案
会员类型:标准版
已获得阿仪网信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
阿仪网标准版会员:10年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
参观次数:12364633
详细内容




富士通TX1330 M4服务器是一款高级的单路服务器,旨在提供经济实惠、高水平的可扩展性,使其非常适合典型的中小企业需求。该服务器采用全新的英特尔?至强?E系列服务器用处理器、高速DDR4内存(2,666 Mt/s)和大容量存储。
它可以处理的标准工作负载包括但不限于基础设施(文件/打印、DNS)、协作(电子邮件、消息)、业务处理(ERP/CRM)、行业特定应用和小规模虚拟化。但是,凭借其出色的可扩展性,该服务器还可以管理中等大小的数据集,在很多情况下几乎不需要单独的存储, 数据传输也得到了加强。该服务器还可选配开箱即用的2x1GbE LAN和更高等级的10/25 GbE控制器以及光纤通道适配器。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
先进的技术,实现工作负载多样化性能
|
|
存储和网络可扩展性强
|
|
未来就绪
|
|
技术更新,提高利用率
|
|
高可靠性实现投资保护
|
|
| 芯片组 | 英特尔? C246 |
|---|---|
| 主板类型 | D 3673 |
| 产品类型 | 单路塔式服务器 |
| 处理器 | 英特尔? 至强? 处理器E-2100系列产品,英特尔? 酷睿? i3 处理器,英特尔? 奔腾? 处理器,英特尔? 赛扬? 处理器 |
| 内存 | 4 GB - 64 GB,DIMM (DDR4) |
| 内存保护 | ECC |
| 驱动器(可选) | DVD-ROM, 半高, SATA I DVD Super Multi, 半高, SATA I LTO5HH Ultrium, 140 MB/s, 1,500 GB, SAS 6Gb/s DVD supermulti, ultraslim, SATA I Blu-ray Disc? Triple Writer, ultraslim, SATA I RDX Drive, 100 MB/s, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, USB 3.0 LTO6HH Ultrium, 160 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s LTO7HH Ultrium, 300 MB/s, 2,500 GB, SAS 6Gb/s |
| PCI-Express 3.0 x4 | 1 x 全高,最长168 mm |
| PCI-Express 3.0 x8 | 2 x 全高,最长240 mm,插槽 |
| 插槽说明 | 可提供选配PCIe到传统PCI适配器 在SAS配置中,1x PCI-Express被模块化RAID控制器占用 |
| 可访问驱动器托盘 | 3 x 5.25/1.6英寸 3 x 5.25/1.6英寸用于1 x 备份磁盘 + 1 x ODD 如果是存储磁盘配置,则不提供可访问磁盘托架 |
| 存储磁盘托架 | 3.5英寸或2.5英寸热插拔SAS/SATA 4x 3.5 或8x 2.5英寸 12x 3.5 或24x 2.5英寸 |
| 存储磁盘类型 | HDD SATA,6 Gb/s,500 GB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,经济型 HDD SATA,6 Gb/s,12 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,6 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,4 TB,7,200转/分,512n,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512n,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512n,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,2 TB,7,200转/分,512e,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512n,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512n,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,经济型 HDD SATA,6 Gb/s,1 TB,7,200转/分,512e,热插拔,2.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,900 GB,15,000转/分,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,900 GB,15,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,15,000转/分,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,15,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000转/分,512n,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,600 GB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,15,000转/分,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,15,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,10,000转/分,512n,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,300 GB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,12 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,12 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,6 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,6 TB,7,200转/分,512e,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,4 TB,7,200转/分,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,2.4 TB,10,000转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,2.4 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,2.4 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,2 TB,7,200转/分,热插拔,3.5英寸,关键业务级 HDD SAS,12 Gb/s,1.8 TB,10,000转/分,512e,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.8 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,1.8 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000转/分,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000转/分,512n,热插拔,3.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000转/分,512e,热插拔,2.5英寸,企业级 HDD SAS,12 Gb/s,1.2 TB,10,000转/分,512n,热插拔,2.5英寸,企业级,SED HDD SAS,12 Gb/s,1 TB,7,200转/分,热插拔,3.5英寸,关键业务级 SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,960 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3.1 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3.1 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,7.68 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.5 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,7.68 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.5 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,1.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,1.0 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,3.84 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,读密集型,热插拔,3.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,企业级,0.9 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,混合使用型,热插拔,3.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,1.92 TB,混合使用型,热插拔,2.5英寸,企业级,3 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,480 GB,非热插拔,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD SATA,6 Gb/s,240 GB,非热插拔,企业级,1.4 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) SSD M.2 SATA,6 Gb/s,240 Gb,非热插拔,企业级 PCIe-SSD SSF,4 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,闪存盘,0.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) PCIe-SSD SSF,2 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,闪存盘,0.6 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) PCIe-SSD SSF,1 TB,读密集型,热插拔,2.5英寸,闪存盘,1 DWPD(每日整盘写入次数,持续5年) 双microSD 64Gb,企业级 |
| 板载I/O控制器 | 英特尔? C236,2个端口用于可访问驱动器 对于SAS基础装置,可选配集成式RAID 0/1或RAID 5/6控制器(占用一个PCIe插槽)。 所有硬件存储控制器选件参见“组件”部分的说明 板载英特尔? i210 2个10/100/1000 Mbit/s以太网(TCP/IP加速) 集成远程管理控制器(iRMC S5,512 MB附带内存,包括图形控制器),兼容IPMI 2.0 |
| 可信平台模块(TPM) | TPM 2.0模块(可选) |
| 电源配置 | 1 x 标准,1 x 热插拔,2 x 热插拔冗余,1 x 热插拔 + 1 x 富士通FJBU内部电池备份单元(取决于型号) |
| 有效功率(配置) | 231 W |
| 重量 | 机架式: 13 kg - 25 kg; 塔式: 15kg - 28 kg |
| 机架(宽×深×高) | 483 x 495 x 175 mm |
| 立架(宽×深×高) | 177 x 560 x 455 mm |
| 机架安装深度 | 543 mm |
| 服务器管理 | 服务器管理 |
| 标准 | ServerView Suite(部署) ServerView安装管理器 ServerView脚本处理工具组件 ServerView Suite(控制) ServerView操作管理器(包括PDA和ASR & R) ServerView代理和CIM提供商 ServerView无代理管理 ServerView系统监视器 SVOM- 事件管理器 ServerView RAID管理器 SVOM- 阈值管理器 功率监视器(监视功耗) 功率管理(iRMC) 通过SVOM/SV-RAIM进行存储管理(服务器) ServerView Suite(维护) iRMC S5(远程管理) 系统更新管理器(BIOS、固件、Windows驱动和SV代理) 性能管理(SVOM) 资产管理 Primecollect 客户自我维护服务 在线诊断 ServerView Suite(集成) 用于MS系统中心、VMware vCenter、VMware vRealize、Nagios和HP SIM的ServerView集成包 |
| 选配项 | ServerView Suite(维护) ServerView eLCM iRMC高级包,包括高级视频重定向(AVR)、视频捕获和虚拟媒体 |
富士通Primergy TX1310M3,TX1320M3,TX1320M4,TX1330M3,TX1330M4,TX2550M4塔式服务器,富士通Primergy RX1330M4,RX2520M4,RX2520M5,RX2530M4,RX2530M5,RX2540M4,RX2540M5,RX4770M4,RX4770M5富士通机架式服务器TX1310M3,TX1320M4,TX1330M4,TX2550M4,TX2550M5富士通塔式服务器CX400M4,CX2550M5,CX2560M5,CX2570M5富士通多节点服务器Fujitsu富士通磁盘存储系统Fujitsu富士通全闪存储Fujitsu富士通横向扩展存储Fujitsu富士通数据保护系统Fujitsu富士通磁带存储系统Fujitsu富士通存储子系统Fujitsu富士通服务器Fujitsu富士通交换机Fujitsu富士通工控机等整机及配件批发
热门标签:富士通,Fujitsu,Primergy,TX1330M3,TX1330M4,立式,塔式服务器













