当前位置: 阿仪网 > 分析仪器 > 色谱仪器 > 色谱柱 > 北京路达恒宇科技有限公司 > 产品展示 > 液相色谱柱 > Agilent液相色谱柱 > Asahipak聚合物基质反相色谱柱F7621002,F7620003
Asahipak聚合物基质反相色谱柱F7621002,F7620003
企业档案
会员类型:旗舰版
已获得阿仪网信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
阿仪网旗舰版会员:12年
最后认证时间:
注册号: 【已认证】
法人代表: 【已认证】
参观次数:2646314
手机网站:http://wap.app17.com/c106334/
旗舰版网址:http://www.ludahy.com
详细内容
聚合物基质反相色谱柱:Asahipak
产品特点:
ODP-50, C8P-50, C4P-50
◆填料的孔径较大,适用于蛋白质,肽和氨基酸的分析
◆pH值范围宽(pH值2~13)
◆适用于在纯水中使用
◆特别适用于碱性分子的分析
ODP-40
◆ODP-50系列的高效类型
应用
| 1.烷基醇 | 2.盐浓度对碱性物质分析的影响 |
| 3.局部麻醉药 | 4.组氨酸和3-甲基组氨酸 |
| 5.肽 | 6.蛋白质和肽的梯度分析 |
| 部件号 | 产品名称 | 塔板数TP/column | 键合相 | 粒径(mm) | 孔径(Å) | 规格 I.D.x L(mm) | 储存溶剂 |
| F7621001 | Asahipak ODP-40 4D | ≥ 11,000 | 十八烷基 | 4 | 250 | 4.6 x 150 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7621002 | Asahipak ODP-40 4E | ≥ 17,000 | 十八烷基 | 4 | 250 | 4.6 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620002 | Asahipak ODP-50 6D | ≥ 9,000 | 十八烷基 | 5 | 250 | 6.0 x 150 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620001 | Asahipak ODP-50 6E | ≥ 14,000 | 十八烷基 | 5 | 250 | 6.0 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F6710001 | Asahipak ODP-50G 6A | 保护柱 | 十八烷基 | 5 | — | 6.0 x 10 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F6710023 | Asahipak ODP-50 4B | ≥ 2,500 | 十八烷基 | 5 | 250 | 4.6 x 50 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620004 | Asahipak ODP-50 4D | ≥ 9,000 | 十八烷基 | 5 | 250 | 4.6 x 150 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620003 | Asahipak ODP-50 4E | ≥ 14,000 | 十八烷基 | 5 | 250 | 4.6 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F6710022 | Asahipak ODP-50G 4A | 保护柱 | 十八烷基 | 5 | — | 4.6 x 10 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620009 | Asahipak ODP-50 2D | ≥ 5,000 | 十八烷基 | 5 | 250 | 2.0 x 150 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F6713001 | Asahipak ODP-50G 2A | (保护柱) | 十八烷基 | 5 | — | 2.0 x 10 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620006 | Asahipak C8P-50 4D | ≥ 7,000 | 辛基 | 5 | 250 | 4.6 x 150 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620005 | Asahipak C8P-50 4E | ≥ 11,000 | 辛基 | 5 | 250 | 4.6 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F6710002 | Asahipak C8P-50G 4A | (保护柱) | 辛基 | 5 | 250 | 4.6 x 10 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620008 | Asahipak C4P-50 4D | ≥ 6,000 | 丁基 | 5 | 250 | 4.6 x 150 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F7620007 | Asahipak C4P-50 4E | ≥ 9,000 | 丁基 | 5 | 250 | 4.6 x 250 | H2O/CH3CN=35/65 |
| F6710003 | Asahipak C4P-50G 4A | (保护柱) | 丁基 | 5 | 250 | 4.6 x 10 | H2O/CH3CN=35/65 |
| | | | | | | | 基质 :聚乙烯醇 |
正相色谱住和反相色谱柱的填料特点和应用领域

热门标签:Asahipak聚合物基质反相色谱柱













