台湾泰仕温湿度计TES-1365 仪器详细描述: | |||||||||||||||||||||||
|
台湾泰仕温湿度计TES-1364 仪器详细描述: | |||||||||||||||||||||||
|
台湾泰仕温湿度计TES-1362 仪器详细描述: | |||||||||||||||||||||||
|
台湾泰仕温湿度计TES-1361 仪器详细描述: | |||||||||||||||||||||||||||
|
温湿度计TES-1360A|台湾泰仕TES-1360A温湿度计的特点:适用于
l 实验室
l 品质管制
l 空调系统
l 印刷工程
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
温湿度计TES-1365|台湾泰仕TES-1365温湿度计的特点:MODEL TES-1364/1365
l 伸缩式感测棒。
l 资料锁定及相对值比较功能。
l 双显示LCD含模拟刻度指示。(同时显示温度、湿度)
l 双读值(%RH及℃/℉)记忆储存容量达15001笔。(TES-1365)
l 露点温度测量。
l 湿球温度测量。
l PC RS-232接口及应用软件。(TES-1365)
l 预约时间自动(激活/关机)储存资料功能。(TES-1365)
l 最大及最小测量值含时间记录。
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
TES-1361C记忆式温湿度表
测量范围 | 湿度:10%… 95%R.H.温度:-20℃..+ 60℃, -4℉…+140℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ |
度 | 湿度:± 3%R.H. (at 25℃, 30…95%R.H.)± 5%R.H. (at 25℃,10~ 30%R.H.)温度:± 0.8℃, ± 1.5℉ |
传感器 | 湿度:精密电容式传感器温度:半导体式传感器 |
反应时间 | 湿度:45%R.H.~95%R.H.≦3分钟 95%R.H.~45%R.H.≦5分钟温度:-1℃ / 2 秒 |
可记录笔数 | 7900 笔 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ , 10~80% R.H.以下 |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ , 10~70% R.H.以下 |
电源 | 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22 |
电池寿命 | 约50小时 (碱性电池) |
外形尺寸 | 270(长)×68(宽)×25mm(高), 10.6"(长)×2.7"(宽)×1"(高) |
重量 | 约236公克 |
附件 | 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、吹气盒9 Pin 转 25 Pin 转接头、软件磁盘×2 |
打印式温湿度计TES-1362
MODEL TES-1362
测量范围 | T1 : 温度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度 : 10%RH ~ 95%RHT2 : K型热电耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1oC/0.1oF/0.1%RH ; -200oC~999oC/0.1oC;- 328oF~999oF/0.7oF |
度 | T1 : 温度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 湿度 : ±3%RHT2 : K型热电耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
输入端保护 | 最大输入保护60Vdc或24Vac |
取样率 | 1次/秒 |
操作环境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
电源 | 6 个4号碱性电池或9伏特直流 / 500毫安 |
电池寿命 | 大约 30 小时 ( 间隔打印时间设定60分). 60 小时 ( 没有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(长) x 74(宽) x 37(高)mm |
重量 | 约 430克 |
附件 | 1. 吹气盒、说明书、6颗4号碱性电池、K型热电耦(TP-K01)2. 2卷感热纸3. 温湿度测试棒 |
TES-1364 温湿度计
TES-1364规 格
|
TES-1365 (RS-232) 温湿度计
TES-1364/1365 规 格
测量范围 | 温度:-20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉)湿度:10%RH ~ 95%RH |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉/0.1%RH |
度 | 温度:±0.5℃、±0.9℉湿度:±3%RH(25℃时30~95%RH);±5%RH(25℃时10~30%RH) |
资料储存(TES-1365) | 手动记录:99笔资料。(由LCD显示读取资料)连续记录:15000笔资料。(资料传送至PC显示) |
电源输入保护 | 60V DC or 24 Vrms AC 最大输入电压 |
取样率 | 每秒2次 |
操作环境 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉) & 10 ~ 95% R.H. |
电源 | 6颗AAA电池 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸及重量 | 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm及235克 |
附件 | 1. 皮套、说明书、电池。2. RS-232传输线、应用软件。(TES-1365)3. 护套。(选购品) |