| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
|
自动换文件数字式电表TES-2610
自动换文件数字式电表TES-2610的特点:
规 格 TES-2600/2610
| 电压 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 电流 (AC/DC) (Autoranging for TES-2610 only) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 欧姆 (电阻): Autoranging/Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 二极管测试 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 电容: (Autoranging) Cx | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 频率(Hz): (Autoranging) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
QQ在线联系:
北京泰仕产品分类![]()
照度计
转速计
绝缘测试器
钳表
钩表
电磁波测试计
噪音计
三用电表
电池测试器
红外线温度计
网络缆线测试器
功率表
温湿度计
RCD回路阻抗
图形记录器
漏电断路器测试器
印表机
接地电阻计
风速温度计
酸碱度测试器
三相电力分析仪
电容表
电源供应器
交流漏电钩表
温度表温度计
二氧化碳测试计
万用表
汽车转速表
K型热电偶探头
多功能校正器:http://bj.tes18.com/
| http://hi.baidu.com/junkai12 |

四、规格尺寸

本公司精力打造高科技产品,力争成为国内科研仪器供应商。同时,我们售前,售中,售后全程为您服务。欢迎来电咨询!
真均方根值数字式电表 参数:
| 电压 (AC/DC): | ||||||||||
| ||||||||||
| 电流 (AC/DC): | ||||||||||
| ||||||||||
| 导通测试: | ||||||||||
| ||||||||||
| 欧姆 (电阻): | ||||||||||
| ||||||||||
| 频率(Hz): | ||||||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台LCR数字式电表/TES2712万用表湾泰仕TES-2700 手持式 TES-2700/2712 LCR数字式电表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| AVM-01 | 风速计 |
| AVM-03 | 风速计 |
| AVM-05 | 风速计 |
| AVM-07 | 风速计 |
| TES1340 | 热线式风速计 |
| TES1341 | 热线式风速计 |
| CM-01 | 钳表 |
| CM-02 | 钳表 |
| CM-03 | 钳表 |
| CM-04 | 钳表 |
| CM-05 | 钳表 |
| CM-07 | 钳表 |
| PROVA 100 | 校正器 |
| PROVA 11 | 钳表 |
| PROVA 123 | 校正器 |
| PROVA 125 | 校正器 |
| PROVA 127 | 校正器 |
| PROVA 15 | 钳表 |
| PROVA 19 | 钳表 |
| PROVA 2000 | 钳表 |
| PROVA 2003 | 钳表 |
| PROVA 2009 | 钩式功率温度表 |
| PROVA 21 | 钳表 |
| PROVA 23 | 钳表 |
| PROVA 400 | 功率表 |
| PROVA 5601 | 钩式接地电阻计 |
| PROVA 5637 | 钳式接地电阻计 |
| PROVA 6600 | 三相钩式电力计 |
| PROVA 6601 | 三相钩式电力计 |
| PROVA 6603 | 交流电力及谐波钳表 |
| PROVA 6605 | 交流电力及谐波钳表 |
| 6800+6801 | 电力品质分析仪(100A) |
| 6800+6802 | 电力品质分析仪(1000A) |
| 6800+6803 | 电力品质分析仪(3000A) |
| PROVA 69 | 温度记录仪 |
| PROVA 801 | 精密型万用电表 |
| PROVA 803 | 精密型万用电表 |
| PROVA 901 | 精密型万用电表 |
| PROVA 903 | 精密型万用电表 |
| RM-1000 | 转速表 |
| RM-1500 | 转速表 |
| RM-1501 | 转速表 |
| RM-1502 | 转速头 |
| TES-1300 | 温度表 |
| TES-1302 | 温度表 |
| TES-1303 | 温度表 |
| TES-1304 | 温度表 |
| TES-1305 | 温度表 |
| TES-1306 | 温度表 |
| TES-1307 | 温度表 |
| TES-1310 | 温度 表 |
| TES-1311A | 温度表 |
| TES-1312A | 温度表 |
| TES-1313 | 温度表 |
| TES-1314 | 温度 表 |
| TES-1315 | 温度表 |
| TES-1316 | 温度表 |
| TES-1317 | 温度表(不带探头) |
| PT100 | 白金探头 |
| TES-1318 | 温度表 |
| TES-1319 | 温度表 |
| TES-1322A | 红外线测温仪 |
| TES-1323 | 红外线测温仪 |
| TES-1326S | 红外线测温仪 |
| TES-1327 | 红外线测温仪 |
| TES-1330A | 光度表、照度计 |
| TES-1332A | 光度表、照度计 |
| TES-1334A | 光度表、照度计 |
| TES-1335 | 光度表、照度计 |
| TES-1336A | 光度表、照度计 |
| TES-1339 | 光度表、照度计 |
| TES-1339R | 光度表、照度计 |
| TES133 | 光通量计 流明度测试仪 |
| TES135 | 色彩分析仪 |
| TES-1350A | 噪音计 |
| TES-1351B | 噪音计 |
| TES-1352H | 噪音计 |
| TES-1353H | 噪音计 |
| TES-1354 | 噪音剂量计 |
| TES-1355 | 噪音剂量计 |
| TES-1356 | 音位校正器 |
| TES-1357 | 噪音剂量计 |
| TES-1358 | 即时音频分析仪 |
| TES-1359 | 噪音计 |
| TES-1260 | 温湿度计 |
| TES-1360A | 温湿度计 |
| TES-1361C | 温湿度计 |
| TES-1362 | 找印温湿度计 |
| TES-1364 | 温湿度计 |
| TES-1365 | 温湿度计 |
| TES-1367 | 温湿度计 |
| TES-1370 | 红外线二氧化碳分析仪 |
| TES-1380K | PH值测量表套装 |
| TES-1390 | 高斯计 |
| TES-1392 | 高斯计 |
| TES-1393 | 高斯计 |
| TES-1394 | 高斯计 |
| TES-1500 | 电容表 |
| TES-1550 | 汽车转速表 |
| TES-1600 | 绝缘表 |
| TES-1601 | 绝缘表 |
| TES-1602 | 绝缘表 |
| TES-1604 | 绝缘表 |
| TES-1605 | 绝缘表 |
| TES-1700 | 接地电阻测试器 |
| TES-1800A | 回路/断路测试器 |
| TES-1900A | 剩余电流测试器 |
| TES-2201 | 数字表 |
| TES-2206 | 数字表 |
| TES-2360 | LCR表 |
| TES-2610 | 数字表 |
| TES-2620 | 数字表 |
| TES-2700 | 数字表 |
| TES-2712 | 数字表 |
| TES-2730A | 数字表 |
| TES-2732A | 数字表 |
| TES-3010 | 钳表 |
| TES-3040 | 钳表 |
| TES-3050 | 钳表 |
| TES-3063 | 三相转换器 |
| TES-3064 | 三相转换器 |
| TES-3070 | 钳表 |
| TES-3073 | 钳表 |
| TES-3074 | 钳表 |
| TES-3078 | 钳表 |
| TES-3079K | 钳表 |
| TES-3082 | 钳表 |
| TES-3090 | 钳表 |
| TES-3092 | 钳表 |
| TES-3095 | 钳表 |
| TES-3095T | 钳表 |
| TES-30A | 列表图形记录仪 |
| TES-32A | 电池测试仪 |
| TES-3600 | 三相电力分析仪 |
| TES-3660 | 绝缘表 |
| TES-45 | 网络缆线测试仪 |
| TES-46A | 网络线测试仪 |
| TES-52A | 声级计,噪音计 |
| TES-6210 | 电源 |
| TES-6220 | 电源 |
| WM-01 | 功率表 |
| WM-02 | 功率表 |
| CENTER 200 | 钳表 |
| CENTER 201 | 钳表 |
| CENTER 210 | 钳表 |
| CENTER 220 | 钳表 |
| CENTER 221 | 钳表 |
| CENTER 222 | 钳表 |
| CENTER 223 | 钳表 |
| CENTER 300 | 温度表 |
| CENTER 301 | 温度表 |
| CENTER 302 | 温度表 |
| CENTER 303 | 温度表 |
| CENTER 304 | 温度表 |
| CENTER 305 | 温度表 |
| CENTER 306 | 温度表 |
| CENTER 309 | 温度表 |
| CENTER 310 | 温湿度表 |
| CENTER 311 | 温湿度表 |
| CENTER 313 | 温湿度表 |
| CENTER 314 | 温湿度表 |
| CENTER 315 | 温湿度表 |
| CENTER 320 | 噪音计 |
| CENTER 321 | 噪音计 |
| CENTER 322 | 噪音计 |
| CENTER 329 | 噪音计 |
| CENTER 337 | 光度表 |
规 格 TES-2206/2208
| 电容: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 频率: for TES-2208 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 导通测试 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Auto Polarity Diode for TES-2206 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 晶体管测试: for TES-2206 | ||||||||||||
|
MODEL TES-2206
|
| MODEL TES-2208
|
|
规 格 TES-2206/2208
| 电容: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 频率: for TES-2208 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 导通测试 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Auto Polarity Diode for TES-2206 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 晶体管测试: for TES-2206 | ||||||||||||
|
TES-2620 真均方根值数字式电表
特点:
· 3-3/4 位数字液晶显示
· 防水装置
· 自动关闭电源
· 欧姆,二极管Audible导通,600Vrms电容输入过载保护
规格:
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|