|
声级计校准器|噪音计校准器|ND9|噪音校准计
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 项 目 | 参 数 |
| 产品名称 | 声级计校准器(噪音计校准器) |
| 产品型号 | ND9 |
| 标准 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 输出声级 | 94dB & 114dB |
| 频率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 电源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 应用 | 1",1/2"声级计的校准 |
| 产品名称 | 声级计校准器(噪音计校准器) |
| 产品型号 | ND9 |
| 标准 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 输出声级 | 94dB & 114dB |
| 频率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 电源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
应用 | 1",1/2"声级计的校准 |
声级计校准器/噪音计校准器KY386

| 标准 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 输出声级 | 94dB & 114dB |
| 频率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 电源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 项 目 | 参 数 |
| 产品名称 | 声级计校准器(噪音计校准器) |
| 产品型号 | ND9 |
| 标准 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 输出声级 | 94dB & 114dB |
| 频率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 电源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
应用 | 1",1/2"声级计的校准 |
| 项 目 | 参 数 |
| 产品名称 | 声级计校准器(噪音计校准器) |
| 产品型号 | ND9 |
| 标准 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 输出声级 | 94dB & 114dB |
| 频率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 电源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
应用 | 1",1/2"声级计的校准 |
产品简介
| 项 目 | 参 数 |
| 产品名称 | 声级计校准器(噪音计校准器) |
| 产品型号 | ND9 |
| 标准 | ANSI S1.40 CLASS2, IEC942 |
| 输出声级 | 94dB & 114dB |
| 频率 | 1000Hz+2.4% |
| 度 | 0.5dB |
| 电源 | 9V 6F22 BATTERY |
| 外形尺寸 | 145X47X47mm |
| 应用 | 1",1/2"声级计的校准 |
声压级:94dB、104dB 精度:0.35dB(25℃±5℃) 频率:1000(1+1.5%)Hz 失真度:≤1% 温度范围:0℃~+40℃ 相对湿度:80% 电源:6F22型9V叠层电池2节 尺寸:Ø46.8×138 重量:约450g
| ND9声级计校准器(噪音计校准器)的详细介绍 | ||||||||||||||||||||
|