联系我们
联系人:蓝及泷/金正华
无堵塞排污泵选型|污水泵价格
卧式泥浆泵选型|泥浆泵价格
磁力自吸泵选型|自吸式磁力泵价格
耐腐蚀水泵选型|塑料泵价格
单螺杆泵选型|不锈钢螺杆泵价格
液下污水泵选型|液下排污泵价格
气动隔膜泵选型|塑料隔膜泵价格
电动油桶泵选型|防爆油桶泵价格
自吸离心泵选型|不锈钢自吸泵价格
气动隔膜泵选型|耐腐蚀隔膜泵价格
自吸排污泵选型|无堵塞自吸泵价格
潜水排污泵选型|无堵塞潜水泵价格
潜水泵选型|喷泉潜水泵
消防泵选型|消防稳压泵
旋片式真空泵选型|水环真空泵价格
化工离心泵选型|不锈钢化工泵价格
管道离心泵选型|立式管道泵价格
不锈钢离心泵选型|耐腐蚀离心泵价格
热水离心泵选型|热水管道泵价格
防爆齿轮油泵|齿轮输油泵
喷泉泵选型|喷泉专用潜水泵价格
计量泵选型|计量泵价格
深井泵选型|深井潜水泵价格
产品展示
IHG50-200不锈钢离心泵,IHG50-200A立式化工泵
点击次数:721
价格:¥4000
更新日期:2026/6/30 21:05:07
生 产 地:中国大陆
产品型号:
- 电话: 02****************515
- 手机: 15******106
- 微信:
- 交换名片后展示联系方式 → →
详细内容
IHG型化工离心泵型号意义:
例如:IHG100-160(I)AB
IHG——立式化工离心泵
100——泵进、出口公称直径(mm)
160——叶轮名义直径(mm)
I——流量分类
AB——叶轮经第一、二次切割
IHG不锈钢离心泵结构图

不锈钢立式离心泵产品概述
IHG50-200不锈钢离心泵是根据国际ISO2858标准, 并采用最新水力模型,同时参照有关国际标准研制设计而成成为SGP型系列管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都有效采用IS型离心泵有关的ISO国际标准,具有与IS型离心泵基本相同的性能参数,其性能指标全部符合设计要求。
IHG不锈钢立式化工泵性能参数
| 型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| IHG50-100 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
| IHG50-100A | 50 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
| IHG50-125 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
| IHG50-125A | 50 | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
| IHG50-160 | 50 | 8.8 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
| IHG50-160A | 50 | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
| IHG50-160B | 50 | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
| IHG50-200 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
| IHG50-200A | 50 | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
| IHG50-200B | 50 | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
| IHG50-250 | 50 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
| IHG50-250A | 50 | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
| IHG50-250B | 50 | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
| IHG50-250C | 50 | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
IHG立式化工离心泵性能谱图


活套式不锈钢法兰,安装更加方便



