联系我们
联系人:赵先生
产品展示
YUP-S2/TS/TF/TH/TJ系列 元圭超纯水系统
点击次数:158
价格:¥电议
更新日期:2026/4/14 11:22:16
生 产 地:
产品型号:YUP-S2/TS/TF/TH/TJ系列
- 电话: 40*******698
- 手机: 18******688
- 微信:
- 交换名片后展示联系方式 → →
详细内容
| 名称 | 生命科学型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基础应用型 |
| 型号 | YUP-S2 TS | YUP-S2 TH | YUP-S2 TF | YUP-S2 TJ |
| 应用领域 | 电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、核 酸与蛋白质分离、氨基酸分析、凝胶分 析培养基制备、单克隆抗体研究等其他 实验领域 | 石墨炉原子吸收、气质联用、液相色 谱、等离子质谱、离子质谱、TOC 分析、 固相萃取 | 哺乳动物组织细胞培养、微生物分 析、分子生物学研究、植物组织细 胞培养 | 原子吸收光谱、原子荧光、普通化学、电 感耦合等离子光谱仪。细胞和培养介质制 备 |
| 系统流程** | PF+PP+RO+DI+UV+UF+TF | PF+PP+RO+DI+UV+TF | PF+PP+RO+DI+UV+UF | PF+PP+RO+DI+UV |
| 进水要求* | 城市自来水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(进水 TDS>200ppm 时,建议选配外置软化器) |
UP 超纯水指标
| 电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | |||
| 颗粒物(>0.2µm) | <1cfu/ml | |||
| 细菌 | <0.1cfu/ml | |||
| 总有机碳*** | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
| 热源(内毒素) | <0.001Eu/ml | <0.002Eu/ml | <0.001Eu/ml | N/A |
| 核糖核酸酶 | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A |
| 脱氧核糖核酸酶 | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl | N/A |
DI 去离子水指标
| 电导率 | 电导率<1µs/cm@25℃(单级反渗透+DI),离子截留率:96-99%(使用新 RO 膜时),有机物截留率:>99%(当 MW>200 道尔顿) |
| 重金属离子 | <0.1ppb |
| 产水量(25℃)**** | 5/10/20/30/40L/H |
| 瞬间出水量 | 1.5-2.0L/min(需配压力桶) |
| 出水口 | 2 个:DI 去离子水,UP 超纯水 |
| 尺寸/重量 | (宽*深*高)500*400*580mm/约 38kg |
| 电源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db |
| 标准配置 | 主机(含 1 套纯化柱,1 套超纯化柱)+外置 12 升压力桶+附件包 |
产品特点:
(01)无汞测定BOD,对人和环境无害;
(02)六个独立测试通道,培养瓶间互不干扰;
(03)数据无线传输;
(04)进口压力感测组件,数据度;
(05)仪器内置智能算法,不同浓度、不同稀释率的检测结果无需计算,浓度直读;
(06)全中文人性化界面设计,功能完善,操作简便;
(07)测量范围广,无需稀释测定BOD:0-4000mg/L。若稀释测量范围更广;
(08)具有自动温度补偿功能,待样品温度平衡后,自动开启测量;
(09)自动记录测量数据,记录频率可选择,自动绘制数据分析曲线并保存;
(10)支持查看实时数据及所有历史数据;
(11)测试数据保存20年。
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
售后服务
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:是
保内维修:免费维修更换零件
报修:24小时到达现场
免费仪器保养:保内仪器免费保养
免费培训:安装时免费培训
现场技术咨询:有

