联系我们
联系人:希而科
产品展示
Multi-Contact希而科张鹏程当天快速报价 61.7555-10022
点击次数:533
价格:¥电议
更新日期:2026/10/20 11:21:55
生 产 地:欧洲
产品型号:
- 电话: 02*******000
- 手机: 18******602
- 微信:
- 交换名片后展示联系方式 → →
详细内容
希而科工业控制设备(上海)有限公司
专业采购欧洲工控产品、备品备件 。超快物流,特价供应。欢迎咨询。
联系人:张鹏程
:
Mobile:
E-mail:zpc@silkroad24.com
传感器,编码器,电机,泵,阀门,控制模块,电子元件,过滤器,滤芯,轴承,工件夹具 五金工具
我们需要的仅仅是品牌和型号
代理品牌
Beck(贝克)压力开关、微差压力开关、微差压力变送器
Honsberg (豪斯派克)小口径流量计和流量开关
Ahlborn (爱尔邦)万能数据采集器、万能接头
Proxitron(柏西铁龙)高温接近开关、热金属检测仪、红外测温仪
Mankenberg (曼肯贝格)液位控制阀、压力控制阀
KRAL(克拉)螺杆流量计、三螺杆泵
优势备件
编码器:Heidenhain、 Kuebler、 LIKA、Huebner
传感器:HYDAC、Sitron、BALLUFF、TURCK、Suco、Pomini、Burster
电 机:Bauer、VEM、baumuller、DEMAG、WATT、EMOD
泵阀类:MOOG、Parker、EA、Linde、Janhs、GESTRA、Knoll、Brinkmann、DENISON 、Kracht、IMAVD、Voith
其 他:SIEMENS、Mahle、Helios、Jakob、Heinrichs、Berthold、Pieper、Herzog、Eckelmann、PMA、zimmer、amtec、hanchen、bender、ADZ、Aircom、AMS、BTR、DITTRICH、Dostmann、Dresden、elobau、EHEIM、HJK、Hoentzsch、Hygrocontrol、IL、Kalinsky、Klaschka、Lambrecht、MBE、Membrapor、Paul、PEHA、Priva、SKI、Sonotec、Spega、Stoerk-Tronic、Thermokon、VAIHINGER、Zirox
| Multi-Contact | 61.7555-10022 100meters | |
| Dittmer | Bearing sensor 68512815 1*100 ohm 4 wire, Flex length 800 mm / cable 12 m / top 4,8 mm Connecting tube 60* 8 mm | |
| 61.7555-10022 | auma | AD0090-4/130 3.0kw |
| P+F | V1-G-10M-PVC | |
| VEM | IE2-WE1R 132 S 2T FNS-K TWS;1030985001202H | |
| ZIEHL-ABEGG | D230B004 ,Nr.:L0847558 | |
| rabourdin | Plot de centrage 611-16 | |
| Acla-Werke | 140912.02 160/30*50/43MM | |
| IHSE | K477-1STS | |
| ANDRITZ | S2101C A11-2.5 order NO 0-A1-808237 Machine NO 6604 | |
| AXELENT | P11-230 | |
| PHOENIX CONTACT | Sensor-/Actor-cabel 3pol. PUR 10,0m,SAC-3P-10,0-PUR/M12FS,1693034 | |
| Tokyo Gas | SA3C32A | |
| sofima | CCA152FDI 12um | |
| rexroth | R901278610 | |
| INTERAPP | B30050.23-2BE.4GT.TE manual ac tuated with handlever | |
| ETA | 483-SG411-K1M1-A1SOZN-3A | |
| BALDOR | 12E948X168C | |
| siemens | 3SF5874-4AZ | |
| rexroth | R9000991495 | |
| PANTRON | 38130049;ZVE11 | |
| KAMAN | 2S-KD2306 | |
| 61.7555-10022 | rexroth | MCR3A400A45Z32B2M2WL01SO483A SN1048247 R921810314 |
| Elektromotorenwerk | ART.NR:20003226 | |
| IGUS | R6.52.125.12 | |
| REXROTH | 0830100460 REXROTH | |
| Vibro-Meter GmbH | CE680 | |
| NORD | no.200839870-200 | |
| Schneider | NSX 100H/3P MA100 | |
| powerware | MODEL NO.PW9120 1000;P/N:05147362-5591 | |
| FREI | 3105F00136-01 | |
| WEH | 17.5 18.4 B200B-95777 | |
| DESTACO GmbH | T186-6 2PC | |
| westp | YT-0117 | |
| TUENKERS | V2 63.1 I A10 T12 | |
| CRANE | KLAPPE AKGD5B100H-RS DN0065 | |
| heidenhain | 545547-XX | |
| HAHN+KOLB | Art . No . 33211011 | |
| TUCKER | M157 809 | |
| RITTAL | RITTAL SK3332640 | |
| SKF | LWM5025 L=460 T5 | |
| heidenhain | JF102 LB302 FANUC18I-MB | |
| TUNTERS | V50.1 A12 T12 90 | |
| 61.7555-10022 | brevini | 011BA770701 |
| Schmidt | 5-M-98/2-8082 | |
| siemens | 6DD1681-0CA2 | |
| KLEINMICHEL | heatinghose|2.00014.27-0S1,2.00014.51 | |
| ASM | WS12EX-3000-420A-L10-KAB1 5U-SAB2 | |
| EBG | UXP600-100K | |
| Gechter GmbH | C4000.E304 (use for 20KN HKP/L) | |
| ac-motor | 11093294 | |
| Ford | 1.5[1.5] 1220*610 | |
| vahle | KBHR4/40-4000HSC 600003 | |
| harting | 09 33 010 2601 | |
| WIKA | S-10/0-400BAR/G1/4/0-400BAR | |
| Electronicon | E50.N15-424N50 | |
| DUNGS | FRS510 | |
| BEP EUROPE | The mirror |MIRROR|3ZH1109C341?3210727 | |
| Elektror airsystems gmbh | typ SD4N | |
| HEMA | BRAKE|RC200L 10024940 | |
| VOLKMANN | Conical barrel 104663 MC257CC8-001 | |
| DELTA | SM 15-200D | |
| ROSA CATENE S.p.A. | D1646,1.5 m / root | |
| zimmer | MKS-2505-KB | |
| Sauer | SNP2NN/017RN01BAP1F5F4NNNN/NNNNN | |
| ILME | CDFA1.0 | |
| LUTZE | 716426 | |
| TELEGAERTNER | J01001B1222 | |
| rexroth | R910932852 | |
| CLIPSAL | WATERPROOFSOCKET|10AMP56S0310250VZP66 | |
| Watlow GmbH | 7-26-32-6 Heater,12kw 380/3/50 | |
| SAMES | 910000618 | |
| VEGA | PS63.CXNFDHKMAX | |
| Electronicon | E50.N15-424N50 | |
| Aptamil | Aptamil 1+ | |
| Kromschroder | VAS 240R/LWGR | |
| GKN | 687.15 0.03;s=270 | |
| Elastic link | FLEXIBLOC) 561384 | |
| ATI Industrial Automation | 9105-TW-Mini45-E-5 | |
| Hirschmann | RS20-0400M2T1SDAEHC multi-mode , 1 fibre optical port 3 electrical port | |
| Schubert & Salzer | 8231/040VKN0109M-----Z-1 | |
| KUKA | 00-170-196 | |
| PSG | ETS 132 II 32 CAN WITH PHOTO | |
| voss | KDS 100-1-1-2, 5520000000 | |
| SMS | Koaxtrafo KT90.23P 750/75V 280 KVA;order no.46963 | |
| ELAU | C200/10/1/1/1/00 | |
| VEAM | MS3102A22-19P | |
| NORMA | GES 10/R 3/8 | |
| barksdale | 8131-PL1-B | |
| rittal | 5SY6104⁻⁷ | |
| HAWE | HC32/4.9-A3/200-VB11FM-L4N-2-G24/1.5KW,380V,50Hz | |
| DEUTZ AG | 113 S1 DY VOLT24/3436895 | |
| CBI | 9.0211/1 KB15 | |
| NOKRA | S00032-0175 | |
| rexroth | R900580383 | |
| BALLUFF | BES516-300-S4-D | |
| NORELEM | 03288-14 56 | |
| Sick | SLV490-1010 | |
| GSR | K0510342 220VDC14W | |
| HANSA-FLEX | GEHR0K04HB,14-080 | |
| Rexroth | R909890143 | |
| Rexroth | R01403000 | |
| ROLAND ELECTRONIC GmbH | IS42-30GS | |
| SVR45LR2SS+1200L-II | ||
| Multi-Contact | 18.1402 | |
| MAHLE | PI2214-47 77666084 | |
| OTT-JAKOB | 95.600.001.3.6 | |
| DEUBLIN | 17-025-046 | |
| SALTUS | SW19 3/4" 5513101950 | |
| NASS MAGNET | 0500 00.1-00/5023 220V | |
| E+H | FMP40-ABB2GRJB21AA(0~15m) | |
| ORBINOX | GASKTL?TL?DN150 | |
| von Rohr Armaturen AG | SREP 815.6.1.18.1AA0/23 | |
| land | Annex to the test/measuring instruments, types and specifications: 095.168, O/N/AF, | |
| RMG | 20332 | |
| BACO | 206 138 250 | |
| fleetguard filters | FF5765 | |
| schmalz | SAB 40 NBR-60 G1/4-IG | |
| SICK | VL18L-4N324 with cable and Connector | |
| FIBRO | Fibrotake seal group 421579 | |
| REXROTH | VT-VSPA2-1-2X/V0/T5 R901002095 | |
| ODU Steckverbindungssysteme GmbH & Co. KG | 170-363⁻⁷00-201 | |
| BAUMER | MHGE 200 B5 K 135 | |
| HAGER | BR7013029010?210478?reinweiss?9010, HAGER | |
| Coesfeld GmbH & Co. KG | 205-009-001 | |
| ABB | UA75-30-00RA*80 | |
| HEROSE | Part No:01343.1521.1014 (DN15) +27100.5112.3200 (regulation 220VAC) | |
| jumo | JUMO MIDAS Range:-1-17bar power DC:5V transfer 0.5-4.5V stainless steel 1/4 "interface of EPDM sealing ring materials directly head (electrical connector) | |
| SED FLOW Control | SED SEE THE PHOTO | |
| ARGUS | 596331 | |
| ROSS | W7476A6332 110V 60Hz | |
| DIETZEL UNIVOLT | THREADED NORMAL BEND GSB 50 FV 021 055 | |
| Schneider | IC65N 2P 4A C | |
| KUKA | KK67Y-YYYY-050 8.5KW | |
| SAMES | J2FENV358 | |
| gemue | GEMU 554/40/D 195-1-4 F245 | |
| schiedrum | 59AMG NO.68823 210BAR 30dm 24volt | |
| Graco | 15A142 | |
| STEMMER IMAGING | SKR FIL 093/35.5 | |
| alphawire | AP-HBK01 170*100*8 | |
| LEUZE | MS1-SR4 | |
| NOREVA | NRV-Z150/10 (EN-GJL-250/14057) | |
| Voith | 487TVVSN | |
| P+F | KFD2-CRG2-1.D | |
| PHD | GRM2SF-2-85SDS-00SDS-V2 | |
| Rexroth | Cylinders , CD210B100/45-250.0,,,,,,, | |
| HASBERG | 0.10mm*12.7*5M | |
| LEESON | C6T17FK5G;0.56KW | |
| SALTUS-WERK Max Forst GmbH | DC-0 Micro axial 3802010001 5-50Nm | |
| SCHNEIDER | S005.10.230.01 | |
| GRAEFF | DTAI-3E2-PT3-10A-B50Z-S6-F9-R-W-6P-AO1 | |
| Lenze | E82EV302K2C200 | |
| LEROY SOMER | /LS200LT B3 18.5KW LS200LT B3 18.5KW// | |
| Lenord+Bauer | GEL2443KN1G3K150-E | |
| BOSCH | 3MC035/0608820099 3DMC060/0608820113 | |
| HASBERG | 0.25*50*300mm | |
| E+H | CLS50-A1A2 | |
| EMILE MAURIN | 32-230-10-24 | |
| Monninghoff | 318.25.4.4 | |
| rexroth | R901015837 | |
| eataequipment | AGLV 9 / RexR - TI / trop 40 | |
| klaschka | 1-000-1721 | |
| ELECTRONICON | E23.B57.691575 1.5UF 5% 450VAC 1000h 227.002-524102 | |
| ELEKTRIM HERMANN ROSEN GmbH | AT2-8002⁻⁷4 | |
| ABB | ACS800-01-0020-3+D150+P901 11W | |
| ERITOFuehrungen | X | |
| pma | Programming Software for ks98 9407 965 20001 | |
| Elektra | UD 0804/1145484-001-2 4KW | |
| KUKA | 1FK7101-5AZ91-1ZZ9-Z S07 Ser.Nr.:YF AD50 8837 36 017 | |
| Storz | ?63/45*50 | |
| Bollhoff | ||
| HENNECKE | K7087 002 913 | |
| Afag | Top screw with special stroke Nr.11008915 | |
| STASTO | 21WA4Z0B130,DC24V002106, 25bar | |
| ELMEKO | TES 60 | |
| ABB | 3HAC035802-001 | |
| ebro | T 211-PN10-TQ DN100 PN10 | |
| LOHER | L0135784 | |
| escha | 80586900/8006777 WAK5-1-WAS5/S74 | |
| Woerner | VUK-A/1/0.5/O | |
| ziehl-abegg | 103676,98158955 FB050-VDK.4I6S | |
| muegge | MW 25 68-120 CH (2000W) | |
| PISTER | SKH G11/2 40 31231,with stainless steel welded joint | |
| KLoePPER | TES 15-2.0/6 | |
| Blechtechnik | pos14,gear motor, walter flender | |
| FiveNA | 1807-5 | |
| KSB | wire ring for shaft for Novitec VF18-16 | |
| EMILE MAURIN | 794008 | |
| rexroth | R901064065 4WRDE 27 W500L-5X/6L24K9/M | |
| IGUS | CF240.0314A(30M) | |
| mayser | SG-EFS 112-1 | |
| Magnetrol | 705-510A-110/7MS-A118-124 | |
| W.Gessmann | F.NO.0308751 -1 6A 250V AC/DC TYPE:3SJ3 | |
| BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH | B0210016 108/250VA | |
| auma | AD0071-2/80, ARTNI.2012.304, NI.2010MM08114, Voltage: Y 3 ph 400V 50 Hz, 1.5 KW, 4.0 A, Cos phi: 0.7, S2 15 min, IP67, 2800 RPM, Temp Schutz Th, Bearing: 6202 Z (1 no.) | |
| parker | 125CMT4MMARFS24MC736M1133? NO:SCS24793 . 20110924? | |
| D634-319C | ||
| Valve Engineering | PSA115-090F | |
| INTERAPP | BVC21FF050.SST DN50 Flage Type hand ac | |
| Basler | OPPT-024T-SC-4L |



