日本SIGMA KOKI平凸柱面透镜

 日本SIGMA KOKI平凸柱面透镜是在垂直方向具有凸透镜的曲率,在水平方向没有曲率的透镜。用于将激光聚光成细线形状的实验中,或用于流体测量等需要的较宽的线状光束。

· 有从可见光到近红外用的BK7材料的透镜,和可用于350nm以下紫外光的高激光损伤阈值的合成石英透镜这两种类型。

· BK7材料的透镜中,备有可见光·近红外·红外三种类型的防反射膜的透镜。

· 光学系统中使用柱面透镜时,可以改变光束形状或照明光的纵横比。

日本SIGMA KOKI平凸柱面透镜共同指标

注意:

▶柱面平凸透镜有色差,焦距随波长变化。各波长的焦距请参考网页上的“焦距随波长变化特性数据”确认。

▶射入柱面平凸透镜的光线有方向性。请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,聚光线条会变宽。

▶由于无镀膜透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。

日本SIGMA KOKI平凸柱面透镜功能说明图

透过率波长特性(参考数据)

该公司产品分类: 电动直线滑台 微弱信号处理器 光谱测量用探测器 光谱测量应用系统 光学元件系列产品 光学平台系列产品 光学调整架系列产品 手动位移台系列产品 电移台系列产品 专用光源 光谱仪、光栅光谱仪、单色仪 高光谱成像仪/高光谱分析系统 拉曼光谱分析仪 荧光光谱分析仪(系统) 太阳能电池检测仪器(系统) LED Tester, LED 分光机 光机产品系列 光谱仪器系列

LB平凸柱面透镜

我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、硒化锌(ZnSe)、单晶硅等光学晶体材料 焦距: ±5mm — ±1000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 ) 长度: 2mm — 300mm±0.1mm 宽度: 2mm — 150mm±0.1mm 中心厚度公差: ±0.2mm 中心偏差: 3 — 5 分 表面精度: λ/2 表面质量: 60/40 口径: 90% 镀 膜: 按客户需求可进行镀膜 可根据用户需求设计加工各种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要 

该公司产品分类: 镜头 滤光片 反射镜 窗口 棱镜 柱面镜 球面镜

21J平凸柱面透镜

平凸柱面透镜

平凸柱面透镜特性详细描述:长春市金龙光电科技有限责任公司能够加工多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。材料:各种光学玻璃、紫外熔石英(JGS1)、红外熔石英(JGS3)以及氟化钙(CaF2)、锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、硅(Si)等光学晶体材料 焦距: 5mm — 1000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 ) 长度: 2mm — 500mm±0.1mm 宽度: 2mm — 150mm±0.1mm 中心厚度公差: ±0.2mm 中心偏差: 3 — 5 分 表面精度: λ/4 表面质量: 60/40 口径: 90% 镀 膜: 按客户需求可进行镀膜 另外,我们有K9平凸柱面透镜和K9平凹柱面透镜上百种现货库存,价格优惠,质量优良,可以满足您少量订购的需求。

 

K9平凸柱面透镜
材  料:H-K9L 
设计波长:587.6nm 
焦距公差:±1% 
外形公差:+0.0/-0.1mm 
厚度公差:±0.2mm 
面  型:λ/2@632.8n 
光 洁 度:60-40 
偏  心:<3' 
孔径:>90% 
倒  边:<0.2×45°
镀  膜:多层增透膜          A:350-650nm          B:650-1050nm          C:1050-1580nm  
K9平凸柱面透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1598L1S 3.90 6.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 8.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 6.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 8.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 6.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 8.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 8.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 12.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 9.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 14.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 12.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 20.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 12.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 20.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1942L1S 12.70 12.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1942L2S 12.70 20.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1805L1S 12.70 15.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1805L2S 12.70 26.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1909L1S 13.70 15.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1909L2S 13.70 26.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1636L1S 15.00 12.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1636L2S 15.00 20.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1095L1S 19.00 18.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1095L2S 19.00 32.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1155L1S 19.70 18.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1155L2S 19.70 32.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1960L1S 20.00 12.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1960L2S 20.00 20.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1328L1S 20.00 17.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1328L2S 20.00 30.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1638L1S 22.20 15.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1638L2S 22.20 25.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1810L1S 25.00 12.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1810L2S 25.00 20.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1075L1S 25.00 22.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1075L2S 25.00 40.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1014L1S 25.40 18.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1014L2S 25.40 32.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1622L1S 25.40 28.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1622L2S 25.40 51.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1212L1S 30.00 22.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1212L2S 30.00 40.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1765L1S 38.10 28.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1765L2S 38.10 51.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1402L1S 40.00 12.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1402L2S 40.00 20.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1125L1S 40.00 22.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1125L2S 40.00 40.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1821L1S 50.00 22.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1821L2S 50.00 40.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1695L1S 50.00 32.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1695L2S 50.00 60.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1728L1S 50.80 53.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1728L2S 50.80 90.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1430L1S 60.00 32.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1430L2S 60.00 60.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1036L1S 60.00 62.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1036L2S 60.00 95.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1993L1S 62.90 53.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1993L2S 62.90 95.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1477L1S 70.00 32.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1477L2S 70.00 60.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1703L1S 75.00 53.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1703L2S 75.00 95.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1054L1S 75.60 28.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1054L2S 75.60 51.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1258L1S 75.60 53.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1258L2S 75.60 95.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1105L1S 80.00 22.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1105L2S 80.00 40.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1520L1S 80.00 82.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1520L2S 80.00 145.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1567L1S 100.00 32.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1567L2S 100.00 60.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1268L1S 100.00 90.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1268L2S 100.00 145.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1640L1S 130.00 32.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1640L2S 130.00 60.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1934L1S 150.00 22.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1934L2S 150.00 40.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1629L1S 150.00 32.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1629L2S 150.00 60.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1895L1S 150.00 90.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1895L2S 150.00 145.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1653L1S 200.00 32.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1653L2S 200.00 60.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1309L1S 200.00 90.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1309L2S 200.00 145.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1277L1S 250.00 22.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1277L2S 250.00 40.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1267L1S 250.00 62.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1267L2S 250.00 95.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1558L1S 300.00 32.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1558L2S 300.00 60.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1996L1S 300.00 62.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1996L2S 300.00 95.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1363L1S 400.00 32.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1363L2S 400.00 60.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1144L1S 500.00 32.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1144L2S 500.00 60.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1836L1S 700.00 32.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1836L2S 700.00 60.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1516L1S 1000.00 32.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88
21J1516L2S 1000.00 60.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88

 

该公司产品分类: 红外镜片,红外透镜系列 非球面镜系列 滤光片系列 平面镜,光学窗口系列 反射镜系列 光学棱镜系列 球面透镜系列 柱面透镜系列

LB平凹柱面透镜

我公司能够生产多种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。材料:各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英等光学玻璃以及氟化钙(CaF2)、氟化镁(MgF2)、硒化锌(ZnSe)、单晶硅等光学晶体材料 焦距: ±5mm — ±1000mm±1%( 德国 TIROPTICS OPTOMATIC2000 测试 ) 长度: 2mm — 300mm±0.1mm 宽度: 2mm — 150mm±0.1mm 中心厚度公差: ±0.2mm 中心偏差: 3 — 5 分 表面精度: λ/2 表面质量: 60/40 口径: 90% 镀 膜: 按客户需求可进行镀膜 可根据用户需求设计加工各种规格、半径、基底材料不同的平凸柱面镜平凸柱面镜、平凹柱面镜、双凸柱面镜、双凹柱面镜、弯月柱面镜等普通柱面镜。也可以加工特殊柱面镜如:消色差柱面镜、抛物柱面镜、柱面椭球镜和双曲面柱面镜等非球面柱面镜及柱面镜组。另外,我们有上千余种的标准产品,并有部分标准产品的库存满足您的需要 

该公司产品分类: 镜头 滤光片 反射镜 窗口 棱镜 柱面镜 球面镜

21J1567L1S平凸柱面透镜

供应各种规格的21J柱面镜、JGS1柱透镜、JGS1柱面透镜、K9 平凸柱面镜、石英平凹柱面镜、BK7双凸柱面镜、石英平凹柱面镜、7980双凹柱面镜等

焦距: ±5mm — ±1000mm±1%  长度: 2mm — 300mm±0.1mm 

宽度: 2mm — 150mm±0.03mm   中心厚度公差: ±0.05mm 

中心偏差: 1 — 3 分   表面精度: λ/4    

有效口径: 90%  表面质量: 40/20

◆优势:超光滑表面<0.5nm面型pv<1/15,RMS值<0.002,光洁度20-10,不收开模及工装样板费

◆球面镜系列:球面镜、球面透镜、透镜、平凸球面镜、平凸球面透镜、双凸球面镜、双凸球面透镜、K9平凸球面镜、K9双凸球面镜、石英平凸球面镜、石英双凸球面透镜、平凹球面镜、K9平凹球面镜、石英平凹球面镜、弯月镜

◆柱面镜系列:柱面镜、柱面透镜、柱透镜、平凸柱面镜、平凸柱面透镜、K9平凸柱面镜、K9平凸柱面透镜、石英平凸柱面镜、石英平凸柱面透镜、平凹柱面镜、K9平凹柱面镜、石英平凹柱面镜、

◆反射镜系列:反射镜、平面反射镜、球面反射镜、镀铝反射镜、镀银反射镜、镀金反射镜、介质反射镜、激光反射镜、

◆棱镜系列:直角棱镜、三棱镜、保罗棱镜、椎体棱镜、道威棱镜、楔镜、屋脊棱镜

◆胶合镜系列:胶合镜、消色差物镜、准直透镜、物镜

◆红外元件系列:硅透镜、硅平面镜、锗透镜、锗平面镜、硒化锌透镜、硒化锌平面镜、二氧化碳反射镜、腔内反射镜

◆平面镜系列:平面镜、平面窗口、K9平面镜、K9窗口、石英平面镜、石英窗口、CAF2平面镜、CAF2窗口、保护片

◆供应各种规格的21J柱面镜、JGS1柱透镜、JGS1柱面透镜、K9 平凸柱面镜、石英平凹柱面镜、BK7双凸柱面镜、石英平凹柱面镜、7980双凹柱面镜等

◆采用各类高质量的光学玻璃(各种火石玻璃、紫外熔石英、红外熔石英、康宁7980、H-K9L等)、光学晶体(氟化钙、氟化镁、硒化锌、单晶硅、锗等)作为原材料,加工制作高精度柱面镜

◆根据客户实际需求供应不同材料、型号的平凸柱面镜、双凸柱面镜、平凹柱面镜、双凹柱面镜、圆柱面透镜,非圆柱面透镜、柱面消色差胶合透镜等柱面透镜

◆根据客户要求进行镀膜

◆广泛用于各类光学仪器、激光照明、化工仪器、电子电工仪器、医疗器械等域

◆18000件库存,现货供应,可单片购买

◆定制加工,精品包装,送货上门

该公司产品分类: 棱镜 球面聚焦镜 柱面镜 激光反射镜 反射镜

21J1918L1S平凸柱面镜\柱面镜\柱面透镜

K9平凸柱面透镜

 

 

9900-1.jpg@750w_750h_90Q

 

 

 

产品特性:

 

N-BK7(K9)平凸柱面镜能把一个发光点发的光变成一条线,通过两个平凸透镜彼此垂直或是相交方向放置,就能产生面光,总的焦距就是各焦距的和。 

 

K9平凸柱面镜从可见到近红外(350-2000nm)具有的透过率。

 

 

技术参数:

材  料:N-BK7(K9) 

设计波长:587.6nm 

焦距公差:±1% 

外形公差:+0.0/-0.1mm 

厚度公差:±0.2mm 

面  型:λ/2@632.8n 

光 洁 度:60-40 

偏  心:<3' 

孔径:>90% 

倒  边:<0.2×45°

镀  膜:多层增透膜          A:350-650nm          B:650-1050nm          C:1050-1580nm

 

N-BK7(K9)平凸柱面镜 

K9平凸柱面镜能把一个发光点发的光变成一条线,通过两个平凸透镜彼此垂直或是相交方向放置,就能产生面光,总的焦距就是各焦距的和。 

 

与球面透镜相比,柱面透镜的制造难度更高。我们会合理选择材料(纹理,气泡,杂质,均匀性),注意影响散乱的因素(划伤,凹痕,光泽),研磨。

 

N-BK7(K9)平凸柱面镜从可见到近红外(350-2000nm)具有很好的透过率。H-K9L(N-BK7)是制备光学元件常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般都会选择H-K9L。

 

N-BK7(K9)平凸柱面镜只在一个方向聚焦而另一个方向没有聚焦功能,和平凸透镜的外形尺寸相似,但是只在一个剖面上类似球面镜。为了小化球差,当将准直光束会聚成一条线时,应将平行光入射到柱面镜的曲面上。

K9平凸柱面透镜
材  料:H-K9L 
设计波长:587.6nm 
焦距公差:±1% 
外形公差:+0.0/-0.1mm 
厚度公差:±0.2mm 
面  型:λ/2@632.8n 
光 洁 度:60-40 
偏  心:<3' 
孔径:>90% 
倒  边:<0.2×45°
镀  膜:多层增透膜          A:350-650nm          B:650-1050nm          C:1050-1580nm 
K9平凸柱面透镜                  (尺寸及镀膜可按用户需求定制)单位(mm)
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1598L1S 3.90 6.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1598L2S 3.90 8.00 4.00 2.02 3.80 2.00 1.39
21J1310L1S 4.00 6.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1310L2S 4.00 8.00 4.00 2.07 3.56 2.00 1.65
21J1918L1S 5.80 6.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1918L2S 5.80 8.00 4.00 3.00 2.76 2.00 3.98
21J1227L1S 6.35 8.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1227L2S 6.35 12.00 6.00 3.28 3.95 2.00 3.75
21J1874L1S 7.70 9.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1874L2S 7.70 14.00 7.00 3.98 4.09 2.00 5.00
21J1822L1S 9.70 12.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1822L2S 9.70 20.00 10.00 5.01 6.69 2.00 5.29
21J1878L1S 10.00 12.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
21J1878L2S 10.00 20.00 10.00 5.17 5.88 2.00 6.12
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1942L1S 12.70 12.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1942L2S 12.70 20.00 10.00 6.56 4.31 2.00 9.86
21J1805L1S 12.70 15.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1805L2S 12.70 26.00 13.00 6.56 7.67 2.00 7.64
21J1909L1S 13.70 15.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1909L2S 13.70 26.00 13.00 7.08 6.27 2.00 9.57
21J1636L1S 15.00 12.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1636L2S 15.00 20.00 10.00 7.75 3.82 2.00 12.48
21J1095L1S 19.00 18.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1095L2S 19.00 32.00 16.00 9.82 6.13 2.00 14.96
21J1155L1S 19.70 18.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1155L2S 19.70 32.00 16.00 10.18 5.88 2.00 15.82
21J1960L1S 20.00 12.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1960L2S 20.00 20.00 10.00 10.34 3.29 2.00 17.83
21J1328L1S 20.00 17.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1328L2S 20.00 30.00 15.00 10.34 5.22 2.00 16.56
21J1638L1S 22.20 15.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1638L2S 22.20 25.00 12.50 11.47 3.85 2.00 19.66
21J1810L1S 25.00 12.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1810L2S 25.00 20.00 10.00 12.92 3.00 2.00 23.02
21J1075L1S 25.00 22.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1075L2S 25.00 40.00 20.00 12.92 6.74 2.00 20.56
21J1014L1S 25.40 18.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1014L2S 25.40 32.00 16.00 13.13 4.72 2.00 22.29
21J1622L1S 25.40 28.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1622L2S 25.40 51.00 25.40 13.13 11.82 2.00 17.61
21J1212L1S 30.00 22.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1212L2S 30.00 40.00 20.00 15.50 5.65 2.00 26.28
21J1765L1S 38.10 28.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
21J1765L2S 38.10 51.00 25.40 19.69 6.64 2.00 33.72
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1402L1S 40.00 12.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1402L2S 40.00 20.00 10.00 20.67 2.61 2.00 38.28
21J1125L1S 40.00 22.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1125L2S 40.00 40.00 20.00 20.67 4.57 2.00 36.99
21J1821L1S 50.00 22.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1821L2S 50.00 40.00 20.00 25.84 4.01 2.00 47.36
21J1695L1S 50.00 32.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1695L2S 50.00 60.00 30.00 25.84 6.80 2.00 45.52
21J1728L1S 50.80 53.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1728L2S 50.80 90.00 50.80 26.25 21.62 2.00 36.55
21J1430L1S 60.00 32.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1430L2S 60.00 60.00 30.00 31.01 5.87 2.00 56.13
21J1036L1S 60.00 62.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1036L2S 60.00 95.00 60.00 31.01 25.18 2.00 43.40
21J1993L1S 62.90 53.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1993L2S 62.90 95.00 50.80 32.51 14.22 2.00 53.52
21J1477L1S 70.00 32.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1477L2S 70.00 60.00 30.00 36.18 5.25 2.00 66.54
21J1703L1S 75.00 53.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1703L2S 75.00 95.00 50.80 38.76 11.48 2.00 67.43
21J1054L1S 75.60 28.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1054L2S 75.60 51.00 25.40 39.07 5.12 3.00 72.22
21J1258L1S 75.60 53.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1258L2S 75.60 95.00 50.80 39.07 12.38 3.00 67.44
21J1105L1S 80.00 22.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1105L2S 80.00 40.00 20.00 41.34 4.22 3.00 77.22
21J1520L1S 80.00 82.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1520L2S 80.00 145.00 80.00 41.34 33.89 3.00 57.66
21J1567L1S 100.00 32.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
21J1567L2S 100.00 60.00 30.00 51.68 5.22 3.00 96.56
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1268L1S 100.00 90.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1268L2S 100.00 145.00 100.00 51.68 41.63 3.00 72.55
21J1640L1S 130.00 32.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1640L2S 130.00 60.00 30.00 67.18 4.69 3.00 126.91
21J1934L1S 150.00 22.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1934L2S 150.00 40.00 20.00 77.52 3.64 3.00 147.60
21J1629L1S 150.00 32.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1629L2S 150.00 60.00 30.00 77.52 4.46 3.00 147.06
21J1895L1S 150.00 90.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1895L2S 150.00 145.00 100.00 77.52 21.28 3.00 135.97
21J1653L1S 200.00 32.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1653L2S 200.00 60.00 30.00 103.36 4.09 3.00 197.30
21J1309L1S 200.00 90.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1309L2S 200.00 145.00 100.00 103.36 15.89 3.00 189.52
21J1277L1S 250.00 22.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
编号(NO.) 焦距(EFL) 长(L) 宽(H) 半径(R) 中心厚(Tc) 边厚(Te) 后焦距(BFL)
21J1277L2S 250.00 40.00 20.00 129.20 3.38 3.00 247.77
21J1267L1S 250.00 62.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1267L2S 250.00 95.00 60.00 129.20 6.53 3.00 245.69
21J1558L1S 300.00 32.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1558L2S 300.00 60.00 30.00 155.04 3.72 3.00 297.55
21J1996L1S 300.00 62.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1996L2S 300.00 95.00 60.00 155.04 5.93 3.00 296.09
21J1363L1S 400.00 32.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1363L2S 400.00 60.00 30.00 206.72 3.54 3.00 397.67
21J1144L1S 500.00 32.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1144L2S 500.00 60.00 30.00 258.40 3.43 3.00 497.74
21J1836L1S 700.00 32.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1836L2S 700.00 60.00 30.00 361.76 3.31 3.00 697.82
21J1516L1S 1000.00 32.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88
21J1516L2S 1000.00 60.00 30.00 516.80 3.21 3.00 997.88
 
该公司产品分类: 红外镜片,红外透镜系列 非球面镜系列 滤光片系列 平面镜,光学窗口系列 反射镜系列 光学棱镜系列 球面透镜系列 柱面透镜系列

柱面透镜

